研究室ブログ

東京農工大学 鈴木研究室のブログです。

2024年 3月 2月 1月

2023年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2022年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2015年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2012年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

2021年5月12日 テラテク通信                    研究室事務

テラテク通信研究紹介が掲載されました。

鈴木 健仁, "東京農工大学 工学研究院 鈴木研究室," テラテク通信, vol. 19, no. 1, May 2021.

2021年5月11日 論文採択とプレスリリース              研究室事務

テラヘルツ電磁波で動作する高屈折率・無反射な新材料に関する論文がOptics Expressに採択されました。
Harumi Asada, Kota Endo, and Takehito Suzuki, "Reflectionless metasurface with high refractive index in the terahertz waveband," Optics Express, vol.29, vol.10, pp.14513-14524, Apr. 2021.

それに合わせてプレスリリースを行いました。
東京農工大学 JST

2021年5月11日 論文採択                   研究室事務

負の屈折率・無反射な新材料によるレンズに関する論文がApplied Opticsに採択されました。

Haruaki Nakao, Satoshi Kondoh, and Takehito Suzuki, "Terahertz focusing metalens of reflectionless meta-atoms with negative refractive indices," Applied Optics, vol.60, no.13, pp.3989-3996, Apr. 2021.