研究室ブログ

東京農工大学 鈴木研究室のブログです。

2024年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2023年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2022年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2015年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2012年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

2018年9月18日 JSTさきがけ採択             研究室事務

JST戦略的創造研究推進事業さきがけ採択されました。

研究領域
熱輸送のスペクトル学的理解と機能的制御

研究課題名
極限屈折率材料の深化と熱輻射アクティブ制御デバイスの開拓

2018年9月5日 学会発表                 研究室事務

B4中尾が以下の発表を行います。

中尾 春映, 鈴木 健仁, "バルク材料のための10を超える超高屈折率・低反射な積層構造メタマテリアル," 2018年第79回応用物理学秋季学術講演会, 20a-PB3-8, 名古屋国際会議場, Sep. 2018.

2018年9月5日 招待講演                 研究室事務

准教授鈴木が招待講演を行いました。

Takehito Suzuki, "Transparent Terahertz Metamaterial with an Extremely Wide Range of Refractive Indices for Antenna Applications," The Third A3 Metamaterials Forum, I1, POSTECH, Korea, Aug. 2018.