男子リレー 短水路ランキング
200M フリーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
末永 稲原 山根 湯浅 | 1:39.68 | 2010年6月13日 | 理工 | |
峯岸 中村 原田 高濱 | 1:39.74 | 2013年9月1日 | 小金井 | 非公式 |
蓮池 川瀬 日川 野村 | 1:40.31 | 2019年3月3日 | 冬季 | |
湯浅 稲原 末永 上田 | 1:40.95 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
山田 高濱 稲原 山根 | 1:41.10 | 2011年6月12日 | 理工 | |
小嶋 戸谷 矢口 古屋 | 1:41.24 | 2016年6月12日 | 理工 | |
高濱 小田島 松本 山根 | 1:41.53 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
高濱 松本 保田 山根 | 1:41.54 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
戸谷 古屋 矢口 中尾 | 1:41.81 | 2017年3月5日 | 冬季 | |
原田 松本 高濱 山根 | 1:42.56 | 2012年6月10日 | 理工 | |
山根 末永 稲原 上田 | 1:42.71 | 2010年9月5日 | 小金井 | 非公式 |
中尾 宮坂 蓮池 矢口 | 1:42.95 | 2017年6月4日 | 理工 | |
長谷部 平本 日暮 冨田 | 1:43.36 | 2024年5月26日 | 理工 | |
山根 稲原 北村 上田 | 1:43.53 | 2013年9月1日 | 小金井 | 非公式 |
戸谷 永澤 森 古屋 | 1:43.56 | 2015年6月7日 | 理工 | |
原田 岩田 戸谷 中村 | 1:43.84 | 2014年6月8日 | 理工 | |
戸谷 壇 中尾 古屋 | 1:46.22 | 2016年3月6日 | 冬季 | |
原田 中村 武久 萩谷 | 1:46.42 | 2013年6月9日 | 理工 | |
山本 北村 稲原 上田 | 1:46.85 | 2009年9月6日 | 小金井 | 非公式 |
林 渡邉 山本 湯浅 | 1:47.74 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
末永 上田 石橋 北村 | 1:48.71 | 2009年6月14日 | 理工 | |
高田 宮崎 河原 高橋み | 1:49.08 | 2006年9月3日 | 小金井 | 非公式 |
高橋み 御供 澤田 豊川 | 1:49.67 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
伊東 薮原 佐藤 大場 | 1:49.78 | 2000年9月15日 | 小金井 | 非公式 |
鎌倉 伊東 米竹 薮原 | 1:49.93 | 2002年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
北村 尾形 友部 小谷津 | 1:50.38 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
稲原 湯浅 高松 西村 | 1:50.87 | 2008年6月1日 | 理工 | |
斎木 佐々木 柳澤 下村 | 1:51.59 | 2003年6月8日 | 理工 | |
豊川 玉木 澤田 高橋み | 1:51.74 | 2002年6月2日 | 理工 | |
北村 林 村埜 山本 | 1:52.02 | 2010年9月5日 | 小金井 | 非公式 |
高田 宮崎 河原 篠田 | 1:52.11 | 2006年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
蓮池 堀口 関 大河 | 1:52.69 | 2018年3月4日 | 冬季 | |
末永 林 渡邉 友部 | 1:52.95 | 2010年3月7日 | 冬季 | |
米竹 五十嵐 薮原 佐藤 | 1:53.41 | 1999年6月6日 | 理工 | |
稲原 冨田 組澤 渡邉 | 1:53.43 | 2011年3月6日 | 冬季 | |
北村 林 渡邉 山本 | 1:54.23 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
飯島 下村 高橋み 澤田 | 1:54.61 | 2004年3月14日 | 冬季 | |
原田 小谷津 村埜 高橋 | 1:55.66 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
岡本 高松 山本 西村 | 1:56.28 | 2008年9月7日 | 小金井 | 非公式 |
渡邉 清宮 林 稲原 | 1:56.66 | 2008年9月7日 | 小金井 | 非公式 |
出井 下村 豊川 高橋み | 1:58.92 | 2005年3月13日 | 冬季 | |
佐々木 下村 柳澤 飯島 | 1:58.98 | 2002年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
高橋み 下村 澤田 出井 | 2:02.82 | 2006年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
出井 小槫 下村 飯島 | 2:03.39 | 2006年3月12日 | 冬季 | |
玉木 片桐 岡田 鎌倉 | 2:05.38 | 2000年6月4日 | 理工 | |
上原 名連 秋山 河原 | 2:07.79 | 2007年3月11日 | 冬季 | |
秋山 高田 上原 宮崎 | 2:09.42 | 2006年6月4日 | 理工 | |
名連 高田 高橋ゆ 今井 | 2:09.49 | 2004年6月6日 | 理工 | |
名連 山田 澤田 出井 | 2:10.06 | 2006年9月3日 | 小金井 | 非公式 |
御前 安 箕澤 鎌倉 | 2:13.15 | 2000年9月15日 | 小金井 | 非公式 |
400M フリーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
加治 平本 村山 日川 | 3:34.08 | 2022年3月6日 | 冬季 | |
蓮池 川瀬 野村 日川 | 3:37.21 | 2019年6月23日 | 夏季 | |
宮坂 松原 日川 野村 | 3:38.38 | 2019年3月3日 | 冬季 | チャレンジレース |
松原 日川 川瀬 宮坂 | 3:38.95 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
稲原 末永 上田 湯浅 | 3:39.19 | 2009年12月6日 | ウインター | |
大森 野村 日川 川瀬 | 3:39.21 | 2019年12月8日 | ウィンター | |
峯岸 小田島 原田 中村 | 3:39.95 | 2013年12月8日 | ウィンター | |
山根 松本 高濱 小田島 | 3:40.55 | 2011年12月4日 | ウィンター | |
峯岸 永澤 戸谷 古屋 | 3:42.11 | 2014年12月7日 | ウィンター | |
古屋 森 小嶋 戸谷 | 3:42.73 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
稲原 山根 末永 上田 | 3:42.92 | 2010年12月5日 | ウィンター | |
蓮池 川瀬 松原 中尾 | 3:45.08 | 2017年6月25日 | 夏季 | |
高濱 松本 小田島 原田 | 3:45.21 | 2012年12月2日 | ウィンター | |
古屋 永澤 森 戸谷 | 3:45.44 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
堀口 蓮池 野村 川瀬 | 3:46.37 | 2018年12月9日 | ウィンター | |
中尾 小嶋 矢口 古屋 | 3:48.45 | 2016年12月11日 | ウィンター | |
800M フリーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
野村 川瀬 日川 宮坂 | 8:01.05 | 2018年12月9日 | ウィンター | |
松本 山根 高濱 小田島 | 8:04.26 | 2012年3月4日 | 冬季 | |
松本 高濱 小田島 峯岸 | 8:04.70 | 2013年6月9日 | 理工 | |
野村 日川 大森 川瀬 | 8:06.00 | 2019年12月8日 | ウィンター | |
上田 稲原 山根 松本 | 8:08.89 | 2011年6月12日 | 理工 | |
峯岸 高濱 岩田 松本 | 8:11.00 | 2014年3月9日 | 冬季 | |
稲原 上田 北村 山根 | 8:15.68 | 2010年6月13日 | 理工 | |
稲原 上田 末永 北村 | 8:20.69 | 2009年12月6日 | ウインター | |
真玉橋 平本 澤田 日暮 | 8:45.25 | 2024年5月26日 | 理工 | |
森 永澤 古屋 関川 | 8:54.02 | 2014年12月7日 | ウィンター | |
中村 五十嵐 根本 大場 | 9:11.94 | 1999年6月6日 | 理工 | |
平田 高橋 澤田 下村 | 9:14.71 | 2004年6月6日 | 理工 | |
梶原 関川 森 岩田 | 9:24.05 | 2013年6月23日 | 夏季 | |
岩田 永澤 山下 沖野 | 9:43.61 | 2013年12月8日 | ウインター | |
鎌倉 岡田 山下 高橋 | 9:51.74 | 2002年6月2日 | 理工 | |
小槫 宮崎 高橋 名連 | 9:52.86 | 2006年6月4日 | 理工 | |
五十嵐 根本 御前 廣嶋 | 10:01.66 | 2000年6月4日 | 理工 | |
200M メドレーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
小田島 峯岸 松本 高濱 | 1:49.69 | 2013年9月1日 | 小金井 | 非公式 |
小田島 高濱 山根 松本 | 1:53.98 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
北村 稲原 上田 山根 | 1:54.44 | 2013年9月1日 | 小金井 | 非公式 |
北村 末永 稲原 山根 | 1:54.74 | 2010年9月5日 | 小金井 | 非公式 |
北村 末永 稲原 湯浅 | 1:54.83 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
川瀬 齊藤 松原 矢口 | 1:55.26 | 2018年3月4日 | 冬季 | |
松本 保田 山根 高濱 | 1:56.29 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
山本 渡邉 林 湯浅 | 2:06.18 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
尾形 萩谷 梶原 武久 | 2:07.92 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
尾形 北村 冨田 武久 | 2:09.40 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
小谷津 上田 林 村埜 | 2:10.99 | 2010年9月5日 | 小金井 | 非公式 |
山本 上田 友部 林 | 2:11.00 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
村並 中尾 関川 上田 | 2:22.02 | 2016年3月6日 | 冬季 | |
400M メドレーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
平本 日川 加治 村山 | 3:53.46 | 2022年3月6日 | 冬季 | |
川瀬 大森 宮坂 日川 | 3:54.96 | 2019年5月26日 | 理工 | |
川瀬 宮坂 松原 野村 | 4:00.84 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
北村 末永 稲原 湯浅 | 4:01.76 | 2010年6月13日 | 理工 | |
小田島 高濱 松本 山根 | 4:01.97 | 2011年12月4日 | ウィンター | |
平本 長谷部 真玉橋 日暮 | 4:02.26 | 2024年7月7日 | チャレンジ | |
小田島 峯岸 関川 原田 | 4:02.74 | 2013年12月8日 | ウインター | |
松本 高濱 稲原 山根 | 4:03.03 | 2011年6月12日 | 理工 | |
小田島 保田 松本 高濱 | 4:03.74 | 2013年6月9日 | 理工 | |
古屋 峯岸 関川 戸谷 | 4:07.81 | 2014年12月7日 | ウィンター | |
北村 稲原 上田 湯浅 | 4:07.95 | 2009年6月28日 | 夏季 | |
北村 末永 上田 山根 | 4:08.04 | 2010年12月5日 | ウィンター | |
平本 長谷部 真玉橋 村田 | 4:10.46 | 2024年5月26日 | 理工 | |
川瀬 櫻井 松原 中尾 | 4:12.47 | 2017年6月4日 | 理工 | |
大場 菊池 根本 米竹 | 4:15.89 | 2000年6月4日 | 理工 | |
霜山 芹澤 友田 川瀬 | 4:19.82 | 2019年12月8日 | ウィンター | |
平本 日暮 野村 村田 | 4:21.41 | 2023年7月9日 | チャレンジ | |
中村 原田 小田島 永澤 | 4:25.29 | 2013年6月23日 | 夏季 | |
永澤 村田 古屋 岩田 | 4:26.59 | 2014年6月8日 | 理工 | |
澤田 日暮 平本 野村 | 4:28.75 | 2024年1月7日 | 新春 | |
戸谷 壇 和栗 古屋 | 4:29.28 | 2016年6月12日 | 理工 | |
大場 菊池 根本 佐藤 | 4:30.13 | 1999年6月6日 | 理工 | |
豊川 下村 根本 岡田 | 4:35.88 | 2002年6月2日 | 理工 | |
豊川 飯島 澤田 御供 | 4:45.12 | 2003年6月8日 | 理工 | |
平田 飯島 石川 下村 | 4:48.43 | 2004年6月6日 | 理工 | |
新井 名連 石川 高田 | 4:56.49 | 2006年6月4日 | 理工 | |
種目別記録
男子(長水路)
女子(長水路)
男子(短水路)
女子(短水路)
大会記録
大学記録その他