農工大記録(長水路)
男子
| 種目 | タイム | 名前 | 年月日 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50M Fr | 23"37 | 峯岸 和司 | 2016年8月11日 | 全国公 | 決勝 |
| 100M Fr | 53"48 | 峯岸 和司 | 2014年8月4日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 200M Fr | 2'00"06 | 湯浅 英俊 | 2010年8月4日 | 関カレ | 決勝 |
| 400M Fr | 4'19"43 | 松本 雄佑 | 2013年8月3日 | 関カレ | 決勝 |
| 800M Fr | 9'03"11 | 松本 雄佑 | 2013年8月4日 | 関カレ | |
| 1500M Fr | 18'05"77 | 根本 充貴 | 2001年5月 | 春季 | |
| 100M Ba | 1'00"09 | 平本 拓己 | 2022年5月29日 | 東部・理工 | 決勝 |
| 200M Ba | 2'12"09 | 平本 拓己 | 2022年8月11日 | 全国公 | 予選 |
| 100M Br | 1'04"99 | 峯岸 和司 | 2016年8月12日 | 全国公 | |
| 200M Br | 2'24"35 | 日川 涼雅 | 2019年8月5日 | 関カレ | 決勝 |
| 100M Fly | 58"95 | 松原 忠弘 | 2018年8月5日 | 関カレ | 決勝 |
| 200M Fly | 2'14"38 | 古屋 大地 | 2015年8月1日 | 関カレ | |
| 200M IM | 2'12"73 | 稲原 雅浩 | 2009年6月21日 | 東部 | 決勝 |
| 400M IM | 4'43"80 | 稲原 雅浩 | 2010年6月19日 | 東部 | |
| 200M F.R. | 1'40"56 | 松原 日川 野村 蓮池 | 2019年8月3日 | 関カレ | |
| 400M F.R. | 3'43"76 | 宮坂 日川 野村 蓮池 | 2019年8月10日 | 全国公 | |
| 800M F.R. | 8'15"39 | 松本 小田島 峯岸 高濱 | 2013年8月9日 | 全国公 | |
| 200M M.R. | 1'50"97 | 川瀬 大森 松原 日川 | 2019年5月11日 | 春季 | |
| 400M M.R. | 4'01"94 | 川瀬 大森 松原 日川 | 2019年8月4日 | 関カレ |
女子
| 種目 | タイム | 名前 | 年月日 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50M Fr | 26"56 | 宮本 恵理 | 2025年6月14日 | 東部 | 予選 |
| 100M Fr | 58"35 | 宮本 恵理 | 2025年6月15日 | 東部 | 決勝 |
| 200M Fr | 2'12"42 | 大迫 菜月 | 2018年8月5日 | 関カレ | 決勝 |
| 400M Fr | 4'52"88 | 北川 菜乃果 | 2025年6月15日 | 東部 | |
| 800M Fr | 10'42"96 | 林田 滋子 | 1999年5月8日 | 春季 | |
| 1500M Fr | |||||
| 100M Ba | 1'07"71 | 大迫 菜月 | 2018年8月12日 | 全国公 | |
| 200M Ba | 2'30"63 | 大迫 菜月 | 2018年8月11日 | 全国公 | |
| 100M Br | 1'15"03 | 西村 香帆子 | 2018年8月12日 | 全国公 | |
| 200M Br | 2'45"58 | 西村 香帆子 | 2018年8月6日 | 関カレ | 決勝 |
| 100M Fly | 1'07"59 | 宮本 恵理 | 2024年4月21日 | 都春季 | |
| 200M Fly | 2'47"89 | 中尾 美裕 | 2015年8月8日 | 全国公 | |
| 200M IM | 2'27"06 | 宮本 恵理 | 2025年8月02日 | 関カレ | |
| 400M IM | 5'47"44 | 西村 香帆子 | 2018年5月12日 | 春季 | |
| 200M F.R. | 1'55"91 | 大迫 大久保 西村 辰馬 | 2018年8月11日 | 全国公 | |
| 400M F.R. | 4'17"11 | 大久保 大迫 西村 辰馬 | 2018年8月6日 | 関カレ | |
| 800M F.R. | 11'15"55 | 高松 熊谷 柴崎 大嶋 | 1996年6月9日 | 理工 | |
| 200M M.R. | 2'08"31 | 大迫 西村 大久保 辰馬 | 2018年6月3日 | 理工 | |
| 400M M.R. | 4'37"72 | 大迫 西村 大久保 辰馬 | 2018年8月11日 | 全国公 |
農工大記録(短水路)
男子
| 種目 | タイム | 名前 | 年月日 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50M Fr | 23"52 | 峯岸 和司 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
| 100M Fr | 51"57 | 湯浅 英俊 | 2009年12月6日 | ウィンター | |
| 200M Fr | 1'55"70 | 湯浅 英俊 | 2009年12月6日 | ウィンター | |
| 400M Fr | 4'13"95 | 松本 雄佑 | 2013年6月9日 | 理工 | |
| 800M Fr | 9'05"75 | 松本 雄佑 | 2012年6月24日 | 夏季 | 1500m Fr |
| 1500M Fr | 17'11"77 | 松本 雄佑 | 2012年6月24日 | 夏季 | |
| 50M Ba | 26"22 | 平本 拓己 | 2024年2月11日 | 都冬季 | |
| 100M Ba | 56"51 | 平本 拓己 | 2023年7月9日 | チャレンジ | |
| 200M Ba | 2'05"85 | 平本 拓己 | 2023年7月8日 | チャレンジ | |
| 50M Br | 29"11 | 峯岸 和司 | 2014年12月7日 | ウィンター | |
| 100M Br | 1'02"17 | 峯岸 和司 | 2014年6月8日 | 理工 | 決勝 |
| 200M Br | 2'19"99 | 日川 涼雅 平本 拓己 | 2019年3月3日2024年2月18日 | 冬季 冬季 | 農工記録タイ |
| 50M Fly | 26"05 | 峯岸 和司 | 2014年9月7日 | 小金井 | 非公式 |
| 100M Fly | 57"00 | 松原 忠弘 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
| 200M Fly | 2'08"64 | 古屋 大地 | 2015年3月15日 | 冬季 | |
| 100M IM | 58"60 | 平本 拓己 | 2023年3月4日 | 冬季 | |
| 200M IM | 2'05"43 | 平本 拓己 | 2023年10月8日 | 都シニア | |
| 400M IM | 4'33"11 | 平本 拓己 | 2023年3月2日 | シニア春季 | |
| 200M F.R. | 1'39"42 | 松原 日川 野村 蓮池 | 2019年9月1日 | 小金井 | 非公式 |
| 400M F.R. | 3'34"08 | 加治 平本 村山 日川 | 2022年3月6日 | 冬季 | |
| 800M F.R. | 8'01"05 | 野村 川瀬 日川 宮坂 | 2018年12月9日 | ウィンター | |
| 200M M.R. | 1'49"69 | 小田島 峯岸 松本 高濱 | 2013年9月1日 | 小金井 | 非公式 |
| 400M M.R. | 3'53"46 | 平本 日川 加治 村山 | 2022年3月6日 | 冬季 |
女子
| 種目 | タイム | 名前 | 年月日 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50M Fr | 26"06 | 宮本 恵理 | 2025年7月05日 | チャレンジ | |
| 100M Fr | 56"58 | 宮本 恵理 | 2024年7月07日 | チャレンジ | |
| 200M Fr | 2'04"56 | 宮本 恵理 | 2024年10月12日 | シニア秋季 | |
| 400M Fr | 4'34"85 | 宮本 恵理 | 2024年9月18日 | 秋季 | |
| 800M Fr | 12'17"46 | 有坂 もも | 2016年6月12日 | 理工 | |
| 1500M Fr | |||||
| 50M Ba | 31"74 | 大迫 菜月 | 2017年12月10日 | ウィンター | 100M Ba |
| 100M Ba | 1'06"42 | 大迫 菜月 | 2018年6月24日 | 夏季 | 400M M.R. |
| 200M Ba | 2'28"27 | 大迫 菜月 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
| 50M Br | 34"39 | 宮本 恵理 | 2024年2月17日 | 冬季 | |
| 100M Br | 1'13"95 | 西村 香帆子 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
| 200M Br | 2'42"28 | 西村 香帆子 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
| 50M Fly | 29"10 | 宮本 恵理 | 2024年10月13日 | シニア秋季 | |
| 100M Fly | 1'04"97 | 宮本 恵理 | 2025年2月1日 | シニア冬季 | |
| 200M Fly | 2'40"50 | 中尾 美裕 | 2016年6月12日 | 理工 | |
| 100M IM | 1'07"41 | 大迫 菜月 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
| 200M IM | 2'23"71 | 大迫 菜月 宮本 恵理 | 2017年6月4日2024年1月7日 | 理工 新春 | 農工記録タイ |
| 400M IM | 5'16"66 | 宮本 恵理 | 2024年12月7日 | ウィンター | |
| 200M F.R. | 1'53"63 | 大迫 西村 辰馬 大久保 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
| 400M F.R. | 4'09"73 | 辰馬 大迫 大久保 西村 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
| 800M F.R. | |||||
| 200M M.R. | 2'12"87 | 大迫 西村 大久保 辰馬 | 2018年9月2日 | 小金井 | 非公式 |
| 400M M.R. | 4'33"93 | 大迫 西村 大久保 辰馬 | 2018年6月24日 | 夏季 |
