男子自由形 短水路ランキング
50M 自由形
名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
峯岸 和司 | 23.52 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
村山 航輝 | 23.82 | 2022年10月29日 | 都シニアチーム | |
湯浅 英俊 | 23.99 | 2008年12月8日 | ウィンター | |
日川 涼雅 | 24.38 | 2019年5月26日 | 理工 | |
平本 拓己 | 24.48 | 2023年10月7日 | 都シニアチーム | |
蓮池 駿斗 | 24.87 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
山根 健輔 | 24.88 | 2011年12月4日 | ウィンター | |
小嶋 俊徳 | 24.92 | 2016年12月11日 | ウィンター | |
松原 忠弘 | 24.94 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
古屋 大地 | 24.98 | 2015年6月7日 | 理工 | |
加治 聖矢 | 25.13 | 2021年9月12日 | 東部国公立 | |
戸谷 哲也 | 25.18 | 2016年3月6日 | 冬季 | |
中尾 晃大 | 25.31 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
稲原 雅浩 | 25.37 | 2011年3月6日 | 冬季 | 200M F.R. |
原田 大資 | 25.37 | 2013年6月9日 | 冬季 | 200M F.R. |
道下 真弥 | 25.38 | 2019年12月8日 | ウィンター | |
大場 怜司 | 25.43 | 2002年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
中村 和樹 | 25.59 | 2013年3月3日 | 冬季 | |
山田 翔太 | 25.67 | 2011年06月26日 | 夏季 | |
真玉橋 大基 | 25.75 | 2024年5月26日 | 理工 | |
末永 俊和 | 25.77 | 2010年6月13日 | 理工 | 200M F.R. |
高濱 晃大 | 25.86 | 2013年9月1日 | 小金井 | |
岩田 怜士 | 25.97 | 2014年6月29日 | 夏季 | |
斎木 克里 | 25.98 | 2003年6月8日 | 理工 | |
森 悠太 | 26.03 | 2016年6月12日 | 理工 | |
大森 直毅 | 26.03 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
長谷部 和輝 | 26.04 | 2024年5月26日 | 理工 | 200M F.R. |
矢口 敦也 | 26.04 | 2017年6月25日 | 夏季 | |
堀口 勇貴 | 26.07 | 2019年6月23日 | 夏季 | |
根本 充貴 | 26.10 | 2003年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
上田 貴生 | 26.20 | 2011年2月12日 | 都冬季 | |
宮坂 祐希 | 26.33 | 2017年6月4日 | 理工 | |
石井 俊寛 | 26.44 | 2022年7月10日 | チャレンジ | |
日暮 雅 | 26.55 | 2024年7月6日 | チャレンジ | |
栗田 真之介 | 26.67 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
六谷 圭吾 | 26.67 | 2017年6月4日 | 理工 | |
北村 圭 | 26.68 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
永澤 由基 | 26.72 | 2015年6月7日 | 理工 | |
保田 駿輔 | 26.81 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
宮崎 剛亜 | 26.91 | 2006年6月4日 | 理工 | |
大山 敦史 | 27.03^ | 2019年3月3日 | 冬季 | |
御供 頌弘 | 27.03 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
豊川 高弘 | 27.05 | 2002年6月2日 | 理工 | 200M F.R. |
関川 大地 | 27.15 | 2016年6月12日 | 理工 | |
米竹 淳一郎 | 27.21 | 2000年3月5日 | 冬季 | |
深瀬 巧太郎 | 27.25 | 2016年6月4日 | 理工 | |
佐藤 宗摩 | 27.25 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
小嶋 章大 | 27.28 | 2014年9月7日 | 小金井 | 非公式 |
伊東 雅史 | 27.36 | 2000年3月5日 | 冬季 | |
高橋 稔 | 27.38 | 2003年6月22日 | 夏季 | |
矢部 進 | 27.41 | 2002年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
霜山 太一 | 27.42 | 2019年3月3日 | 冬季 | |
高橋 佑典 | 27.47 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
壇 謙哉 | 27.53 | 2016年6月12日 | 理工 | |
葛西 豪太 | 27.70 | 2019年5月26日 | 理工 | |
萩谷 将人 | 27.74 | 2011年12月4日 | ウィンター | |
組澤 和樹 | 27.83 | 2012年6月10日 | 理工 | |
大熊 晃司 | 27.89 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
平本 隆之 | 27.94 | 2003年6月22日 | 夏季 | |
村埜 一喜 | 27.95 | 2011年6月26日 | 夏季 | |
村田 朝希 | 27.75 | 2024年9月18日 | 秋季 | |
佐藤 亜武 | 28.03 | 2014年6月8日 | 理工 | |
武久 真之 | 28.05 | 2013年6月9日 | 理工 | |
名連 勇気 | 28.13 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
尾形 和樹 | 28.13 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
富田 翔 | 28.15 | 2017年6月4日 | 理工 | |
岡本 和也 | 28.23 | 2008年6月29日 | 夏季 | |
林 春樹 | 28.28 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
関 遼太 | 28.33 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
山本 龍一 | 28.34 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
高田 隼人 | 28.39 | 2006年6月25日 | 夏季 | |
篠田 雄佑 | 28.43 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
河原 悟郎 | 28.48 | 2006年6月4日 | 理工 | |
沖野 良輔 | 28.45 | 2015年6月7日 | 理工 | |
浅井 隆太 | 28.46 | 2017年6月4日 | 理工 | |
岡崎 健 | 28.51 | 2015年6月7日 | 理工 | |
玉木 佑典 | 28.55 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
澤田 淳平 | 28.58 | 2024年5月26日 | 理工 | |
富田 翔 | 28.59 | 2017年6月4日 | 理工 | |
下村 充 | 28.68 | 2005年3月13日 | 冬季 | |
石川 健太郎 | 28.76 | 2006年3月12日 | 冬季 | |
小岩井 凌空 | 28.84 | 2022年7月10日 | チャレンジ | |
村田 光太郎 | 28.84 | 2015年6月7日 | 理工 | |
阿出川 彪 | 28.85 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
渡邉 嵩也 | 28.88 | 2010年6月27日 | 夏季 | |
千葉 渓詩 | 28.94 | 2024年9月18日 | 秋季 | |
山下 俊輔 | 28.94 | 2015年6月7日 | 理工 | |
藤城 和義 | 29.11 | 2019年5月26日 | 理工 | |
松田 真宏 | 29.13 | 2006年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
小谷津 慧太郎 | 29.23 | 2010年6月27日 | 夏季 | |
柳澤 瑛一 | 29.45 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
飯島 健 | 29.48 | 2004年3月14日 | 冬季 | 200M F.R. |
澤田 一真 | 29.48 | 2002年6月2日 | 理工 | |
上田 雅俊 | 29.53 | 2016年6月12日 | 理工 | |
薮原 哲哉 | 29.53 | 2000年3月5日 | 冬季 | |
西村 明生 | 29.53 | 2009年6月14日 | 理工 | |
冨田 裕 | 29.72 | 2010年6月27日 | 夏季 | |
友部 亮一 | 29.77 | 2009年12月6日 | ウィンター | |
柏崎 翔 | 29.84 | 2015年6月7日 | 理工 | |
豊田 漠 | 29.88 | 2016年12月11日 | ウィンター | |
藤本 伸也 | 29.93 | 2004年6月27日 | 夏季 | |
鎌倉 歩 | 30.02 | 2000年6月4日 | 理工 | |
高橋 祥平 | 30.03 | 2014年9月7日 | 小金井 | 非公式 |
御前 彰文 | 30.24 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
高松 良平 | 30.27 | 2008年6月1日 | 理工 | |
大河 澪耶 | 30.28 | 2018年12月9日 | ウィンター | |
箕澤 領 | 30.40 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
佐々木 淳 | 30.41 | 2002年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
佐々木 宏二 | 30.75 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
山本 滉大 | 30.77 | 2023年3月4日 | 冬季 | |
上刎 慶幸 | 30.89 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
岡田 安史 | 31.16 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
清宮 祐一 | 31.18 | 2008年6月29日 | 夏季 | |
小久保 海汰 | 31.23 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
福田 佑輝 | 31.41 | 2014年6月8日 | 理工 | |
上原 和博 | 32.23 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
片桐 宏和 | 32.59 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
菊池 裕 | 32.97 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
中村 博 | 33.15 | 2009年9月6日 | 小金井 | 非公式 |
今井 悠介 | 33.63 | 2002年6月2日 | 理工 | |
森 承宇 | 33.97 | 2016年12月11日 | ウィンター | |
村並 勇紀 | 34.87 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
出井 宏征 | 35.11 | 2005年3月13日 | 冬季 | |
高橋 祐二 | 35.71 | 2004年6月27日 | 夏季 | |
秋山 昌也 | 36.49 | 2006年6月4日 | 理工 | 200M F.R. |
山田 亨 | 36.95 | 2006年6月25日 | 夏季 | |
入江 亮 | 37.35 | 2002年6月2日 | 理工 | |
安 岳彦 | 39.27 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
100M 自由形
名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
湯浅 英俊 | 51.57 | 2009年12月6日 | ウィンター | |
村山 航輝 | 52.21 | 2022年10月30日 | 都シニアチーム | |
峯岸 和司 | 52.36 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
加治 聖矢 | 52.73 | 2022年7月10日 | チャレンジ | |
日川 涼雅 | 52.79 | 2019年5月26日 | 理工 | |
平本 拓己 | 53.28 | 2023年10月8日 | 都シニアチーム | |
古屋 大地 | 54.39 | 2015年6月28日 | 夏季 | 400M F.R. |
山根 健輔 | 54.43 | 2011年12月4日 | ウィンター | 400M F.R. |
宮坂 祐希 | 54.86 | 2019年3月3日 | 冬季 | 400M F.R.チャレンジ |
稲原 雅浩 | 54.98 | 2010年12月5日 | ウィンター | 400M F.R. |
上田 貴生 | 55.26 | 2010年3月7日 | 冬季 | |
蓮池 駿斗 | 55.43 | 2019年6月23日 | 夏季 | 400M F.R. |
松原 忠弘 | 55.47 | 2018年6月24日 | 夏季 | 400M F.R. |
松本 雄佑 | 55.70 | 2012年12月2日 | ウィンター | |
高濱 晃大 | 55.77 | 2013年3月3日 | ウィンター | 400M F.R. |
岩田 怜士 | 56.20 | 2014年6月29日 | 夏季 | |
中村 和樹 | 56.32 | 2013年6月23日 | 夏季 | |
森 悠太 | 56.50 | 2016年12月11日 | ウィンター | |
大森 直毅 | 56.67 | 2019年12月8日 | ウィンター | 400M F.R. |
小田島 嘉孝 | 56.87 | 2012年3月4日 | 冬季 | |
戸谷 哲也 | 56.90 | 2015年12月6日 | ウィンター | 400M F.R. |
大森 直毅 | 57.09 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
原田 大資 | 57.16 | 2014年6月8日 | 理工 | |
日暮 雅 | 57.69 | 2023年10月8日 | 都シニアチーム | |
矢口 敦也 | 57.89 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
山田 翔太 | 57.97 | 2011年6月26日 | 夏季 | |
北村 圭 | 58.03 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
六谷 圭吾 | 58.09 | 2017年6月4日 | 理工 | |
堀口 勇貴 | 58.11 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
永澤 由基 | 58.58 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
霜山 太一 | 58.61 | 2019年623日 | 夏季 | |
中尾 晃大 | 58.65 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
栗田 真之介 | 58.66 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
萩谷 将人 | 58.70 | 2013年12月8日 | ウインター | |
大山 敦史 | 59.56 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
豊川 高弘 | 59.58 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
野村 至 | 59.76 | 2023年7月9日 | チャレンジ | |
関川 大地 | 59.95 | 2013年9月1日 | 小金井 | 非公式 |
冨田 泰地 | 1:00.08 | 2024年5月26日 | 理工 | |
高橋 稔 | 1:00.28 | 2005年3月13日 | 冬季 | |
石井 俊寛 | 1:00.33 | 2019年12月8日 | ウィンター | |
葛西 豪太 | 1:00.50 | 2017年12月10日 | ウィンター | |
米竹 淳一郎 | 1:00.57 | 2003年6月8日 | 理工 | |
御供 頌弘 | 1:00.73 | 2003年6月22日 | 夏季 | |
尾形 和樹 | 1:00.81 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
佐藤 宗摩 | 1:01.32 | 2000年6月4日 | 理工 | |
高橋 佑典 | 1:01.44 | 2016年6月12日 | 理工 | |
深瀬 巧太郎 | 1:01.52 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
村田 朝希 | 1:01.55 | 2024年6月24日 | 夏季 | |
林 春樹 | 1:01.61 | 2010年6月27日 | 夏季 | |
河原 悟郎 | 1:01.97 | 2006年3月12日 | 冬季 | |
伊東 雅史 | 1:02.05 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
武久 真之 | 1:02.38 | 2013年6月9日 | 理工 | |
大熊 晃司 | 1:02.47 | 2015年12月6日 | ウィンター | |
藤城 知義 | 1:02.62 | 2019年12月8日 | ウィンター | |
組澤 和樹 | 1:02.94 | 2011年3月6日 | 冬季 | |
小谷津 慧太郎 | 1:03.10 | 2012年9月9日 | 小金井 | 非公式 |
沖野 良輔 | 1:03.41 | 2015年6月7日 | 理工 | |
村埜 一喜 | 1:03.54 | 2011年6月26日 | 夏季 | |
岡崎 健 | 1:03.92 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
澤田 一真 | 1:03.97 | 2004年6月27日 | 夏季 | |
中村 洋介 | 1:04.25 | 1999年6月6日 | 理工 | |
友部 亮一 | 1:04.27 | 2010年6月13日 | 理工 | |
山本 龍一 | 1:04.34 | 2009年9月6日 | 小金井 | 非公式 |
五十嵐 香介 | 1:04.37 | 1999年6月6日 | 理工 | |
石川 健太郎 | 1:04.39 | 2006年3月12日 | 冬季 | |
村田 光太郎 | 1:04.50 | 2015年6月7日 | 理工 | |
小岩井 凌空 | 1:04.59 | 2022年7月10日 | チャレンジ | |
薮原 哲哉 | 1:04.61 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
高田 隼人 | 1:04.78 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
澤田 淳平 | 1:05.04 | 2024年2月18日 | 冬季 | |
山下 俊輔 | 1:05.35 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
関 遼太 | 1:05.37 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
富田 翔 | 1:05.43 | 2017年6月25日 | 夏季 | |
上田 雅俊 | 1:05.65 | 2016年6月12日 | 理工 | |
西村 明生 | 1:05.84 | 2008年6月29日 | 夏季 | |
藤本 伸也 | 1:06.11 | 2005年3月13日 | 冬季 | |
柳澤 瑛一 | 1:06.60 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
小槫 直樹 | 1:06.71 | 2006年6月25日 | 夏季 | |
渡邉 嵩也 | 1:06.81 | 2011年9月4日 | 小金井 | 非公式 |
大河 澪耶 | 1:07.53 | 2019年6月23日 | 夏季 | |
千葉 渓詩 | 1:07.58 | 2024年6月24日 | 夏季 | |
飯島 健 | 1:07.67 | 2003年6月22日 | 夏季 | |
斎木 克里 | 1:07.67 | 2003年6月22日 | 夏季 | |
冨田 裕 | 1:07.88 | 2011年3月6日 | 冬季 | |
柏崎 翔 | 1:08.40 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
下村 充 | 1:08.73 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
高松 良平 | 1:09.05 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
新田 貢司 | 1:09.62 | 2000年3月5日 | 冬季 | |
岡田 安史 | 1:09.79 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
高橋 祥平 | 1:09.88 | 2013年12月8日 | ウインター | |
御前 彰文 | 1:09.99 | 2000年9月15日 | 小金井 | 非公式 |
名連 勇気 | 1:10.17 | 2005年3月13日 | 冬季 | |
清宮 祐一 | 1:10.64 | 2008年6月29日 | 夏季 | |
上刎 慶幸 | 1:12.89 | 2007年3月11日 | 冬季 | |
上原 和博 | 1:14.58 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
今井 悠介 | 1:15.23 | 2003年6月8日 | 理工 | |
野崎 諒 | 1:18.29 | 2014年6月8日 | 理工 | |
片桐 宏和 | 1:18.44 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
出井 宏征 | 1:21.41 | 2005年6月26日 | 夏季 | |
村並 勇紀 | 1:23.73 | 2016年3月6日 | 冬季 | |
山田 亨 | 1:23.78 | 2006年9月3日 | 小金井 | 非公式 |
高橋 祐二 | 1:24.17 | 2004年6月6日 | 理工 | |
秋山 昌也 | 1:26.06 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
入江 亮 | 1:37.54 | 2002年11月3日 | 年齢別 | 非公式 |
200M 自由形
名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
湯浅 英俊 | 1:55.70 | 2009年12月6日 | ウインター | |
村山 航輝 | 1:57.14 | 2022年12月11日 | ウィンター | |
松本 雄佑 | 1:58.55 | 2012年3月4日 | 冬季 | 800M F.R. |
上田 貴生 | 1:59.82 | 2010年3月7日 | 冬季 | |
山根 健輔 | 2:00.15 | 2012年3月4日 | 冬季 | |
稲原 雅浩 | 2:00.43 | 2010年6月13日 | 理工 | 800M F.R. |
宮坂 祐希 | 2:00.76 | 2018年3月4日 | 冬季 | |
野村 風人 | 2:00.65 | 2019年12月8日 | ウィンター | 800M F.R. |
平本 拓己 | 2:01.60 | 2024年7月6日 | チャレンジ | |
松原 忠弘 | 2:02.38 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
川瀬 源太郎 | 2:02.41 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
平田 隼也 | 2:03.91 | 2004年6月6日 | 理工 | 800M F.R. |
岩田 怜士 | 2:03.39 | 2014年6月8日 | 理工 | 800M F.R. |
古屋 大地 | 2:04.01 | 2016年3月6日 | 冬季 | |
日暮 雅 | 2:04.14 | 2024年7月6日 | チャレンジ | |
真玉橋 大基 | 2:05.63 | 2024年7月6日 | チャレンジ | |
戸谷 哲也 | 2:05.65 | 2016年6月12日 | 理工 | |
北村 圭 | 2:06.24 | 2011年3月6日 | 冬季 | |
中村 和樹 | 2:06.33 | 2013年6月9日 | 理工 | |
森 悠太 | 2:08.22 | 2015年12月6日 | ウィンター | |
萩谷 将人 | 2:08.40 | 2014年6月8日 | 理工 | |
大森 直毅 | 2:08.60 | 2019年6月23日 | 夏季 | |
大山 敦史 | 2:13.80 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
栗田 真之介 | 2:14.03 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
葛西 豪太 | 2:14.22 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
豊川 高弘 | 2:14.51 | 2003年6月8日 | 理工 | 800M F.R. |
永澤 由基 | 2:14.96 | 2015年3月15日 | 冬季 | |
大熊 晃司 | 2:15.89 | 2017年6月25日 | 夏季 | |
原田 大資 | 2:16.34 | 2013年6月23日 | 夏季 | |
梶原 凌太 | 2:17.55 | 2013年6月23日 | 夏季 | |
櫻井 雅人 | 2:18.21 | 2017年3月5日 | 冬季 | |
林 春樹 | 2:18.27 | 2010年12月2日 | ウインター | |
深瀬 巧太郎 | 2:18.29 | 2017年6月25日 | 夏季 | |
澤田 一真 | 2:18.48 | 2004年6月27日 | 夏季 | |
小谷津 慧太郎 | 2:19.45 | 2012年6月24日 | 夏季 | |
沖野 良輔 | 2:20.13 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
五十嵐 香介 | 2:20.49 | 2000年6月4日 | 理工 | |
鎌倉 歩 | 2:21.17 | 2002年6月2日 | 理工 | 800M F.R. |
高橋 稔 | 2:21.88 | 2004年6月27日 | 夏季 | |
名連 勇気 | 2:23.64 | 2007年7月1日 | 夏季 | |
小槫 直樹 | 2:24.16 | 2005年6月26日 | 夏季 | |
岡崎 健 | 2:25.46 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
村埜 一喜 | 2:26.42 | 2011年6月12日 | 理工 | |
中村 洋介 | 2:28.05 | 1999年6月6日 | 理工 | 800M F.R. |
澤田 淳平 | 2:28.29 | 2023年12月10日 | ウィンター | |
平本 隆之 | 2:28.32 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
薮原 哲哉 | 2:28.38 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
千葉 渓詩 | 2:30.04 | 2024年9月18日 | 秋季 | |
佐々木 淳 | 2:31.64 | 2003年3月2日 | 冬季 | |
上田 雅俊 | 2:32.56 | 2015年12月6日 | ウィンター | |
飯島 健 | 2:33.08 | 2004年6月27日 | 夏季 | |
御前 彰文 | 2:37.75 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
藤本 伸也 | 2:41.93 | 2003年6月8日 | 理工 | |
400M 自由形
名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
松本 雄佑 | 4:13.95 | 2013年6月9日 | 理工 | |
村山 航輝 | 4:15.43 | 2022年12月11日 | ウィンター | |
上田 貴生 | 4:19.14 | 2011年3月6日 | 冬季 | |
川瀬 源太郎 | 4:23.70 | 2018年6月24日 | 夏季 | |
稲原 雅浩 | 4:24.15 | 2009年6月29日 | 夏季 | |
野村 風人 | 4:24.33 | 2018年3月4日 | 冬季 | |
真玉橋 大基 | 4:35.11 | 2024年5月26日 | 理工 | |
日暮 雅 | 4:36.57 | 2023年3月5日 | 冬季 | |
萩谷 将人 | 4:42.93 | 2013年3月3日 | 冬季 | |
関川 大地 | 4:43.55 | 2016年6月26日 | 夏季 | |
六谷 圭吾 | 4:50.64 | 2017年6月25日 | 夏季 | |
岩田 怜士 | 4:56.05 | 2012年12月2日 | ウィンター | |
葛西 豪太 | 4:57.10 | 2019年7月7日 | チャレンジ | |
深瀬 巧太郎 | 4:59.79 | 2017年6月25日 | 夏季 | |
大熊 晃司 | 5:02.16 | 2017年6月4日 | 理工 | |
林 春樹 | 5:02.51 | 2011年6月12日 | 理工 | |
鎌倉 歩 | 5:03.65 | 2002年6月2日 | 理工 | |
小槫 直樹 | 5:06.00 | 2005年6月26日 | 夏季 | |
澤田 一真 | 5:06.44 | 2004年6月27日 | 夏季 | |
沖野 良輔 | 5:08.29 | 2015年6月28日 | 夏季 | |
上田 雅俊 | 5:30.73 | 2016年3月6日 | 冬季 | |
廣嶋 努 | 5:52.39 | 2000年6月4日 | 理工 | |
森 承宇 | 6:29.67 | 2017年3月5日 | 冬季 | |
800M 自由形
名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
松本 雄佑 | 9:05.75 | 2012年6月24日 | 夏季 | 1500M Fr |
日暮 雅 | 9:34.49 | 2024年5月26日 | 理工 | |
関川 大地 | 9:52.26 | 2015年12月6日 | ウィンター | 1500M Fr |
林 春樹 | 10:17.63 | 2010年12月5日 | ウィンター | |
澤田 一真 | 10:28.36 | 2004年6月6日 | 理工 | |
深瀬 巧太郎 | 10:34.14 | 2017年6月4日 | 理工 | |
小槫 直樹 | 11:44.70 | 2006年6月4日 | 理工 | |
1500M 自由形
名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
松本 雄佑 | 17:11.77 | 2012年6月24日 | 夏季 | |
日暮 雅 | 18:16.25 | 2024年2月17日 | 冬季 | |
関川 大地 | 18:57.73 | 2015年12月6日 | ウィンター | |
大場 怜司 | 19:56.78 | 2001年3月4日 | 冬季 | |
種目別記録
男子(長水路)
女子(長水路)
男子(短水路)
女子(短水路)
大会記録
大学記録その他