男子自由形 長水路ランキング
50M 自由形
| 名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
| 峯岸 和司 | 23.37 | 2016年8月11日 | 全国公 | 決勝 |
| 村山 航輝 | 24.53 | 2022年8月11日 | 全国公 | |
| 湯浅 英俊 | 24.76 | 2008年9月5日 | インカレ | 予選 |
| 山根 健輔 | 25.63 | 2011年8月6日 | 関カレ | 決勝 |
| 平本 拓己 | 25.69 | 2022年6月18日 | 夏季 | |
| 松原 忠弘 | 25.71 | 2018年8月4日 | 関カレ | 200m F.R. |
| 平田 隼也 | 25.78 | 2005年8月 | 全国公 | |
| 澤井 淳 | 25.99 | 1988年 | インカレ | |
| 戸谷 哲也 | 26.00 | 2015年8月1日 | 関カレ | 200m F.R. |
| 都築 伸幸 | 26.00 | 1988年 | 東部 | |
| 手嶋 克介 | 26.02 | 1993年 | 関カレ | |
| 加治 聖矢 | 26.02 | 2021年8月13日 | 関カレ | |
| 蓮池 駿斗 | 26.04 | 2019年5月11日 | 春季 | |
| 中尾 晃大 | 26.05 | 2017年8月5日 | 関カレ | |
| 小嶋 俊徳 | 26.06 | 2016年8月6日 | 関カレ | 200M F.R. |
| 吉田 賢児 | 26.10 | 1994年6月5日 | 理工 | |
| 大場 怜司 | 26.12 | 2001年5月 | 春季 | |
| 高濱 晃大 | 26.17 | 2012年8月4日 | 関カレ | 200M F.R. |
| 寺田 英泰 | 26.23 | 1998年6月27日 | 東部 | |
| 内藤 聡通 | 26.27 | 1992年 | 関カレ | |
| 飯田 泰広 | 26.27 | 1994年5月14日 | 春季 | |
| 中戸 英俊 | 26.31 | 1993年 | 全国公 | |
| 末永 俊和 | 26.36 | 2010年5月8日 | 春季 | |
| 原田 大資 | 26.37 | 2013年8月8日 | 全国公 | |
| 長谷部 和輝 | 26.48 | 2024年8月4日 | 関カレ | |
| 中村 和樹 | 26.56 | 2013年8月8日 | 全国公 | |
| 矢口 敦也 | 26.57 | 2018年5月12日 | 春季 | |
| 斎木 克里 | 26.66 | 2003年8月 | 関カレ | |
| 根本 充貴 | 26.66 | 1998年7月31日 | 関カレ | 200M F.R. |
| 水谷 文則 | 26.75 | 1996年7月24日 | 関カレ | 200M F.R. |
| 真玉橋 大基 | 26.77 | 2024年6月8日 | 東部 | |
| 山田 翔太 | 26.83 | 2011年5月7日 | 春季 | |
| 霜山 太一 | 26.89 | 2019年8月3日 | 関カレ | |
| 高橋 潤一 | 26.89 | 1995年7月26日 | 関カレ | |
| 宮崎 剛亜 | 26.91 | 2006年5月 | 春季 | |
| 石井 俊寛 | 26.97 | 2022年5月28日 | 東部 | |
| 伊東 雅史 | 26.98 | 2001年8月 | 関カレ | |
| 新實 凌汰 | 26.99 | 2025年7月30日 | 関カレ(公開競技) | |
| 岩本 敏久 | 27.15 | 1994年 | TSC招待 | |
| 堀口 勇貴 | 27.18 | 2019年5月11日 | 春季 | |
| 北村 圭 | 27.18 | 2009年8月22日 | 都国公 | 手動 |
| 森 悠太 | 27.21 | 2016年5月7日 | 春季 | |
| 堀口 勇貴 | 27.25 | 2019年8月3日 | 関カレ | |
| 御供 頌弘 | 27.28 | 2003年5月 | 春季 | |
| 山田 康一 | 27.36 | 1998年6月27日 | 東部 | |
| 新里 凌輔 | 27.48 | 2025年6月14日 | 東部 | |
| 米竹 淳一郎 | 27.51 | 2002年8月 | 関カレ | 200M F.R. |
| 春日 健一 | 27.52 | 1989年 | 全国公 | |
| 豊川 高弘 | 27.57 | 2002年5月 | 春季 | |
| 磯上 透 | 27.57 | 1991年 | 関カレ | |
| 栗田 真之介 | 27.63 | 2018年5月12日 | 春季 | |
| 大山 敦史 | 27.63 | 2019年5月11日 | 春季 | |
| 成嶋 大介 | 27.77 | 1997年5月11日 | 春季 | 200M F.R.・手動 |
| 菅原 喜久 | 27.78 | 1996年5月11日 | 春季 | |
| 宮内 壮史 | 27.82 | 1999年8月 | 府中 | 非公式 |
| 石黒 潤 | 27.92 | 1996年5月12日 | 春季 | 200M F.R.・手動 |
| 佐藤 宗摩 | 28.00 | 2001年6月 | 東部 | |
| 上妻 義彦 | 28.00 | 1988年 | 理工 | |
| 高橋 稔 | 28.02 | 2004年5月 | 春季 | |
| 伊東 桂介 | 28.05 | 1989年 | 東部 | |
| 冨田 泰地 | 28.07 | 2024年6月8日 | 東部 | |
| 深瀬 巧太郎 | 28.07 | 2017年5月13日 | 春季 | |
| 日暮 雅 | 28.11 | 2022年8月6日 | 関カレ | 200M F.R. |
| 壇 謙哉 | 28.16 | 2015年6月21日 | 東部 | |
| 野村 至 | 28.23 | 2023年6月17日 | 東部 | |
| 六谷 圭吾 | 28.23 | 2017年5月13日 | 春季 | |
| 村田 朝希 | 28.25 | 2024年6月8日 | 東部 | |
| 永澤 由基 | 28.26 | 2014年8月31日 | 府中 | 非公式 |
| 河原 悟郎 | 28.26 | 2006年6月 | 東部 | |
| 林 春樹 | 28.29 | 2010年5月8日 | 春季 | |
| 高橋 佑典 | 28.33 | 2017年5月13日 | 春季 | |
| 葛西 豪太 | 28.34 | 2018年5月12日 | 春季 | |
| 清原 昌和 | 28.37 | 1993年 | 全国公 | |
| 篠田 雄佑 | 28.43 | 2007年6月17日 | 理工 | |
| 西井 崇 | 28.46 | 1992年 | 理工 | |
| 新野 俊介 | 28.48 | 1998年5月9日 | 春季 | |
| 櫻井 雅人 | 28.50 | 2017年5月13日 | 春季 | |
| 小谷津 慧太郎 | 28.53 | 2012年8月4日 | 関カレ | |
| 畚野 伸俊 | 28.55 | 1995年7月1日 | 東部 | |
| 大熊 晃司 | 28.58 | 2015年6月21日 | 東部 | |
| 村埜 一喜 | 28.60 | 2011年5月7日 | 春季 | |
| 中村 洋介 | 28.62 | 1999年5月8日 | 春季 | |
| 武久 真之 | 28.63 | 2013年8月3日 | 関カレ | |
| 岡本 和也 | 28.67 | 2008年6月21日 | 東部 | |
| 高田 隼人 | 28.76 | 2007年6月23日 | 東部 | |
| 大森 直毅 | 28.79 | 2018年6月3日 | 理工 | 200M F.R. |
| 組澤 和樹 | 28.80 | 2011年5月7日 | 春季 | |
| 薮原 哲哉 | 28.83 | 2001年5月 | 春季 | |
| 新田 貢司 | 28.87 | 1998年5月9日 | 春季 | |
| 佐野 泰仁 | 28.89 | 1995年5月13日 | 春季 | |
| 澤田 淳平 | 28.96 | 2024年8月2日 | 関カレ | 200M F.R. |
| 平本 隆之 | 28.99 | 2002年5月 | 春季 | |
| 名連 勇気 | 29.09 | 2007年5月 | 春季 | |
| 中川 賢一郎 | 29.12 | 1994年5月15日 | 春季 | |
| 本郷 励 | 29.12 | 1995年6月4日 | 理工 | |
| 萩谷 将人 | 29.19 | 2011年8月28日 | 府中 | 非公式 |
| 澤田 一真 | 29.25 | 2003年5月 | 春季 | |
| 伊藤 龍豪 | 29.49 | 1995年6月4日 | 理工 | |
| 五十嵐 香介 | 29.51 | 2000年5月 | 春季 | |
| 石川 健太郎 | 29.52 | 2006年5月 | 春季 | |
| 箱田 聖一 | 29.54 | 1990年 | 東部 | |
| 佐々木 宏二 | 29.56 | 2002年6月 | 夏季 | |
| 渡邉 嵩也 | 29.60 | 2009年5月9日 | 春季 | |
| 沖野 良輔 | 29.64 | 2014年5月11日 | 春季 | |
| 後藤 雅史 | 29.67 | 1993年 | 理工 | |
| 小岩井 凌空 | 29.73 | 2022年6月18日 | 夏季 | |
| 桑田 丈晴 | 29.75 | 1994年5月16日 | 春季 | |
| 関 遼太 | 29.76 | 2018年5月12日 | 春季 | |
| 中川 純也 | 29.84 | 1998年6月27日 | 東部 | |
| 千葉 渓詩 | 29.87 | 2024年8月4日 | 関カレ | |
| 西村 明生 | 29.87 | 2009年6月21日 | 東部 | |
| 富田 翔 | 29.88 | 2018年5月12日 | 春季 | |
| 藤本 伸也 | 29.90 | 2004年6月 | 東部 | |
| 引地 千秋 | 29.93 | 1994年5月17日 | 春季 | |
| 柳澤 瑛一 | 29.94 | 2003年5月 | 春季 | |
| 伊藤 聡 | 29.95 | 1993年 | 春季 | |
| 安藤 周也 | 29.96 | 1996年5月11日 | 春季 | |
| 鎌倉 歩 | 30.06 | 2000年8月 | 府中 | 非公式 |
| 福元 淳 | 30.06 | 1995年5月13日 | 春季 | |
| 服部 祐介 | 30.19 | 1998年5月9日 | 春季 | |
| 岡崎 健 | 30.22 | 2014年5月11日 | 春季 | |
| 箕澤 領 | 30.22 | 2003年8月 | 府中 | 非公式 |
| 山下 俊輔 | 30.29 | 2014年5月11日 | 春季 | |
| 野中 博之 | 30.29 | 1993年 | 春季 | |
| 柏崎 翔 | 30.36 | 2015年8月1日 | 関カレ | |
| 下村 充 | 30.33 | 2003年5月 | 春季 | |
| 小島 俊 | 30.42 | 1996年5月11日 | 春季 | |
|
| 大河 澪耶 | 30.45 | 2019年5月11日 | 春季 | |
| 岡野 篤 | 30.53 | 1997年5月10日 | 春季 | |
| 友部 亮一 | 30.55 | 2011年5月7日 | 春季 | |
| 佐藤 敦彦 | 30.57 | 1994年5月18日 | 春季 | |
| 牧野 慎 | 30.57 | 1996年5月11日 | 春季 | |
| 高橋 祥平 | 30.59 | 2014年8月3日 | 関カレ | |
| 岡田 安史 | 30.63 | 2001年5月 | 春季 | |
| 山下 翔 | 30.63 | 2002年6月 | 夏季 | |
| 高松 良平 | 30.85 | 2007年6月17日 | 理工 | |
| 藤城 知義 | 31.01 | 2018年6月3日 | 理工 | |
| 上刎 慶幸 | 31.16 | 2007年6月17日 | 理工 | |
| 木村 一 | 31.29 | 1991年 | 理工 | |
| 御前 彰文 | 31.36 | 1999年8月 | 府中 | 非公式 |
| 山本 滉大 | 31.56 | 2022年5月28日 | 東部 | |
| 権田 憲士 | 31.62 | 1990年 | 理工 | |
| 清宮 祐一 | 31.75 | 2009年5月9日 | 春季 | |
| 坪井 隆 | 31.94 | 1989年 | 理工 | |
| 菊池 裕 | 32.12 | 2002年8月 | 府中 | 非公式 |
| 上原 和博 | 32.23 | 2008年5月10日 | 春季 | |
| 佐々木 淳 | 32.31 | 2002年5月 | 春季 | |
| 今井 悠介 | 32.63 | 2004年5月 | 春季 | |
| 片桐 宏和 | 32.85 | 2001年5月 | 春季 | |
| 上田 雅俊 | 32.87 | 2014年8月31日 | 府中 | 非公式 |
| 松川 正規 | 33.06 | 1990年 | 東部 | |
| 下条 学 | 33.16 | 1994年5月19日 | 春季 | |
| 林 勝美 | 33.52 | 1993年 | 春季 | |
| 春田 秀之 | 33.54 | 1994年5月20日 | 春季 | |
| 江藤 久典 | 33.55 | 1994年5月21日 | 春季 | |
| 山田 亨 | 33.84 | 2006年5月 | 春季 | |
| 飯山 士郎 | 34.00 | 1993年 | 春季 | |
| 村並 勇紀 | 35.07 | 2016年5月7日 | 春季 | |
| 中島 英城 | 35.21 | 1993年 | 春季 | |
| 秋山 昌也 | 35.47 | 2006年5月 | 春季 | |
| 平野 有一 | 35.79 | 1993年 | 春季 | |
| 入江 亮 | 36.68 | 2002年6月 | 夏季 | |
| 出井 宏征 | 36.92 | 2005年6月 | 理工 | |
| 安 岳彦 | 38.63 | 2001年5月 | 春季 | |
100M 自由形
| 名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
| 峯岸 和司 | 53.48 | 2014年8月4日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 湯浅 英俊 | 53.96 | 2010年9月5日 | インカレ | |
| 村山 航輝 | 54.45 | 2022年8月12日 | 全国公 | |
| 日川 涼雅 | 54.89 | 2019年6月16日 | 東部 | |
| 山根 健輔 | 55.65 | 2012年8月6日 | 関カレ | |
| 平本 拓己 | 56.01 | 2022年8月8日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 加治 聖矢 | 56.14 | 2022年5月8日 | 春季 | |
| 松本 雄佑 | 56.37 | 2011年8月8日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 宮坂 祐希 | 56.79 | 2019年8月10日 | 全国公 | 400F.R. |
| 澤井 淳 | 56.85 | 1989年 | 関カレ | |
| 高濱 晃大 | 56.88 | 2012年8月6日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 中村 和樹 | 56.90 | 2013年8月5日 | 関カレ | 決勝 |
| 松原 忠弘 | 56.97 | 2019年8月5日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 稲原 雅浩 | 57.13 | 2010年6月19日 | 東部 | 400M F.R. |
| 平田 隼也 | 57.28 | 2004年6月 | 東部 | 400M F.R. |
| 蓮池 駿斗 | 57.30 | 2018年8月11日 | 全国公 | 400M F.R. |
| 古屋 大地 | 57.43 | 2015年8月2日 | 関カレ | 400m F.R. |
| 都築 伸幸 | 57.48 | 1987年 | 関カレ | |
| 寺田 英泰 | 57.62 | 1998年6月28日 | 東部 | |
| 森 悠太 | 57.78 | 2016年8月8日 | 関カレ | |
| 大場 怜司 | 57.86 | 2000年6月 | 東部 | 400M F.R. |
| 吉田 賢児 | 57.92 | 1993年 | 全国公 | |
| 矢部 進 | 58.00 | 1986年 | 関カレ | |
| 水谷 文則 | 58.10 | 1996年7月25日 | 関カレ | |
| 岩田 怜士 | 58.17 | 2014年6月15日 | 東部 | 400M F.R. |
| 志藤 博克 | 58.30 | 1987年 | 全国公 | |
| 手嶋 克介 | 58.52 | 1992年 | 関カレ | |
| 日暮 雅 | 58.65 | 2024年8月4日 | 関カレ | 400M M.R. |
| 戸谷 哲也 | 58.65 | 2015年8月2日 | 関カレ | |
| 宮内 壮史 | 59.01 | 1998年6月28日 | 東部 | |
| 高橋 潤一 | 59.10 | 1993年 | 理工 | |
| 中戸 英俊 | 59.11 | 1993年 | 東部 | |
| 飯田 泰広 | 59.11 | 1993年 | 春季 | |
| 真玉橋 大基 | 59.12 | 2024年6月8日 | 東部 | 400M F.R. |
| 矢口 敦也 | 59.13 | 2017年8月7日 | 関カレ | |
| 小嶋 俊徳 | 59.18 | 2016年8月8日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 原田 大資 | 59.18 | 2013年5月12日 | 春季 | |
| 根本 充貴 | 59.22 | 1999年6月26日 | 東部 | 400M F.R. |
| 新實 凌汰 | 59.26 | 2025年8月3日 | 関カレ | 400M F.R. |
| 斎木 克里 | 59.56 | 2003年8月 | 関カレ | |
| 岩本 敏久 | 59.59 | 1994年7月3日 | 東部 | |
| 山田 翔太 | 59.59 | 2011年8月8日 | 関カレ | |
| 六谷 圭吾 | 59.74 | 2017年8月7日 | 関カレ | |
| 大山 敦史 | 1:00.29 | 2018年5月13日 | 春季 | |
| 末永 俊和 | 1:00.51 | 2009年8月 | 東部 | 400M F.R. |
| 小田島 嘉孝 | 1:00.74 | 2011年8月28日 | 府中 | 非公式 |
| 春日 健一 | 1:00.83 | 1987年 | 関カレ | |
| 上田 貴生 | 1:00.99 | 2009年8月30日 | 府中 | 非公式 |
| 栗田 真之介 | 1:00.99 | 2018年6月3日 | 理工 | |
| 石井 俊寛 | 1:01.31 | 2022年6月19日 | 夏季 | |
| 磯上 透 | 1:01.33 | 1991年 | 東部 | |
| 成嶋 大介 | 1:01.45 | 1997年7月5日 | 東部 | 400M F.R. |
| 新里 凌輔 | 1:01.48 | 2025年6月15日 | 東部 | 400M F.R. |
| 米竹 淳一郎 | 1:01.47 | 2000年6月 | 東部 | |
| 五十嵐 香介 | 1:01.54 | 2001年5月 | 春季 | |
| 伊東 雅史 | 1:01.54 | 2001年5月 | 春季 | |
| 御供 頌弘 | 1:01.54 | 2003年5月 | 春季 | |
| 菅原 喜久 | 1:01.54 | 1996年7月7日 | 東部 | |
| 及川 洋征 | 1:01.56 | 1989年 | 東北水泳大会 | |
| 石黒 潤 | 1:01.79 | 1996年6月9日 | 理工 | |
| 石黒 潤 | 1:01.79 | 1996年6月9日 | 理工 | |
| 永澤 由基 | 1:01.83 | 2014年5月11日 | 春季 | 400M F.R. |
| 佐藤 宗摩 | 1:01.98 | 2000年6月 | 東部 | |
| 伊東 桂介 | 1:02.06 | 1989年 | 全国公 | |
| 正山 尭 | 1:02.10 | 1979年 | 東部 | |
| 山田 康一 | 1:02.36 | 1998年6月21日 | 夏季 | |
| 深瀬 巧太郎 | 1:02.46 | 2017年5月14日 | 春季 | |
| 中尾 晃大 | 1:02.52 | 2016年5月8日 | 春季 | |
| 萩谷 将人 | 1:02.62 | 2012年5月13日 | 春季 | |
| 橘 順吉 | 1:02.70 | 1981年 | 東部 | |
| 岡野 隆晴 | 1:02.80 | 1979年 | 関カレ | |
| 葛西 豪太 | 1:02.87 | 2018年5月13日 | 春季 | |
| 高橋 稔 | 1:02.92 | 2004年5月 | 春季 | |
| 河原 悟郎 | 1:03.16 | 2006年6月 | 東部 | |
| 村田 朝希 | 1:03.19 | 2024年5月12日 | 春季 | |
| 武久 真之 | 1:03.23 | 2013年5月12日 | 春季 | |
| 関川 大地 | 1:03.24 | 2014年8月31日 | 府中 | 非公式 |
| 桑田 丈晴 | 1:03.58 | 1995年7月27日 | 関カレ | |
| 清原 昌和 | 1:03.58 | 1995年6月4日 | 理工 | |
| 林 春樹 | 1:03.71 | 2011年5月8日 | 春季 | |
| 上妻 義彦 | 1:03.90 | 1988年 | 東部 | |
| 宮野 大輔 | 1:04.04 | 1994年6月5日 | 理工 | |
| 西井 崇 | 1:04.18 | 1994年7月3日 | 東部 | |
| 真仁田 宏史 | 1:04.26 | 1993年 | 春季 | |
| 鎌倉 歩 | 1:04.28 | 2001年8月 | 関カレ | 400M F.R. |
| 佐野 泰仁 | 1:04.45 | 1995年7月2日 | 東部 | |
| 遠藤 久 | 1:04.50 | 1979年 | 東部 | |
| 澤田 一真 | 1:04.62 | 2003年5月 | 春季 | |
| 松久保 直人 | 1:04.62 | 1986年 | 東部 | |
| 畚野 伸俊 | 1:04.63 | 1995年7月2日 | 東部 | |
| 篠田 雄佑 | 1:04.71 | 2006年8月 | 都国公 | 手動 |
| 高橋 佑典 | 1:04.72 | 2017年5月14日 | 春季 | |
| 組澤 和樹 | 1:04.76 | 2011年5月8日 | 春季 | |
| 大熊 晃司 | 1:04.79 | 2016年5月8日 | 春季 | |
| 引地 千秋 | 1:04.87 | 1993年 | 春季 | |
| 中村 洋介 | 1:04.91 | 1998年6月21日 | 夏季 | |
| 平本 隆之 | 1:04.95 | 2002年6月 | 東部 | |
| 石川 秀明 | 1:05.23 | 1996年6月23日 | 夏季 | |
| 新野 俊介 | 1:05.34 | 1995年7月2日 | 東部 | |
| 小谷津 慧太郎 | 1:05.44 | 2011年5月8日 | 春季 | |
| 村埜 一喜 | 1:05.50 | 2011年5月8日 | 春季 | |
| 森 健太郎 | 1:05.61 | 2023年6月18日 | 東部 | |
| 岡崎 健 | 1:05.68 | 2015年6月21日 | 東部 | |
| 沖野 良輔 | 1:05.73 | 2015年5月10日 | 春季 | |
| 友部 亮一 | 1:05.73 | 2010年8月29日 | 府中 | 非公式 |
| 名連 勇気 | 1:05.74 | 2007年5月 | 春季 | |
| 木村 一 | 1:05.84 | 1994年6月26日 | 夏季 | |
| 高田 隼人 | 1:05.94 | 2006年5月 | 春季 | |
| 中川 賢一郎 | 1:06.29 | 1994年6月26日 | 夏季 | |
| 千葉 渓詩 | 1:06.49 | 2025年6月15日 | 東部 | |
| 新田 貢司 | 1:06.64 | 1998年6月21日 | 夏季 | |
| 石川 健太郎 | 1:06.71 | 2005年5月 | 春季 | |
| 岡野 篤 | 1:06.86 | 1998年6月21日 | 夏季 | |
| 中田 淳 | 1:06.94 | 1994年6月26日 | 夏季 | |
| 高田 進 | D> 1:07.12 | 1992年 | 夏季 | |
| 澤田 淳平 | 1:07.23 | 2024年8月25日 | 府中 | 非公式 |
| 藤城 知義 | 1:07.44 | 2019年5月12日 | 春季 | |
| 島田 勲 | 1:07.44 | 1994年6月26日 | 夏季 | |
| 後藤 雅史 | 1:07.46 | 1993年 | 春季 | |
| 富田 翔 | 1:07.65 | 2017年6月18日 | 東部 | |
| 御前 彰文 | 1:07.86 | 2001年5月 | 春季 | |
| 下村 充 | 1:08.19 | 2003年6月 | 東部 | |
| 天野 堅次郎 | 1:08.27 | 1992年 | 夏季 | |
| 岩野 健 | 1:08.28 | 1994年6月5日 | 理工 | |
| 中川 純也 | 1:08.30 | 1997年7月6日 | 東部 | |
| 蓬田 義一 | 1:08.37 | 1994年6月26日 | 夏季 | |
| 大河 澪耶 | 1:08.62 | 2019年5月12日 | 春季 | |
| 小槫 直樹 | 1:08.75 | 2005年5月 | 春季 | |
| 小島 俊 | 1:08.87 | 1996年5月12日 | 春季 | |
| 冨田 裕 | 1:08.96 | 2010年6月20日 | 東部 | |
| 箱田 聖一 | 1:08.96 | 1992年 | 夏季 | |
| 上田 雅俊 | 1:09.00 | 2016年5月8日 | 春季 | |
| 安藤 周也 | 1:09.01 | 1996年7月7日 | 東部 | |
| 柳沢 瑛一 | 1:09.11 | 2003年5月 | 春季 | |
| 寺西 克人 | 1:09.44 | 1982年 | 関カレ | |
| 西村 明生 | 1:09.83 | 2008年5月11日 | 春季 | |
| 岡田 安史 | 1:10.11 | 2001年6月 | 夏季 | |
| 玉木 佑典 | 1:10.19 | 2000年6月 | 夏季 | |
| 服部 裕介 | 1:10.28 | 1997年7月6日 | 東部 | |
| 草刈 純平 | 1:10.29 | 1987年 | 全国公 | |
| 松嶋 浩幸 | 1:10.38 | 1991年 | 関カレ | |
| 村田 光太郎 | 1:10.51 | 2014年8月31日 | 府中 | 非公式 |
| 八百板 大佑 | 1:10.85 | 1996年6月23日 | 夏季 | |
| 高松 良平 | 1:10.87 | 2007年6月23日 | 東部 | 400M F.R. |
| 千田 俊二 | 1:11.50 | 1980年 | 関カレ | |
| 浅井 隆太 | 1:11.55 | 2015年6月21日 | 東部 | |
| 柏崎 翔 | 1:11.81 | 2015年6月21日 | 東部 | |
| 牧野 慎 | 1:12.01 | 1996年5月12日 | 春季 | |
| 藤本 伸也 | 1:12.35 | 2002年8月 | 府中 | 非公式 |
| 高橋 祥平 | 1:12.38 | 2011年5月11日 | 春季 | |
| 吉水 昭宏 | 1:12.40 | 1983年 | 関カレ | |
| 佐藤 敦彦 | 1:12.91 | 1993年 | 東部 | |
| 飯山 士郎 | 1:15.06 | 1993年 | 夏季 | |
| 上刎 慶幸 | 1:15.19 | 2007年5月 | 春季 | |
| 大森 和樹 | 1:15.49 | 2019年6月16日 | 東部 | |
| 飯塚 大介 | 1:15.51 | 1993年 | 夏季 | |
| 春田 秀之 | 1:15.87 | 1994年6月26日 | 夏季 | |
| 菊池 裕 | 1:15.96 | 2000年6月 | 夏季 | |
| 佐々木 宏二 | 1:16.25 | 2000年6月 | 夏季 | |
| 上原 和博 | 1:16.38 | 2007年6月24日 | 東部 | |
| 林 勝美 | 1:16.85 | 1993年 | 夏季 | |
| 石田 雅彦 | 1:18.40 | 1986年 | 夏季 | |
| 片桐 宏和 | 1:19.04 | 2000年6月 | 夏季 | |
| 平野 有一 | 1:19.10 | 1993年 | 夏季 | |
| 江藤 久典 | 1:19.76 | 1993年 | 夏季 | |
| 藤垣 哲朗 | 1:20.40 | 1993年 | 夏季 | |
| 橋野 浩 | 1:22.20 | 1980年 | 東部 | |
| 出井 宏征 | 1:23.53 | 2004年6月 | 東部 | |
| 山田 亨 | 1:24.92 | 2005年8月 | 関カレ | 400M F.R. |
| 安 岳彦 | 1:26.55 | 2001年6月 | 夏季 | |
| 石川 武洋 | 1:26.60 | 1988年 | 理工 | |
| 秋山 昌也 | 1:27.86 | 2006年8月 | 都国公 | 手動 |
| 小泉 滋 | 1:40.27 | 1993年 | 夏季 | |
| 長野 裕幸 | 1:42.74 | 2009年8月22日 | 都国公 | 手動 |
| 遠山 哲雄 | 1:44.95 | 1993年 | 夏季 | |
200M 自由形
| 名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
| 湯浅 英俊 | 2:00.06 | 2010年8月4日 | 関カレ | 決勝 |
| 松本 雄佑 | 2:03.26 | 2011年8月11日 | 全国公 | 800M F.R. |
| 日川 涼雅 | 2:03.51 | 2019年6月19日 | 東部 | 800M F.R. |
| 加治 聖矢 | 2:04.09 | 2022年5月28日 | 東部 | |
| 山根 健輔 | 2:04.30 | 2012年8月5日 | 関カレ | 決勝 |
| 上田 貴生 | 2:04.91 | 2011年8月7日 | 関カレ | |
| 野村 風人 | 2:05.29 | 2018年6月17日 | 東部 | |
| 宮坂 祐希 | 2:05.43 | 2019年6月16日 | 東部 | |
| 稲原 雅浩 | 2:06.05 | 2010年6月20日 | 東部 | 800M F.R. |
| 水谷 文則 | 2:06.56 | 1996年7月26日 | 関カレ | 決勝 |
| 志藤 博克 | 2:07.43 | 1987年 | 関カレ | |
| 日暮 雅 | 2:07.53 | 2024年6月8日 | 東部 | |
| 大場 怜司 | 2:07.71 | 2000年6月 | 夏季 | |
| 松原 忠弘 | 2:07.89 | 2019年5月11日 | 春季 | |
| 高橋 潤一 | 2:07.90 | 1993年 | 東部 | |
| 岩本 敏久 | 2:08.38 | 1994年8月10日 | 全国公 | |
| 平本 拓己 | 2:08.83 | 2023年6月18日 | 東部 | 800M F.R. |
| 岩田 怜士 | 2:08.96 | 2014年6月15日 | 東部 | |
| 手嶋 克介 | 2:08.97 | 1993年 | 関カレ | |
| 中村 和樹 | 2:09.09 | 2013年8月4日 | 関カレ | |
| 根本 充貴 | 2:09.23 | 2000年6月 | 東部 | 800M F.R. |
| 澤井 淳 | 2:09.99 | 1990年 | 東部 | |
| 吉田 賢児 | 2:10.05 | 1993年 | 東部 | |
| 戸谷 哲也 | 2:10.48 | 2016年8月7日 | 関カレ | |
| 寺田 英泰 | 2:11.68 | 1996年7月26日 | 関カレ | 800M F.R. |
| 矢部 進 | 2:11.85 | 1986年 | 関カレ | |
| 中戸 英俊 | 2:12.05 | 1993年 | 関カレ | |
| 都築 伸幸 | 2:12.64 | 1987年 | 関カレ | |
| 森 悠太 | 2:13.10 | 2015年8月2日 | 関カレ | |
| 磯上 透 | 2:14.99 | 1990年 | 関カレ | |
| 飯田 泰広 | 2:15.75 | 1993年 | 理工 | |
| 石黒 潤 | 2:16.25 | 1996年7月7日 | 東部 | 800M F.R. |
| 内藤 聡通 | 2:16.34 | 1992年 | 関カレ | |
| 斎木 克里 | 2:17.18 | 2003年6月 | 東部 | 800M F.R. |
| 芹澤 諒哉 | 2:17.23 | 2019年8月4日 | 関カレ | |
| 萩谷 将人 | 2:17.53 | 2012年8月5日 | 関カレ | |
| 伊東 桂介 | 2:17.67 | 1989年 | 関カレ | |
| 成嶋 大介 | 2:17.95 | 1996年7月6日 | 東部 | |
| 五十嵐 香介 | 2:18.58 | 2001年6月 | 東部 | |
| 春日 健一 | 2:19.15 | 1987年 | 全国公 | |
| 清原 昌和 | 2:19.15 | 1995年7月28日 | 関カレ | |
| 梶原 凌太 | 2:19.55 | 2014年6月15日 | 東部 | 800M F.R. |
| 栗田 真之介 | 2:20.87 | 2018年6月17日 | 東部 | |
| 小池 政行 | 2:21.01 | 1995年6月4日 | 理工 | |
| 伊東 雅史 | 2:21.50 | 2001年6月 | 夏季 | |
| 鎌倉 歩 | 2:22.14 | 2002年5月 | 春季 | |
| 木村 一 | 2:22.46 | 1995年7月28日 | 関カレ | |
| 中村 洋介 | 2:22.60 | 1998年6月27日 | 東部 | |
| 薮原 哲哉 | 2:23.12 | 2001年6月 | 東部 | |
| 寺井 聡 | 2:23.16 | 1991年 | 関カレ | |
| 西井 崇 | 2:23.29 | 1991年 | 関カレ | |
| 中尾 晃大 | 2:23.41 | 2017年5月13日 | 春季 | |
| 御供 頌弘 | 2:23.41 | 2003年5月 | 春季 | |
| 御前 彰文 | 2:23.45 | 2002年6月 | 夏季 | |
| 林 春樹 | 2:23.57 | 2010年6月19日 | 東部 | |
| 橘 順吉 | 2:23.70 | 1981年 | 東部 | |
| 澤田 一真 | 2:23.82 | 2003年6月 | 東部 | |
| 遠藤 久 | 2:23.90 | 1980年 | 関カレ | |
| 正山 尭 | 2:24.00 | 1982年 | 関カレ | |
