男子背泳ぎ 長水路ランキング
100M 背泳ぎ
| 名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
| 平本 拓己 | 1:00.09 | 2022年5月29日 | 東部 | 決勝 |
|
川瀬 源太郎 | 1:00.80 | 2019年6月16日 | 東部 | 決勝 |
| 大場 怜司 | 1:00.91 | 1998年8月9日 | 全国公 | 決勝 |
| 小田島 嘉孝 | 1:03.82 | 2013年8月4日 | 関カレ | 400M M.R. |
| 松本 雄佑 | 1:04.27 | 2011年8月7日 | 関カレ | 400M M.R. |
| 冨田 泰地 | 1:05.53 | 2025年6月15日 | 東部 | 400M M.R. |
| 北村 圭 | 1:05.78 | 2011年6月19日 | 東部 | |
| 澤井 淳 | 1:06.25 | 1990年 | 理工 | |
| 尾形 和樹 | 1:06.28 | 2013年5月12日 | 春季 | |
| 蓮池 駿斗 | 1:07.02 | 2019年8月5日 | 関カレ | |
| 正山 尭 | 1:07.50 | 1982年 | 関カレ | |
| 井上 康文 | 1:08.08 | 1996年7月25日 | 関カレ | 決勝 |
| 新井 有騎 | 1:09.37 | 2006年6月 | 東部 | |
| 豊川 高弘 | 1:09.61 | 2003年8月 | 関カレ | |
| 沼田 俊輔 | 1:10.01 | 2024年6月9日 | 東部 | |
| 手嶋 克介 | 1:10.04 | 1992年 | 関カレ | |
| 清水 秀之 | 1:10.15 | 1989年 | 全国公 | |
| 霜山 太一 | 1:10.21 | 2019年6月16日 | 東部 | |
| 堀口 勇貴 | 1:10.22 | 2018年6月16日 | 東部 | |
| 磯上 透 | 1:10.46 | 1991年 | 東部 | |
| 永澤 由基 | 1:11.31 | 2015年8月2日 | 関カレ | 400m M.R. |
| 斎木 克里 | 1:11.43 | 2003年6月 | 東部 | |
| 中村 和樹 | 1:11.68 | 2013年8月25日 | 府中 | 非公式 |
| 山根 健輔 | 1:11.72 | 2012年8月26日 | 府中 | 非公式 |
| 戸谷 哲也 | 1:12.04 | 2016年8月7日 | 関カレ | 400m M.R. |
| 六谷 圭吾 | 1:12.07 | 2017年5月14日 | 春季 | |
| 岩本 敏久 | 1:12.34 | 1994年6月5日 | 理工 | |
| 水谷 文則 | 1:13.55 | 1996年6月9日 | 理工 | |
| 寺田 英泰 | 1:13.58 | 1997年5月11日 | 春季 | |
| 関根 湧斗 | 1:13.81 | 2019年6月16日 | 東部 | |
| 宮本 洋志 | 1:14.00 | 1987年 | 東部 | |
| 小谷津 慧太郎 | 1:14.57 | 2012年5月13日 | 春季 | |
| 澤田 淳平 | 1:16.50 | 2024年6月9日 | 東部 | |
| 館野 勝浩 | 1:16.60 | 1986年 | 理工 | |
| 春日 健一 | 1:16.60 | 1986年 | 理工 | |
| 寺井 聡 | 1:16.97 | 1990年 | 関カレ | |
| 野中 博之 | 1:17.32 | 1993年 | 全国公 | |
| 岡野 隆晴 | 1:17.90 | 1981年 | 東部 | |
| 後藤 良雄 | 1:18.00 | 1980年 | 関カレ | |
| 新田 貢司 | 1:18.26 | 1997年7月6日 | 東部 | 400M M.R. |
| 渡邉 嵩也 | 1:18.77 | 2010年6月20日 | 東部 | |
| 山本 龍一 | 1:19.22 | 2007年6月24日 | 東部 | |
| 櫻井 雅人 | 1:19.43 | 2017年5月14日 | 春季 | 400m M.R. |
| 伊東 聡 | 1:19.99 | 1992年 | 東部 | |
| 林 春樹 | 1:20.43 | 2011年8月28日 | 府中 | 非公式 |
| 中戸 英俊 | 1:20.79 | 1994年7月28日 | 関カレ | |
| 西山 武史 | 1:22.10 | 1990年 | 関カレ | |
| 佐々木 淳 | 1:22.45 | 2003年5月 | 春季 | |
| 小槫 直樹 | 1:22.57 | 2005年5月 | 春季 | |
| 平本 隆之 | 1:23.04 | 2002年5月 | 春季 | |
| 寺西 克人 | 1:24.13 | 1982年 | 関カレ | |
| 宮内 信 | 1:24.30 | 1983年 | 東部 | |
| 中山 敦 | 1:24.80 | 1986年 | 理工 | |
| 佐々木 宏二 | 1:25.56 | 2001年6月 | 夏季 | |
| 島田 勲 | 1:25.74 | 1993年 | 夏季 | |
| 細谷 昌宏 | 1:26.00 | 1981年 | 理工 | |
| 小島 俊 | 1:26.20 | 1995年7月2日 | 東部 | |
| 中尾 晃大 | 1:26.31 | 2015年6月21日 | 東部 | |
| 高田 隼人 | 1:26.40 | 2006年5月 | 春季 | |
| 関 遼太 | 1:27.58 | 2016年6月19日 | 東部 | |
| 今井 悠介 | 1:27.86 | 2004年6月 | 東部 | |
| 後藤 雅史 | 1:27.89 | 1994年7月3日 | 東部 | |
| 佐野 泰仁 | 1:28.10 | 1994年6月26日 | 夏季 | |
| 上原 和博 | 1:28.39 | 2008年6月22日 | 東部 | |
| 上田 雅俊 | 1:29.48 | 2015年6月21日 | 東部 | |
| 下村 充 | 1:32.00 | 2002年8月 | 府中 | 非公式 |
| 小倉 利彦 | 1:36.61 | 1981年 | 関カレ | |
| 千田 俊二 | 1:37.10 | 1979年 | 関カレ | |
| 水野 進 | 1:37.80 | 1980年 | 関カレ | |
| 柳澤 瑛一 | 1:39.95 | 2003年8月 | 府中 | 非公式 |
| 武田 明積 | 1:40.38 | 1984年 | 関カレ | |
| 村並 勇紀 | 1:53.58 | 2016年6月19日 | 東部 | |
| 中川 純也 | 2:00.86 | 1996年6月23日 | 夏季 | |
| 森 充 | 2:22.60 | 1984年 | 理工 | |
| 大谷 直毅 | 2:52.10 | 1985年 | 関カレ | |
200M 背泳ぎ
| 名前 | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
| 平本 拓己 | 2:12.09 | 2022年8月11日 | 全国公 | |
|
川瀬 源太郎 | 2:15.02 | 2019年8月3日 | 関カレ | 決勝 |
| 大場 怜司 | 2:18.86 | 2000年6月 | 東部 | |
| 松本 雄佑 | 2:22.75 | 2013年8月8日 | 全国公 | |
| 北村 圭 | 2:24.19 | 2010年8月9日 | 全国公 | |
| 冨田 泰地 | 2:24.76 | 2025年8月7日 | 全国公 | |
| 小田島 嘉孝 | 2:24.92 | 2012年8月4日 | 関カレ | 決勝 |
| 尾形 和樹 | 2:25.78 | 2012年8月4日 | 関カレ | |
| 蓮池 駿斗 | 2:27.24 | 2018年8月4日 | 関カレ | |
| 正山 尭 | 2:27.60 | 1982年 | 東部 | |
| 井上 康文 | 2:28.62 | 1996年7月24日 | 関カレ | 決勝 |
| 澤井 淳 | 2:29.58 | 1990年 | 東部 | |
| 手嶋 克介 | 2:33.03 | 1993年 | 関カレ | |
| 堀口 勇貴 | 2:33.30 | 2019年8月3日 | 関カレ | |
| 磯上 透 | 2:33.63 | 1991年 | 東部 | |
| 清水 秀之 | 2:34.09 | 1987年 | 関カレ | |
| 寺田 英泰 | 2:36.77 | 1996年7月24日 | 関カレ | |
| 野村 風人 | 2:37.58 | 2018年5月12日 | 春季 | |
| 岩本 敏久 | 2:38.08 | 1995年 | FLAマスターズ | |
| 六谷 圭吾 | 2:39.20 | 2016年6月18日 | 東部 | |
| 永澤 由基 | 2:40.77 | 2015年8月1日 | 関カレ | |
| 宮本 洋志 | 2:41.43 | 1987年 | 全国公 | |
| 寺井 聡 | 2:43.06 | 1992年 | 関カレ | |
| 豊川 高弘 | 2:44.07 | 2002年5月 | 春季 | |
| 館野 勝浩 | 2:46.30 | 1985年 | 関カレ | |
| 野中 博之 | 2:47.94 | 1993年 | 全国公 | |
| 後藤 良雄 | 2:50.80 | 1980年 | 関カレ | |
| 後藤 雅史 | 2:54.34 | 1994年7月27日 | 関カレ | |
| 澤田 淳平 | 2:54.70 | 2024年5月12日 | 春季 | |
| 友部 亮一 | 2:57.79 | 2010年6月19日 | 東部 | |
| 伊東 聡 | 2:58.55 | 1992年 | 東部 | |
| 西山 武史 | 3:00.28 | 1990年 | 関カレ | |
| 小槫 直樹 | 3:01.40 | 2005年6月 | 理工 | |
| 佐々木 淳 | 3:01.67 | 2002年6月 | 東部 | |
| 中山 敦 | 3:07.20 | 1985年 | 関カレ | |
| 平本 隆之 | 3:11.81 | 2001年6月 | 東部 | |
| 小倉 利彦 | 3:29.44 | 1981年 | 関カレ | |
| 井田 徹 | 3:30.30 | 1982年 | 東部 | |
| 水野 進 | 3:38.40 | 1980年 | 関カレ | |
| 古田 洋二 | 3:41.60 | 1982年 | 東部 | |
| 橋野 浩 | 4:59.00 | 1981年 | 東部 | |
種目別記録
男子(長水路)
女子(長水路)
男子(短水路)
女子(短水路)
大会記録
大学記録その他