女子リレー 長水路ランキング
200M フリーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
大迫 大久保 西村 辰馬 | 1:55.91 | 2018年8月11日 | 全国公 | |
西村 辰馬 大久保 大迫 | 1:56.98 | 2018年8月4日 | 関カレ | |
辰馬 西村 大久保 大迫 | 1:57.52 | 2018年6月3日 | 理工 | |
辰馬 大久保 西村 大迫 | 1:57.75 | 2018年6月16日 | 東部 | |
大迫 築館 大久保 西村 | 2:00.28 | 2017年8月5日 | 関カレ | |
中尾 片山 築館 大迫 | 2:00.84 | 2016年8月11日 | 全国公 | |
高松 千葉 田渕 中川 | 2:01.09 | 1995年07月26日 | 関カレ | |
都築 金澤 山口 大滝 | 2:02.85 | 2022年8月11日 | 全国公 | |
片山 永野 中尾 築館 | 2:02.99 | 2015年8月1日 | 関カレ | |
大迫 有坂 大久保 片山 | 2:03.77 | 2016年8月6日 | 関カレ | |
片山 中尾 有坂 大迫 | 2:04.62 | 2016年6月18日 | 東部 | |
中川 和田 千葉 高松 | 2:06.70 | 1994年07月27日 | 関カレ | |
千葉 片岡 佐藤 中川 | 2:07.08 | 1993年 | 関カレ | |
中川 和田 田渕 高松 | 2:07.69 | 1995年05月14日 | 春季 | |
潮見 坂木田 宮本 佐藤 | 2:07.81 | 2023年8月11日 | 全国公 | |
有坂 中尾 片山 永野 | 2:07.92 | 2015年6月21日 | 東部 | |
石川 石橋 田村 渡邉 | 2:08.99 | 1998年06月27日 | 東部 | |
林田 石川 石橋 田村 | 2:09.25 | 1997年07月05日 | 東部 | |
大溝 山岸 永野 中尾 | 2:09.96 | 2013年8月3日 | 関カレ | |
千葉 中川 大嶋 高松 | 2:10.04 | 1994年07月02日 | 東部 | |
榑林 小澤 西山 戸田 | 2:10.06 | 2002年6月 | 東部 | |
高松 熊谷 柴崎 和田 | 2:12.13 | 1996年07月06日 | 東部 | |
中川 市村 藤田 千葉 | 2:14.03 | 1993年 | 理工 | |
中川 庄司 大嶋 高松 | 2:14.82 | 1994年06月05日 | 理工 | |
中川 市村 片岡 佐藤 | 2:15.12 | 1992年 | 関カレ | |
林田 田村 石橋 山本 | 2:15.20 | 1998年07月31日 | 関カレ | |
高松 熊谷 和田 大嶋 | 2:16.54 | 1996年06月09日 | 理工 | |
榑林 須田 石橋 石川 | 2:26.80 | 2000年06月25日 | 東部 | |
須田 田村 石橋 林田 | 2:26.86 | 1999年05月09日 | 春季 | |
山岸 志田 斎藤 増田 | 2:33.50 | 2011年6月18日 | 東部 | |
田澤 永田 木村 窪田 | 2:36.42 | 1990年 | 理工 | |
藤本 佐藤 白川 杉山 | 2:42.69 | 1984年 | 関カレ | |
青木 鹿取 福本 高橋 | 2:54.30 | 1980年 | 東部 | |
400M フリーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
大久保 大迫 西村 辰馬 | 4:17.11 | 2018年8月6日 | 関カレ | |
大迫 大久保 辰馬 西村 | 4:17.25 | 2018年8月12日 | 全国公 | |
辰馬 大久保 西村 大迫 | 4:22.03 | 2018年6月17日 | 東部 | |
大迫 辰馬 大久保 西村 | 4:22.62 | 2018年6月3日 | 理工 | |
高松 千葉 田渕 中川 | 4:27.69 | 1995年07月28日 | 関カレ | |
西村 大迫 築館 大久保 | 4:28.35 | 2017年8月7日 | 関カレ | |
中尾 片山 築館 大迫 | 4:28.81 | 2016年8月12日 | 全国公 | |
中尾 永野 築館 片山 | 4:33.73 | 2015年8月3日 | 関カレ | |
石川 渡邉 石橋 林田 | 4:35.90 | 1998年06月28日 | 東部 | |
中尾 片山 築館 永野 | 4:39.25 | 2015年6月21日 | 東部 | |
高松 千葉 大嶋 中川 | 4:39.48 | 1994年07月29日 | 関カレ | |
有坂 中尾 片山 築館 | 4:42.10 | 2016年8月8日 | 関カレ | |
片山 大溝 中尾 永野 | 4:42.32 | 2014年8月5日 | 関カレ | |
中川 片岡 佐藤 千葉 | 4:43.70 | 1993年 | 関カレ | |
千葉 中川 市村 高松 | 4:48.27 | 1994年07月03日 | 東部 | |
林田 田村 石橋 石川 | 4:49.68 | 1998年08月02日 | 関カレ | |
中尾 大溝 山岸 永野 | 4:52.47 | 2013年8月5日 | 関カレ | |
高松 和田 柴崎 大嶋 | 4:59.33 | 1996年07月07日 | 東部 | |
高松 和田 熊谷 大嶋 | 5:00.43 | 1996年07月26日 | 関カレ | |
佐藤 市村 片岡 中川 | 5:02.29 | 1992年 | 関カレ | |
田村 石橋 須田 林田 | 5:20.64 | 1999年06月27日 | 東部 | |
榑林 須田 石橋 石川 | 5:34.30 | 2000年06月24日 | 東部 | |
石橋 須田 榑林 戸田 | 5:36.73 | 2001年6月 | 東部 | |
田澤 稲場 園山 窪田 | 6:07.66 | 1989年 | 東部 | |
| 6:38.65 | 1981年 | 関カレ | |
杉山 白川 佐藤 藤本 | 6:40.30 | 1985年 | 関カレ | |
800M フリーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
高松 熊谷 柴崎 大嶋 | 11:15.55 | 1996年06月09日 | 理工 | |
200M メドレーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
大迫 西村 大久保 辰馬 | 2:08.31 | 2018年6月3日 | 理工 | |
400M メドレーリレー
メンバー | タイム | 年月日 | 大会名 | 備考 |
大迫 西村 大久保 辰馬 | 4:37.72 | 2018年8月11日 | 全国公 | |
大迫 西村 大久保 辰馬 | 4:40.26 | 2018年8月5日 | 関カレ | |
大迫 西村 大久保 辰馬 | 4:47.21 | 2018年6月17日 | 東部 | |
大迫 西村 大久保 築館 | 4:53.50 | 2017年8月6日 | 関カレ | |
大迫 築館 中尾 片山 | 5:02.63 | 2016年8月7日 | 関カレ | |
片山 築館 中尾 永野 | 5:15.84 | 2015年8月2日 | 関カレ | |
片山 大溝 中尾 永野 | 5:16.63 | 2014年8月5日 | 関カレ | |
中川 田渕 高松 千葉 | 5:17.24 | 1995年08月08日 | 全国公 | |
林田 石橋 渡邉 石川 | 5:26.64 | 1998年06月28日 | 東部 | |
片山 築館 中尾 有坂 | 5:27.76 | 2016年5月8日 | 春季 | |
中川 佐藤 千葉 片岡 | 5:29.01 | 1993年 | 関カレ | |
林田 田村 石川 石橋 | 5:30.20 | 1998年08月01日 | 関カレ | |
高松 庄司 千葉 中川 | 5:31.35 | 1994年07月28日 | 関カレ | |
中尾 大溝 山岸 永野 | 5:31.84 | 2013年8月4日 | 関カレ | |
石川 木村 林田 石橋 | 5:32.99 | 1997年07月06日 | 東部 | |
柴崎 木村 熊谷 高松 | 5:33.09 | 1996年07月25日 | 関カレ | |
柴崎 大嶋 熊谷 高松 | 5:37.73 | 1996年07月07日 | 東部 | |
柴崎 木村 高松 和田 | 5:43.64 | 1996年06月09日 | 理工 | |
小出 持丸 木山 田中 | 5:52.35 | 2008年08月 | 関カレ | |
田渕 木村 大嶋 中川 | 5:57.07 | 1995年06月04日 | 理工 | |
高松 庄司 大嶋 中川 | 6:00.38 | 1994年07月03日 | 東部 | |
木村 窪田 田澤 永田 | 7:27.27 | 1990年 | 理工 | |
| 7:28.16 | 1981年 | 関カレ | |
種目別記録
男子(長水路)
女子(長水路)
男子(短水路)
女子(短水路)
大会記録
大学記録その他