工学府[博士前期課程、博士後期課程、専門職学位課程]
情報工学専攻
情報工学専攻(博士前期課程)の紹介です。
【このページの目次】
情報工学専攻の概要
本専攻の特色は、情報工学分野における多彩で充実した教育スタッフと、研究アクティビティの高さにあります。最近では、人と調和する真に豊かな情報環境の実現を目指して、多数の研究室が共同して共生情報工学プロジェクトを推進しています。企業や公的機関との共同研究も活発に実施されています。
大学院生の皆さんは、それぞれの研究室におけるきめ細かな指導のもと、充実した研究環境を最大限に活用し、自らの研究に没頭することができます。学生の皆さんの活発な国内外での学会発表や論文投稿は本専攻の特色の一つで、優秀な発表によって多くの賞を受賞しています。大学院修了者に対する社会的評価は高く、修了生の皆さんは研究、技術開発、システム構築など、さまざまな分野で活躍しています。
専修等 | 教育研究分野 |
---|---|
情報工学 | 数理情報学、アルゴリズム設計工学、人工知能工学、 認識制御工学、計算機システム工学、システム情報学、 情報ネットワーク工学、メディア対話工学、仮想環境創造工学、 自然言語情報学 |
ユビキタス&ユニバーサル情報環境 | ユビキタス&ユニバーサル情報環境 |
連携分野 | 先端電子情報システム工学 |
担当教員及び研究テーマ
情報工学
担当教員 | 研究内容 |
---|---|
和田 倶幸 | 一般の有限群の表現についての研究(群環、指標理論、加群、ブロック、不足群、カルタン行列、Brauer 予想、Alperin 予想、Dade 予想)。 |
森藤 孝之 | 曲面束の特性類およびそれに付随した二次的不変量の研究。離散群の表現を用いた三次元多様体の位相不変量。 |
中森 眞理雄 | 計算量の理論、グラフ・ネットワークフロー・回路理論、数理計画法、部品装着順序決定アルゴリズム、荷積みアルゴリズム、情報処理のモデルカリキュラム。 |
宮代 隆平 | 組合せ最適化、数理計画、離散最適化、アルゴリズム、数理工学、実社会に現れる最適化問題の数理モデリングおび最適化。 |
小谷 善行 | 知識処理、知識獲得及び自然言語理解に関する人工知能、論理型プログラム言語等のソフトウェア工学、人工知能応用(創造性開発系、音楽情報、ゲーム等)。 |
並木 美太郎 (協力教員) | OS・言語処理系・ウインドウシステムなどのシステムソフトウェア、組み込みシステム、ネットワーク、WebComputing 、並列分散処理、モバイル・ユビキタスコンピューティング、XML。 |
川島 幸之助 *H24.3 退職予定 | 情報通信ネットワークにおいて、ノードやリンク等のシステムに関する情報を把握し、情報通信トラヒック・品質の観点から、トータル性能を最適化するための制御法・構成法の研究。 |
金子 敬一 | プログラミング言語処理系の耐故障化や高速化、相互結合網の位相構造の設計や経路選択算法の開発、プログラムの部分計算および並列実行、マルチメディア教育などに関する研究。 |
藤田 欣也 | 遠隔共有仮想空間と音声チャット、触覚の遠隔伝送、仮想空間歩行、遠隔共同学習などバーチャルリアリティとオンラインコミュニケーションに関する研究。 |
清水 郁子 | コンピュータビジョン、ロボットビジョン、3次元画像処理、画像処理技術を応用した情報支援システムなどに関する研究。 |
寺田 松昭 | 次世代インターネット、ユビキタスネットワークを中心としたコンピュータネットワークの研究。 |
中條 拓伯 | 計算機アーキテクチャ、並列処理、高性能プロセッサ、LSI設計、システム設計、ハイパフォーマンスコンピューティング。 |
中川 正樹 | ヒューマンインターフェース、文字・図形などのパタン認識、日本語処理、手書きインターフェース、教育工学。 |
堀田 政二 | 画像やビデオ等のマルチメディアコンテンツの検索や認識に関する研究。クラスタリングを利用した大量のデータの効率的なブラウジング手法に関する研究。 |
北嶋 克寛 | 自然物および人工物を計算機内にモデル化して表現する技法を中心にして、3次元CAD、コンピュータグラフィックス、バーチャルヒューマン、各種シミュレーションなどの研究。 |
近藤 敏之 | 生物の環境認知・適応・学習メカニズムの構成論的解明と工学的応用に関する研究(強化学習、進化的計算、自律ロボット、適応型インタ-フェ-ス、生体信号処理)。 |
藤波 香織 | センサやweb等から得られるデータによる実世界情報の認識・利用手法やその基盤システムに関する研究。情報の効果的・効率的な取得のためのヒューマン・コンピュータインタラクション手法に関する研究。 |
篠原 和子 | 認知言語学、メタファー理論(概念メタファー、イメージメタファー、メタファーの身体的基盤)、空間認知と言語。 |
宇野 良子 | 自然言語のダイナミズムの認知言語学的分析(時制・様相・新造語・擬態語等)と、人工言語を用いた進化言語学的実験を通じた、文法による視点追跡・共有の機構の研究。 |
先端電子情報システム工学(連携分野)
担当教員 | 研究内容 |
---|---|
神原 秀記 李 英根 安藤 正彦 | 情報技術の高度化に応えるため、演算・記録・伝達の全ての面で絶えざる革新が求められている。その課題は、量的な面(高速化・大容量化・低消費電力化・低雑音化)と質的な面(知能化・複合化・システム化・外部適合化)に分けられる。これらを同時に解くキーテクノロジーとして、寸法がナノメートルの系を対象とした技術が非常に重要になってきた。このような背景を踏まえ、微細系を対象とした情報解析技術や、情報機能制御などの教育研究を行う。 |
情報工学専攻についてもっと知りたい方へ
情報工学専攻では部門でホームページを運営しています。情報工学専攻についてより詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
情報工学専攻運営サイトへ(別ウィンドウで開きます)