ものづくり創造工学センターとは
本センターは東京農工大学工学府附属施設として,本学の学生や教職員の皆さんが「ものづくり」を行う場です.総床面積750.6平方メートルで,学内の教育研究活動を支える基礎的な役割を担っています.
センターには常時職員がおり,工作機械等の管理業務や加工に関する指導・助言をしています.
最近の利用実績を機械利用延べ件数で表すと,各学科の研究室の利用が約1,300件,ものづくりサークル(学生フォーミュラ,航空研究会,ロボット研究会,エネラボ)の利用が約100件あります.また,機械システム工学科1年生(約120名)や3年生(20~50名)の授業でセンターが利用されています.
近年,削りにくい材料の加工,複雑形状の加工,高精度加工,微細加工などの必要性が増加しており,センターの役割がますます重要になっています.
本学の学生,教職員の皆さんは学部,学科を問わず利用できます.
主な業務
- 加工相談,設計支援(随時)
- 加工・工作指導(学生や教職員が自ら加工する場合の指導)
- 受託加工(教員からの依頼により,有料で加工を請け負う業務)
- ものづくりに関する授業への協力
- ものづくりに関する講演会の開催
- ものづくりサークル(学生フォーミュラ,航空研究会,ロボット研究会,エネラボ)への支援
組織
ものづくり創造工学センター長桑原 利彦 教授(機械システム工学科)
ものづくり創造工学センター運営委員
桑原 利彦 教授(機械システム工学科)
笹原 弘之 教授(機械システム工学科)
寺田 昭彦 准教授(化学システム工学科)
中本 圭一 准教授(機械システム工学科)
木下 淳 技術専門職員(ものづくり創造工学センター)
大下 賢一 助教(機械システム工学科)
茅野 雅久 技術専門職員(機械システム工学科)
センター長挨拶
ものづくり創造工学センターは,学生,教職員の皆さんがものづくりの実験や実習を行う場であり,また,学内の研究活動に必要な装置の製作について協力と支援を行う施設です.
センターには指導者が常駐しており,最新鋭のマシニングセンタやCNC複合旋盤をはじめとする工作機械21種47台を運営し,以下のようなサービスを行っています.
- 技術相談,設計支援
- 工作指導 (研究装置の製作を学生や教職員が自ら行う場合の指導)
- 受託加工 (研究室の依頼で加工を請け負う業務)
- 学生実験への協力
- ものづくり講演会の開催
- 学生の自主的な創造活動 (学生フォーミュラ,航空研究会,ロボット研究会,エネラボ)への無料支援
利用料金については,基本的に教育目的や学生さんの自主活動のためには無料,研究支援の場合は利用料金を研究室の研究費からお支払い頂くことを原則としています.利用料金は,学外に外注するのと比べると大幅に廉価な設定です.(利用料金はこちらから)
こんな実験装置が欲しいと思ったとき,市販品にない機能を付加したいとき,実験装置の製作について困ったとき,気軽に当センターに相談してください.センターには加工のエキスパートが常駐していますが,その他に,学内の加工を専門とする教員がセンターの活動に協力しています.全員で皆さんのご利用をお待ちしています.
なお,当センターを利用するにあたっては安全第一でお願いいたします.安全のためには正しくセンターを利用していただかなくてはなりません.どうかご協力をお願いします.
利用実績
名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋盤 | 126 | 118 | 113 | 132 | 133 | 221 | 229 | 287 | 253 | 264 | 387 | 375 | 450 | 313 |
旋盤(NC) | 36 | 34 | 34 | 44 | 17 | 40 | 64 | 105 | 86 | 91 | 217 | 417 | 464 | 282 |
立フライス盤 | 63 | 61 | 175 | 183 | 115 | 111 | 316 | 270 | 164 | 201 | 219 | 197 | 227 | 215 |
フライス盤(NC) | 114 | 188 | 186 | 168 | 145 | 214 | 207 | 186 | 207 | 239 | 293 | 358 | 287 | 168 |
放電加工機(ワイヤ) | 172 | 182 | 244 | 223 | 193 | 255 | 309 | 327 | 326 | 418 | 441 | 503 | 444 | 395 |
ドリリングセンタ | 35 | 24 | 9 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 13 | 27 |
マシニングセンタ | 3 | 18 | 41 | 21 | 20 | 34 | 28 | 51 | 50 | 101 | 63 | 69 | 76 | 102 |
CNC複合加工機 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 14 | 34 | 14 | 21 | 1 | 33 | 13 | 32 | 47 |
帯鋸盤 | 37 | 31 | 65 | 40 | 20 | 31 | 57 | 50 | 64 | 90 | 139 | 139 | 57 | 41 |
ボ-ル盤(直立) | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 17 | 22 | 53 | 86 | 93 |
パネルソ- | 35 | 53 | 82 | 79 | 25 | 53 | 77 | 73 | 58 | 121 | 136 | 115 | 132 | 115 |
かんな盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ** |
TIG溶接機 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 |
GAS溶接機 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
グラインダ | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 20 | 30 | ** |
スケヤーシャー | 46 | 57 | 79 | 80 | 63 | 80 | 99 | 151 | 168 | 200 | 195 | 255 | 143 | 196 |
高速切断機 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 | 5 | 16 | 38 | 62 | 62 |
射出成形機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 |
ファインカッタ | 65 | 31 | 46 | 36 | 37 | 43 | 41 | 64 | 64 | 103 | 118 | 189 | 206 | 178 |
表面粗さ計 | 2 | 5 | 1 | 7 | 33 | 34 | 50 | 71 | 113 | 130 | 244 | 209 | 212 | 138 |
画像測定器 | 7 | 2 | 11 | 23 | 31 | 36 | 32 | 22 | 18 | 44 | 90 | 92 | 67 | 51 |
万能工具研削盤 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 6 | 20 | 14 | 21 | 14 | 9 | 4 | 3 | 3 |
卓上ボ-ル盤 | 81 | 66 | 129 | 165 | 105 | 129 | 168 | 222 | 256 | 396 | 474 | 536 | 507 | 656 |
タッピングボ-ル盤 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ** | ** | ** | ** |
精密平面研削盤 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | 24 | 13 | 14 | 51 | 91 | 20 | 30 |
横フライス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ** | ** |
コンタマシン | 30 | 31 | 63 | 63 | 68 | 67 | 109 | 138 | 106 | 147 | 101 | 105 | 199 | 222 |
ドリル研削盤 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** |
真円度測定器 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | ** |
RP | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 26 | 27 | 8 | 0 | 12 | 4 | 9 | ** |
三次元測定機 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | 1 | 4 | 33 | 68 | 4 | 3 | 14 | ** |
ミニコンタマシン | 2 | 0 | 5 | 15 | 12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
ベルトグラインダ | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
オレトール | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** |
受託加工 | 30 | 34 | 32 | 35 | 32 | 28 | 33 | 28 | 36 | 44 | 43 | 23 | 33 | 30 |
合計 | 913 | 980 | 1345 | 1378 | 1128 | 1440 | 1923 | 2156 | 2113 | 2756 | 3308 | 3833 | 3928 | 3483 |
学部 | 学科 | 2020 年度 |
2019 年度 |
2018 年度 |
2017 年度 |
2016 年度 |
2015 年度 |
2014 年度 |
2013 年度 |
2012 年度 |
2011 年度 |
2010 年度 |
2009 年度 |
2008 年度 |
2007 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工 学 部 |
電気電子工学科 | 19 | 6 | 31 | 29 | 21 | 48 | 29 | 149 | 22 | 62 | 57 | 54 | 41 | 42 |
生命工学科 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
応用分子化学科 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
有機材料化学科 | 12 | 16 | 13 | 51 | 36 | 29 | 20 | 35 | 36 | 30 | 63 | 63 | 80 | 22 | |
化学システム工学科 | 3 | 44 | 10 | 27 | 3 | 5 | 11 | 40 | 14 | 13 | 34 | 72 | 42 | 110 | |
機械システム工学科 | 811 | 747 | 1138 | 1074 | 692 | 953 | 1497 | 1546 | 1585 | 1973 | 2152 | 2333 | 2450 | 2380 | |
物理システム工学科 | 2 | 9 | 7 | 22 | 125 | 76 | 81 | 79 | 95 | 146 | 69 | 64 | 66 | 47 | |
情報工学科 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生物システム応用科学府(BASE) | 54 | 20 | 38 | 51 | 68 | 69 | 32 | 71 | 182 | 378 | 503 | 690 | 616 | 414 | |
農 学 部 |
生物生産学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境資源科学科 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
地域生態システム学科 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
附属動物医療センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サークル | 8 | 119 | 94 | 83 | 112 | 206 | 157 | 176 | 125 | 52 | 299 | ** | 631 | 468 | |
機器分析センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | |
合計 | 913 | 980 | 1345 | 1378 | 1128 | 1440 | 1923 | 2156 | 2113 | 2756 | 3308 | 3883 | 3928 | 3483 |