Anteriore | :一般部門優勝(大田区長賞) ベストデザイン賞(エアバス・ジャパン賞) |
FlyingNoob | :一般部門第2位(JSASS賞) ベストクラフト賞(本田技術研究所賞) |
sarakapii | :一般部門第3位(JAXA賞) ベストクラフト賞(ジャムコ賞) |
Xiphos | :一般部門出場 |
彼岸花 | :自動操縦部門第2位(JUTM賞) ベストパイロット賞(スペースエンターテインメントラボラトリー賞) |
キセノス | :自動操縦部門第3位(OBK賞) ベストデザイン賞(SUBARU賞) |
のうこう☆ロボコンズ | :マルチコプター部門優勝(日本海事協会賞) |
Fortuner | :マルチコプター部門第2位(イームズロボティクス賞) |
Black octa | :マルチコプター部門出場 |
Fremder | :マルチコプター部門出場 |
Phalaena | :ユニークデザイン部門 ヤマハ発動機賞 |
Job Hunter M1 | :ユニークデザイン部門 DRONE STAR賞 |
Black Wing | :一般部門優勝(大田区長賞) ベストクラフト賞(本田技術研究所賞) |
Avenger | :一般部門第2位 |
Norceress | :一般部門第3位 (JAXA賞) |
Cygnus | :自動操縦部門第3位 |
Black barrel | :マルチコプター部門第3位 |
Canard Tail Sitter | :ユニークデザイン部門 ヤマハ発動機賞 |
Alis | :ユニークデザイン部門出場 |
Hyperion | :ロケット部門 ペイロード有翼滞空第3位 |
Rhongomyniad | :ロケット部門 高度出場 |
NoKoSat Mk2 | :CanSat部門 自律制御カムバック出場 |
Hoge | :自動操縦部門第3位(OBK賞) |
Black momo | :マルチコプター部門優勝(SkyDrive賞) |
MARK TWAIN | :ユニークデザイン部門 ORSO賞 |
Jet Gull | :一般部門 ベストデザイン賞(エアバス・ジャパン賞) |
Jet Pack | :一般部門 ベストクラフト賞(本田技術研究所賞) |
ロケヒコウキットMk3 | :ペイロード有翼滞空部門優勝 |
Anomalocaris | :一般部門優勝 |
Black berry | :マルチコプター部門 |
カモノハシ | :ユニークデザイン部門 チームラボ賞 |
ロケヒコウキットMk2 | :ペイロード有翼滞空部門 |
libellule | :自動操縦部門 準優勝 |
Maltese | :一般部門 優勝 |
麒麟 | :マルチコプター部門部門 準優勝 |
ロケヒコウキット | :ペイロード有翼滞空部門 |
Alsomitra | :一般部門 優勝 |
Carmine | :自動操縦部門 準優勝 |
Helenae | :ユニーク部門 |
Black rock | :マルチコプター部門 準優勝 |
HAMPEN | :一般部門 優勝 |
Scaret | :自動操縦部門 優勝 |
Almaaz | :ユニーク部門 優勝 |
Hermes | :マルチコプター部門 決勝進出 |
ムーンライト | :フライバック部門出場 |
Solomon | :ペイロード有翼滞空部門出場 |
EDGE-TORIKEN | :一般部門 優勝 |
farfalla | :自動操縦部門 第3位 |
Crevette | :ユニーク部門 優勝,ベストポスター賞 |
Zwei Kreise | :マルチコプター部門 |
OrcaAlato | :一般部門 MATLAB/Simulink賞 |
Estrela | :自動操縦部門 |
フライングマンタ | :ユニーク部門 第2位 |
Alcyone | :マルチコプター部門 第2位,ベストパイロット賞 |
Azure | :定点滞空部門出場 |
Schwarz Schwalbe | :ペイロード有翼滞空部門出場 |
BLUE ROSE | :フライバックタイムアタック部門出場 |
FireStar | :自動操縦部門 優勝 |
Baleia | :一般部門 第5位 |
Jetliner | :ユニーク部門 第2位 |
DanDeLioN | :フライバックタイムアタック部門出場 |
ウインドミル | :定点滞空部門出場 |
Altair/PETAXI(ペタクシー) | :有翼滞空部門 審査落ち |
Huckebein Rache | :有翼滞空部門 審査落ち |
Stern(シュテルン) | :自動操縦部門 決勝進出 |
サーフボード | :自動操縦部門 決勝5位入賞 |
Haworthia(ハオルチア) | :一般部門 決勝8位、ユニークデザイン賞受賞 |
レカネ | :一般部門 帰還達成 |
BUTTOBI | :高度部門 3位 |
ハチドリ | :高度部門出場、安全賞受賞 |
ペス・ボラドール(とびうお!) | :有翼滞空部門出場、ベストプレゼン賞受賞
トンビ :有翼滞空部門出場 |
ルントファールト | :フライバックタイムアタック部門出場、ベストデザイン賞受賞 |
pasta | :定点滞空部門出場、ユーモア賞受賞 |
プロキオン | :定点滞空部門出場 |
ヘリックス | :定点滞空部門出場 |
らんす | :定点滞空部門出場 |
トッティ | :定点滞空部門出場、準優勝 |
ポアソン | :飛行ロボコン出場機 |
Wonder-Vor | :エイみたいな飛行ロボット |
Scoparia | :飛行船と飛行機のハイブリッド機 |
エルニエッタ | :羽ばたき機 |
SOLID-DAMAN | :高度部門出場 |
Hexa-2,4-Diene | :高度部門優勝 |
鵬(おおとり)改二 | :プレゼンテーション部門優勝、有翼滞空部門奨励賞 |
Jet Gull | :一般部門 ベストデザイン賞 |
ささくれ | :定点滞空部門出場 |
とうもろこし1.2 N | :定点滞空部門出場、ユニーク賞受賞 |
Allium | :定点滞空ネギ |
ようせいさん | :飛行ロボコン出場機。軽い |
GON | :飛行ロボコン出場機 |
エクリプス | :飛行ロボコン出場機。まさにユニーク。 |
Visto | :高度部門出場、アカデミック賞受賞 |
MIBLO | :高度部門優勝、ユーモア賞受賞 |
P-POPPO | :卵軟着陸部門優勝 |
G | :定点滞空部門出場、ユニーク賞受賞 |
E | :定点滞空部門出場、敢闘賞受賞 |
テンソル | :伝説の先輩方に仕上げられた究極の機体 |
TAT | :飛行ロボコン出場機。複葉機です |
エリプス/戸部ポム子 | :高度部門準優勝 |
Cancer/戸部ガチャピン・ムック | :定点滞空部門出場、中菱エンジニア賞受賞 |
フリップフロップ | :航空研の初代飛行ロボットだと思います |