大学概要
各種データ
学生数、卒業生・修了者数、学位授与数などの各種データについての情報がご覧いただけます。
【このページの目次】
数値データ(平成27年5月1日現在)
学生数
学部生 | 3,849名 |
---|---|
大学院生 | 1,893名 |
卒業生、修了者数
平成26年度学部卒業者数 | 929名 |
---|---|
平成26年度大学院修了者数 | 742名 |
学部卒業者累計 | 42,577名 |
大学院卒業者累計 | 18,728名 |
専門学校卒業者累計 | 5,225名 |
専攻科修了者累計 | 62名 |
別科修了者累計 | 321名 |
卒業生・修了者累計 | 66,913名 |
学位授与数
平成26年度修士 | 598名 |
---|---|
平成26年度技術経営修士 | 37名 |
平成26年度博士(課程修了・論文提出) | 116名 |
修士累計 | 15,944名 |
技術経営修士累計 | 361名 |
博士(課程修了・論文提出)累計 | 2,882名 |
進路状況
進学率 | 就職率 | その他 | |
---|---|---|---|
農学部 | 57% | 37% | 6% |
工学部 | 80% | 16% | 4% |
工学府 (博士前期課程) | 8% | 90% | 2% |
農学府 (修士課程) | 17% | 76% | 7% |
生物システム応用科学府 (博士前期課程) | 6% | 90% | 4% |
留学生数
大学院 | 224名 |
学部 | 44名 |
研究生等 | 66名 |
日本語研究生等 | 3名 |
合計 | 337名 |
---|
職員数
役員等 | 7名 |
教授 | 157名 |
准教授 | 161名 |
講師 | 29名 |
助教 | 76名 |
助手 | 1名 |
外国人語学教員 | 2名 |
事務職員 | 154名 |
技術職員 | 58名 |
リサーチ・アドミニストレーター | 5名 |
合計 | 650名 |
---|
進路状況(就職・進学カテゴリへ)
進路状況についての情報がご覧いただけます。
留学生数(国際交流カテゴリへ)
留学生数についての情報がご覧いただけます。
職員数
職員数についてのご紹介です。