[平成25年3月更新版] 平成27年度東京農工大学入学者選抜における変更点について
【このページの目次】
平成25年3月28日
東京農工大学
平成27年度東京農工大学入学者選抜において、農学部及び工学部の各試験(前期日程、後期日程、特別入試)の募集人員、工学部の一般入試における大学入試センター試験及び個別学力検査の配点、及び工学部の個別学力検査(後期日程)の試験時間を変更します。その詳細は、以下のとおりです。(変更部分を赤字で表示しています。)
1.農学部及び工学部の各試験の募集人員
〔農学部〕
(地域生態システム学科の一般入試の募集人員の変更)
学部 | 学科名 | 入学定員 | 募集人員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 日程 試験 | 後期 日程 試験 | ゼミ ナール 入試 | 推薦 入試Ⅱ | 帰国 子女 ・社会人 | 私費 外国人 留学生 | |||
農 学 部 | 生物生産学科 | 57 人 | 38 人 | 13 人 | - | 6 人 | 若干名 | 若干名 |
応用生物科学科 | 71 人 | 47 人 | 16 人 | - | 8 人 | 若干名 | 若干名 | |
環境資源科学科 | 61 人 | 40 人 | 12 人 | 3 人 | 6 人 | 若干名 | 若干名 | |
地域生態 システム学科 | 76 人 | 53 人 | 15 人 | - | 8 人 | 若干名 | 若干名 | |
共同獣医学科 | 35 人 | 25 人 | 6 人 | - | 4 人 | - | 若干名 | |
学部計 | 300 人 | 203 人 | 62 人 | 3 人 | 32 人 | - | - |
〔工学部〕
(有機材料化学科、機械システム工学科、物理システム工学科、情報工学科の各試験の募集人員の変更)
学部 | 学科名 | 入学定員 | 募集人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 日程 試験 | 後期 日程 試験 | SAIL 入試 | 推薦 入試Ⅰ | 推薦 入試Ⅱ | 帰国 子女 | 私費 外国人 留学生 | |||
工 学 部 | 生命工学科 | 77 人 | 48 人 | 24 人 | - | - | 5 人 | 若干名 | 若干名 |
応用分子 化学科 | 46 人 | 28 人 | 14 人 | - | - | 4 人 | 若干名 | 若干名 | |
有機材料 化学科 | 41 人 | 27 人 | 11 人 | - | 注)- | 3 人 | 若干名 | 若干名 | |
化学システ ム工学科 | 35 人 | 20 人 | 10 人 | - | 3 人 | 2 人 | 若干名 | 若干名 | |
機械システ ム工学科 | 116 人 | 77 人 | 34 人 | - | - | 5 人 | 若干名 | 若干名 | |
物理システ ム工学科 | 56 人 | 32 人 | 16 人 | 5 人 | - | 3 人 | 若干名 | 若干名 | |
電気電子 工学科 | 88 人 | 54 人 | 24 人 | - | - | 10 人 | 若干名 | 若干名 | |
情報工学科 | 62 人 | 34 人 | 17 人 | 5 人 | - | 6 人 | 若干名 | 若干名 | |
学部計 | 521 人 | 320 人 | 150 人 | 10 人 | 3 人 | 38 人 | - | - |
注)有機材料化学科では、「推薦入試Ⅰ」を廃止します。
2.工学部の一般入試における大学入試センター試験及び個別学力検査の配点
(1)前期日程試験
〔工学部〕
(個別学力検査の配点の変更)
学 科 | 項 目 | 国 語 | 地理歴史 と公民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 学 科 | 大学入試センター試験 | 200 | 注1)100 | 200 | 200 | 注2)200 | 900 |
個別学力検査 | 200 | 200 | 英語100 | 500 | |||
計 | 200 | 100 | 400 | 400 | 300 | 1,400 |
注1)「地理歴史と公民」で2科目を受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。
注2)「外国語」において「英語」を選択した場合は、筆記試験を160点、リスニングテストを40点とする。
(2)後期日程試験
〔工学部〕
(個別学力検査で数学を課す学科と課さない学科に分け、大学入試センター試験と個別学力検査の配点を変更)
学 科 | 項 目 | 国 語 | 地理歴史 と公民 | 数 学 | 理 科 | 外国語 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命工学科 応用分子化学科 有機材料化学科 化学システム工学科 | 大学入試 センター試験 | 注3)100 | 注1,3)50 | 200 | 200 | 注2)100 | 650 |
個別学力検査 | 300 | 英語200 | 500 | ||||
計 | 100 | 50 | 200 | 500 | 300 | 1,150 | |
機械システム工学科 物理システム工学科 電気電子工学科 情報工学科 | 大学入試 センター試験 | 注3)100 | 注1,3)50 | 200 | 200 | 注2)100 | 650 |
個別学力検査 | 150 | 300 | 英語200 | 650 | |||
計 | 100 | 50 | 350 | 500 | 300 | 1,300 |
注1)「地理歴史と公民」で2科目を受験した場合は、第1解答科目の得点を採用する。
注2)「外国語」は、100点とする。ただし、「英語」を選択した場合は、筆記試験を80点、リスニングテストを20点
とする。
注3)「国語」は100点とし、「地理歴史と公民」は50点とする。
3.工学部の個別学力検査(後期日程)の試験時間
〔工学部〕
(理科・数学を廃止し、理科2時間、数学1時間に変更)
後期日程試験 : 英語1時間40分、理科2時間、数学1時間
4.新旧対照表
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。