入試情報
入学料・授業料等一覧
入学料・授業料・検定料についてのご案内です。
授業料等について(お知らせ)
本学の授業料は下記のとおりです。
平成24年4月1日
国立大学法人東京農工大学
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
---|---|---|---|
学部生 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 17,000円 |
学部生(3年次編入生) | 年額 535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
大学院生 (技術経営研究科及び工学府産業技術専攻を除く) | 年額 535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
大学院生 (技術経営研究科及び工学府産業技術専攻) | 年額 572,400円 | 282,000円 | 30,000円 |
研究生 | 月額 29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
研究生(本学卒業者等) | 月額 14,800円 | 0円 | 9,800円 |
科目等履修生 | 1単位 14,800円 | 28,200円 | 9,800円 |
科目等履修生(本学卒業者等) | 1単位 7,400円 | 0円 | 9,800円 |
なお、口座振替の申込をされている方は、前期は5月27日、後期は11月27日が引落日と なります。
(27日が休日の場合は翌日が引落日となります。)
また、口座振替の申込をされていない方は、前期は5月、後期は11月に保証人様 宛に納付用紙を送付させていただきます。
(注)なお、入学料、授業料が、改訂された場合は改訂後の金額が適用されます。