Report
過去の研修実績・研修レポート
過去の研修実績です。研修報告の列にリンクがある学生については、研修レポート等を見ることができます。
本学以外の派遣生も含めた派遣実績情報はこちらから確認できます.
本学以外の派遣生も含めた派遣実績情報はこちらから確認できます.
派遣年度 | 名前(敬称略) | 派遣時の学科・専攻 | 派遣時の学年 | 派遣国 | 研修報告 | |
1 | 2023 | 中山 健太郎 | 農学部応用生物科学科 | B4 | ドイツ | 報告書 |
2 | 2022 | **** | 農学府 | M1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(現地事情により中止) | |
**** | 工学府 | M1 | チェコ | |||
3 | 2021 | 西原 千晶 | 農学府応用生命化学コース | M2 | ドイツ | 報告書 |
もともと2020派遣予定でしたが、コロナ対応のため1年延期後、再調整により派遣実現 | ||||||
(2020派遣予定候補がもう一名いましたが、1年延期しても再調整できず派遣に至らず) | ||||||
4 | 2019 | 広瀬 雅治 | 工学府応用化学専攻 | M1 | ポーランド | 報告書 |
5 | 2019 | 宮田 恵理菜 | 工学府応用化学専攻 | M1 | セルビア | 報告書 |
6 | 2017 | 吉田 嶺 | 工学部機械システム工学科 | B3 | ポーランド | 報告書 |
7 | 2016 | 青井 勇輝 | 農学部応用生物科学科 | B3 | インド | 報告書 |
8 | 2015 | 大野 由芙子 | 農学府物質循環環境科学専攻 | M2 | ポーランド | 報告書 |
9 | 2015 | 石井 圭典 | 工学府電気電子工学科専攻 | M1 | ポーランド | |
10 | 2014 | 伊藤 彰子 | 工学府生命工学専攻 | M1 | ポーランド | |
11 | 2014 | 藤波 洋平 | 工学部機械システム工学科 | B3 | ブラジル | 報告書 |
12 | 2014 | クアフウェイ | 工学部 | B3 | 韓国 | |
13 | 2013 | 野邑 佑二 | 工学府機械システム工学専攻 | M2 | エクアドル | |
14 | 2013 | 弓取 恭平 | 工学府電気電子工学科専攻 | M1 | ブラジル | |
15 | 2012 | 立石 卓馬 | 生命工学 | B3 | ブラジル | 報告書 スライド |
16 | 2012 | 鎌倉 麗未 | 応用生命化学 | M1 | フィンランド | 報告書 |
17 | 2011 | 八百 多佳実 | 化学システム工学 | B3 | オーストリア | 報告書 スライド |
18 | 2011 | 岡田 佳也 | 情報工学 | M1 | ポルトガル | 報告書 スライド |
19 | 2009 | 金平 真梨子 | 応用化学 | M1 | マカオ | |
20 | 2009 | 赤澤 卓 | 機械システム工学 | M1 | 香港 | |
21 | 2008 | 山田 真由美 | 生命工学 | M1 | イギリス | |
22 | 2008 | 東方田 敏彰 | 電気電子工学 | M2 | ノルウェー | |
23 | 2007 | 小倉 三奈 | 技術経営 | M2 | ノルウェー | |
24 | 2004 | 矢本 梨恵 | 生命工学 | M1 | ドイツ | |
25 | 2004 | 落合 さや香 | 生命工学 | M2 | ドイツ | |
26 | 2003 | 和田 佳子 | 環境資源物質科学 | M1 | ドイツ | |
27 | 2003 | 湯橋 紀子 | 生命工学 | M1 | イギリス | |
28 | 2003 | 水澤 愛子 | 物理システム工学 | M1 | ポーランド | |
29 | 2003 | 斎藤 陽子 | 生命工学 | M1 | ドイツ | |
30 | 2002 | 野間 崇央 | 生命工学 | M1 | ドイツ | |
31 | 2002 | 坂田 允子 | 生命工学 | M1 | ドイツ | |
32 | 2001 | リサー オリヴィア | 応用化学 | M1 | スイス | |
33 | 2001 | 山田 裕子 | 生命工学 | M2 | イギリス | |
34 | 2001 | 坂田 佳子 | 生命工学 | M1 | 中国 | |
35 | 2001 | 岸本 崇 | 機械システム工学 | M1 | ポーランド | |
36 | 2000 | 小川 衣子 | 生命工学 | D2 | ドイツ | |
37 | 1998 | 白羽根 みき | 物質生物工学 | M1 | マケドニア | |
38 | 1998 | 小林 玉枝 | 物質生物工学 | M1 | ノルウェー | |
39 | 1996 | 吉田 裕美 | 物質生物工学 | D1 | スイス | |
40 | 1989 | 本宮 志江 | 数理情報工学 | M1 | フィンランド | |
41 | 1982 | 浜田 修史 | 応用物理工学 | M2 | 西ドイツ | |
42 | 1981 | 山家 又祐 | 獣医学 | D1(東京大学籍) (本学M2在籍時応募) |
スイス | |
43 | 1970 | 森 一夫 | 農 | B3 | 西ドイツ |