留学を希望する日本人向けサポート
姉妹校協定締結校
【このページの目次】
〈2016年1月22日現在〉
合計121機関(40ヶ国)
中東7校
国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
アフガニスタン | カブール大学 | 2002年5月2日 |
サウジアラビア | キングアブドゥルアズィズ大学 | 2012年6月1日 |
トルコ | アンカラ大学 | 2011年7月6日 |
アンカラ大学 農学部 | 2013年9月24日 |
黒海工科大学 | 2014年7月1日 |
イスタンブール工科大学 | 2016年1月22日 |
アラブ首長国連邦 1校 | UAE大学 | 2015年11月18日 |
アジア&オセアニア69校
国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
中国 | 上海理工大学 | 1985年10月22日 |
浙江大学 | 1986年6月24日 |
南京林業大学 | 1987年6月23日 |
華東理工大学 | 1998年8月31日 |
中国農業大学 | 1998年10月12日 |
東北林業大学 | 1999年9月8日 |
南京農業大学 | 2000年2月29日 |
瀋陽農業大学 | 2000年3月13日 |
東華大学 | 2000年8月14日 |
東北農業大学 | 2002年1月19日 |
貴州大学 | 2004年9月9日 |
| 北京郵電大学 | 2006年5月8日 |
| 上海交通大学 機械工学院 | 2007年8月28日 |
| 雲南民族大学 | 2008年4月7日 |
| 北京林業大学 | 2008年10月15日 |
| 大連理工大学 | 2008年6月3日 |
| 清華大学 | 2008年7月7日 |
| 中国環境科学研究院 | 2010年10月1日 |
| 蘇州大学 | 2013年3月15日 |
| 上海市農業科学院 | 2014年9月1日 |
| 南京工業大学 | 2015年10月1日 |
台湾 | 台湾工業技術研究院 | 2013年5月22日 |
インドネシア | ボゴール農科大学 | 2000年4月13日 |
バンドン工科大学 | 2004年2月27日 |
ガジャマダ大学 | 2008年8月25日 |
ランプン大学 | 2008年11月27日 |
インドネシア技術評価応用庁 | 2010年6月9日 |
ベテランジョグジャカルタ大学 | 2012年10月1日 |
ウダヤナ大学 | 2014年5月1日 |
インドネシア大学 | 2015年9月18日 |
カンボジア | カンボジア工科大学 | 2005年3月29日 |
カンボジア王立農業大学 | 2005年3月30日 |
韓国 | 慶熙大学校 | 2003年3月17日 |
済州大学 | 2014年10月1日 |
国立慶尚大学校 | 2014年9月1日 |
全南国立大学校 | 2014年11月1日 |
慶北国立大学校 | 2015年8月11日 |
バングラデシュ | スタムフォード大学 | 2005年12月28日 |
チッタゴン大学 | 2014年7月1日 |
フィリピン | ビサヤ州立大学 | 2004年3月29日 |
フィリピン大学ロスバニョス校 | 2015年8月11日 |
マレーシア | マレーシア工科大学 | 2011年9月1日 |
マレーシア・プトラ大学 | 2013年6月1日 |
タイ | チュラロンコン大学 | 1988年12月23日 |
カセサート大学 | 2004年5月12日 |
マヒドン大学 | 2005年5月9日 |
泰日工業大学 | 2007年8月3日 |
マハナコーン工科大学 | 2010年11月23日 |
チェンマイ大学 | 2010年11月11日 |
ナレスアン大学 | 2012年9月1日 |
スラナリー工科大学 | 2012年12月1日 |
キングモンクット工科大学ラカバン校 | 2013年1月1日 |
| キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2013年5月29日 |
ブルネイ・ダルサラーム | ブルネイ・ダラサラーム大学 | 2015年5月7日 |
ベトナム | カントー大学 | 1996年4月6日 |
フエ大学 | 2003年10月16日 |
ハノイ科学技術大学 | 2010年12月14日 |
ホーチミン市工科大学 | 2010年12月16日 |
ホーチミン市科学大学 | 2010年12月16日 |
ホーチミン市国際大学 | 2013年3月1日 |
バックマー国立公園 | 2013年6月1日 |
FPT大学 | 2014年8月1日 |
ベトナム林業大学 | 2014年11月1日 |
ベトナム国立農業大学 | 2015年4月1日 |
ミャンマー | イエジン農業大学 | 2004年8月30日 |
ラオス | ラオス国立大学 | 2006年12月6日 |
ネパール | 農林大学 | 2013年4月1日 |
オーストラリア | モナッシュ大学 | 2014年4月1日 |
フリンダース大学 | 2015年2月10日 |
アフリカ2校
国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
ガーナ | ガーナ大学 | 2000年9月20日 |
エジプト | ベンハー大学 | 2010年6月8日 |
ヨーロッパ29校
国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
チェコ | チェコ工科大学 | 1994年4月12日 |
フランス | J. フーリエグルノーブル第Ⅰ大学 | 2000年9月15日 |
モンペリエ大学第1校 | 2013年6月1日 |
レンヌ第1大学 | 2014年1月1日 |
ナント通信工学・人工頭脳学研究所 | 2015年1月1日 |
イタリア | ローマ大学 | 2008年7月30日 |
ミラノ大学 | 2013年7月1日 |
パドヴァ大学 | 2015年4月1日 |
ドイツ | アーヘン工科大学 | 1982年10月19日 |
ホーエンハイム大学 | 2011年2月22日 |
ボン大学 | 2011年8月11日 |
シュタインバイス大学 | 2013年4月1日 |
ミュンヘン工科大学 | 2013年4月1日 |
生物的防除研究所 | 2014年7月1日 |
スペイン | オビエド大学 | 2012年10月1日 |
バレンシア大学 | 2014年9月16日 |
ポーランド | ポーランド日本情報工科大学 | 2002年1月15日 |
ルーマニア | ティミショアラ工科大学 | 1999年10月13日 |
ブルガリア | トラキア大学 | 2007年6月5日 |
スウェーデン | スウェーデン王立工科大学 | 1999年9月21日 |
ノルウェー | ノルウェー生命科学大学 | 2012年1月1日 |
英国 | ブライトン大学 | 2006年1月31日 |
オックスフォード大学 | 2013年9月1日 |
ロシア | パシフィック・ナショナル大学 | 2003年9月3日 |
モスクワ大学 生物学部 | 2012年8月1日 |
モスクワ大学 土壌学部 | 2013年11月1日 |
ウズベキスタン | 国立ウズベキスタン大学 | 2007年3月1日 |
ウクライナ | キエフ工科大学 | 2013年10月1日 |
オーストリア | ウィーン獣医科大学 | 2015年10月20日 |
北アメリカ9校
国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
アメリカ | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 1992年6月25日 |
パデュー大学 | 1993年1月22日 |
ハワイ大学マノア校 | 1997年2月28日 |
ハワイ大学マノア校農学部 | 2015年7月1日 |
カリフォルニア大学デービス校 | 2002年4月1日 |
ヒューストン大学 | 2010年8月18日 |
コーネル大学 | 2012年7月1日 |
ニューヨーク市立大学ハンター校 | 2013年6月1日 |
カリフォルニア大学リバーサイド校 | 2014年4月1日 |
中南米4校
国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
ブラジル | パウリスタ総合大学 | 1985年6月28日 |
サンパウロ州カンピーナス大学 | 2015年2月19日 |
ペルー | ラモリーナ国立農業大学 | 2012年8月1日 |
メキシコ | チャピンゴ自治大学 | 2009年2月24日 |
国際連合1校
国名 | 大学等名 | 締結年月日 |
国際連合 | 国際連合食糧農業機関 | 2013年6月1日 |