国際交流
留学生数について
留学生数についての情報がご覧いただけます。
【このページの目次】
留学生数(国別・地域別)
PDFダウンロード
留学生数の推移
東京農工大学留学生数の推移
(各年度5月1日現在)(単位:人)
年度 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 国 際 セ ン タ | | 合 計 | ||||||||||
農 学 部 | 工 学 部 | 合 計 | 農 学 府 | 工 学 府 | 連合 農学 研究科 | 生物 シス テム 応用 科学府 | 合 計 | 農学 関係 | 工学 関係 | 生物 シス テム 応用 科学府 | 短期 留学 プロ グラム | 合 計 | |||
1992年度 | 14 | 64 | 78 | 26 | 87 | 40 | - | 153 | 11 | 12 | - | - | 23 | - | 254 |
1993年度 | 13 | 59 | 72 | 26 | 74 | 48 | - | 148 | 16 | 14 | - | - | 30 | - | 250 |
1994年度 | 11 | 54 | 65 | 26 | 65 | 56 | - | 147 | 9 | 15 | - | - | 24 | - | 236 |
1995年度 | 13 | 47 | 60 | 25 | 62 | 61 | 6 | 154 | 9 | 9 | - | - | 18 | 9 | 241 |
1996年度 | 14 | 39 | 53 | 22 | 58 | 60 | 8 | 148 | 14 | 23 | - | - | 37 | 17 | 255 |
1997年度 | 10 | 34 | 44 | 20 | 57 | 62 | 9 | 148 | 12 | 20 | - | - | 32 | 18 | 242 |
1998年度 | 10 | 39 | 49 | 22 | 61 | 59 | 18 | 160 | 12 | 12 | 1 | - | 25 | 5 | 239 |
1999年度 | 8 | 54 | 62 | 25 | 58 | 56 | 29 | 168 | 14 | 13 | 2 | - | 29 | 8 | 267 |
2000年度 | 6 | 58 | 64 | 39 | 54 | 62 | 30 | 185 | 10 | 13 | 1 | - | 24 | 6 | 279 |
2001年度 | 6 | 68 | 74 | 50 | 60 | 71 | 31 | 212 | 9 | 20 | 3 | 19 | 51 | 3 | 340 |
2002年度 | 4 | 84 | 88 | 50 | 65 | 85 | 24 | 224 | 9 | 12 | 1 | 18 | 40 | 1 | 353 |
2003年度 | 5 | 81 | 86 | 57 | 64 | 92 | 19 | 232 | 33 | 24 | 2 | 20 | 79 | 7 | 404 |
2004年度 | 5 | 91 | 96 | 72 | 70 | 91 | 15 | 248 | 20 | 15 | 1 | 21 | 57 | 9 | 410 |
2005年度 | 6 | 88 | 94 | 72 | 76 | 106 | 20 | 274 | 15 | 9 | 4 | 14 | 42 | 5 | 415 |
2006年度 | 4 | 68 | 72 | 70 | 74 | 107 | 27 | 278 | 10 | 11 | 1 | 19 | 41 | 8 | 399 |
2007年度 | 6 | 72 | 78 | 82 | 83 | 108 | 23 | 296 | 10 | 15 | 1 | 19 | 45 | 9 | 428 |
2008年度 | 4 | 66 | 70 | 83 | 85 | 111 | 26 | 305 | 27 | 14 | 3 | 18 | 62 | 5 | 442 |
2009年度 | 4 | 56 | 60 | 83 | 82 | 88 | 25 | 278 | 27 | 18 | 2 | 19 | 66 | 5 | 409 |
2010年度 | 5 | 57 | 62 | 77 | 98 | 83 | 31 | 289 | 25 | 17 | 1 | 21 | 64 | 2 | 417 |
2011年度 | 3 | 63 | 66 | 55 | 95 | 79 | 30 | 259 | 28 | 18 | 0 | 16 | 62 | 1 | 388 |
2012年度 | 3 | 55 | 58 | 57 | 86 | 68 | 30 | 241 | 22 | 21 | 2 | 16 | 61 | 2 | 362 |
2013年度 | 3 | 49 | 52 | 67 | 70 | 55 | 30 | 222 | 20 | 17 | 2 | 18 | 63 | 0 | 337 |
2014年度 | 4 | 50 | 54 | 55 | 68 | 59 | 32 | 214 | 17 | 10 | 5 | 22 | 54 | 3 | 325 |
2015年度 | 3 | 41 | 44 | 56 | 67 | 66 | 35 | 224 | 25 | 17 | 6 | 18 | 66 | 3 | 337 |
(注)連合農学研究科の宇都宮大学及び茨城大学配置の留学生を含み、岐阜大学連合獣医学研究科の東京農工大学配置の留学生を除く。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。