男子 予選リーグ 男子 決勝T 女子 予選リーグ 女子 決勝T
| 第Rリーグ 1試合目 | |||||
| 農工大A | 明治大一般部D | ||||
| 高橋(亘) 村山 |
0 | - | 3 |
上野 井関 |
|
| 木村(真) | 3 | - | 2 | 塩満 | |
| 小松 | 0 | - | 3 | 井関 | |
| 村山 | 3 | - | 1 | 中田 | |
| 倉持 | 1 | - | 3 | 上野 | |
| 2 | 対 | 3 | |||
| 第Rリーグ 3試合目 | |||||
| 農工大A | 卓球部A | ||||
| 高橋(亘) 村山 |
2 | - | 3 |
芦川 松岡 |
|
| 高橋(亘) | 3 | - | 2 | 松岡 | |
| 木村(真) | 3 | - | 0 | 安部 | |
| 倉持 | 2 | - | 3 | 芦川 | |
| 村山 | 0 | - | 3 | 平尾 | |
| 2 | 対 | 3 | |||
予選リーグ3位
| 第Tリーグ 2試合目 | |||||
| 農工大B | South West B | ||||
|
須田 西本 |
3 | - | 1 | 岩田 熱田 |
|
| 日下 | 2 | - | 3 | 越中 | |
| 高橋(元) | 2 | - | 3 | 山本 | |
| 須田 | 3 | - | 0 | 柳井 | |
| 西本 | 3 | - | 1 | 中島 | |
| 3 | 対 | 2 | |||
| 第Tリーグ 3試合目 | |||||
| 農工大B | 東京工科大A | ||||
|
須田 西本 |
3 | - | 0 | 大野 井上 |
|
| 日下 | 1 | - | 3 | 木村 | |
| 高橋(元) | 3 | - | 1 | 井上 | |
| 西本 | 3 | - | 0 | 大野 | |
| 須田 | - | ||||
| 3 | 対 | 1 | |||
予選リーグ1位通過
| 決勝トーナメント2回戦 | |||||
| 農工大B | 首都大東京B | ||||
|
須田 西本 |
3 | - | 2 | 芥川 秋山 |
|
| 宇佐美 | 0 | - | 3 | 篠田 | |
| 日下 | 0 | - | 3 | 秋山 | |
| 高橋(元) | 1 | - | 3 | 芥川 | |
| 須田 | 2 | - | 1 | 吉本 | |
| 1 | 対 | 3 | |||
| 第Mリーグ 1試合目 | |||||
| 農工大C | イボ兄弟 | ||||
| 大友 立石 |
0 | - | 3 |
稲田 竹村 |
|
| 立石 | 0 | - | 3 | 熊谷 | |
| 中村 | 0 | - | 3 | 竹村 | |
| 大友 | - | 稲田 | |||
| 深谷 | - | 岡本 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
| 第Mリーグ 2試合目 | |||||
| 農工大C | FLEX | ||||
| 大友 立石 |
0 | - | 3 |
藤原(パ) 藤原(マ) |
|
| 深谷 | 1 | - | 3 | 高橋(パ) | |
| 大友 | 0 | - | 3 | 小林 | |
| 中村 | - | 高橋(マ) | |||
| 立石 | - | 藤原(マ) | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
予選リーグ3位
| 第Fリーグ 1試合目 | |||||
| 農工大D | 東京農業大A | ||||
| 近藤 木村(広) |
0 | - | 3 |
萩原 玉越 |
|
| 筧 | 0 | - | 3 | 山内 | |
| 六川 | 0 | - | 3 | 関沢 | |
| 近藤 | - | 玉越 | |||
| 木村(広) | - | 萩原 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
| 第Fリーグ 2試合目 | |||||
| 農工大D | FLEX | ||||
| 筧 木村(広) |
1 | - | 3 |
宮川 萩原 |
|
| 木村(広) | 1 | - | 3 | 澤崎 | |
| 近藤 | 0 | - | 3 | 寺澤 | |
| 六川 | - | 萩原 | |||
| 筧 | - | 宮川 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
予選リーグ3位
| 第Vリーグ 1試合目 | |||||
| 農工大OB・A | 東京理科大A | ||||
| 嶋脇 河野 |
0 | - | 3 |
今井 岡田 |
|
| 小沢 | 0 | - | 3 | 松井 | |
| 名取 | 0 | - | 3 | 岡田 | |
| 嶋脇 | - | 川副 | |||
| 河野 | - | 今井 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
| 第Vリーグ 2試合目 | |||||
| 農工大OB・A | 拓神会 | ||||
| 河野 永沼 |
1 | - | 3 |
角田 石井 |
|
| 嶋脇 | 3 | - | 0 | よごさわ | |
| 名取 | 0 | - | 3 | 石井 | |
| 小沢 | 0 | - | 3 | よごさわ | |
| 河野 | - | よごさわ | |||
| 1 | 対 | 3 | |||
予選リーグ3位
| 第Gリーグ 1試合目 | |||||
| 農工大OB・B | 明治大一般部A | ||||
| 竹井 篠崎 |
0 | - | 3 |
工藤 菅野 |
|
| 関口 | 0 | - | 3 | 馬籠 | |
| 竹井 | 0 | - | 3 | 服部 | |
| 奈良 | - | 菅野 | |||
| 篠崎 | - | 工藤 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
| 第Gリーグ 2試合目 | |||||
| 農工大OB・B | 東海大OB | ||||
| 竹井 篠崎 |
0 | - | 3 |
和知 山口 |
|
| 篠崎 | 1 | - | 3 | 坂本 | |
| 奈良 | 0 | - | 3 | 原 | |
| 竹井 | - | 山口 | |||
| 関口 | - | 和知 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
予選リーグ3位