男子 予選リーグ 男子 決勝T 女子 予選リーグ 女子 決勝T
| 第Aリーグ | てまり | TUST A | 首都 | 結果 | 順位 |
| てまり | ×2-3 | ○3-2 | 1-1 | 2 | |
| TUST A | ○3-2 | ○3-2 | 2-0 | 1 | |
| 首都大学東京 | ×2-3 | ×2-3 | 0-2 | 3 |
|
第Bリーグ |
学芸 | 明治 | 上智 | 結果 | 順位 |
| 東京学芸大学 | ×1-3 | ×2-3 | 0-2 | 3 | |
| 明治大学一般部 | ○3-1 | ○3-2 | 2-0 | 1 | |
| 上智大学 | ○3-2 | ×1-3 | 1-1 | 2 |
| 第Cリーグ | 東大 | ARS | TUST B | 結果 | 順位 |
| 東京大学 | ○3-1 | ○3-0 | 2-0 | 1 | |
| ARS | ×1-3 | ○3-0 | 1-1 | 2 | |
| TUST B | ×0-3 | ×0-3 | 0-2 | 3 |
| 第Dリーグ | 東体 | 東電B | 津田 | 結果 | 順位 |
| 東京女子体育大学 | ○3-0 | ○3-0 | 2-0 | 1 | |
| 東京電機大学B | ×0-3 | ×0-3 | 0-2 | 3 | |
| 津田塾大学 | ×0-3 | ○3-0 | 1-1 | 2 |
| 第Fリーグ | 八王子 | 横市 | ― | 結果 | 順位 |
| 八王子つきいち& ピーターパン |
○3-0 | ― | 1-0 | 1 | |
| 横浜市立大学 | ×0-3 | ― | 0-1 | 2 | |
| ― | ― | ― | ― | ― |