期日/平成24年3月11日
場所/府中市総合体育館
農工大A 片山・大久・鈴木・星野・三池
| 3部B | Panic・A | 農工・A | キララ・A | 勤福C | みずきA | 順位 |
| Club Panic・A | ○3-0 | - | - | - | 1 | |
| 東京農工大学・A | ×0-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | 2 | |
| 府中キララ卓球クラブA | - | ×1-3 | - | - | 3 | |
| 府中勤福クラブ・C | - | ×1-3 | - | - | 4 | |
| みずき・A | - | ×1-3 | - | - | 5 |
農工大B 伊賀・榊原・谷口・堀山
| 4部A | FDC・B | 農工・B | キララ・C | サンB | サンパチ | 順位 |
| FDC・B | ×1-3 | - | - | - | 1 | |
| 東京農工大学・B | ×1-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○キケン | 2 | |
| 府中キララ卓球クラブ・C | - | ×0-3 | - | - | 3 | |
| サンディーズ・B | - | ×1-3 | - | - | 4 | |
| サンパチ会 | - | ×キケン | - | - | 5 |
農工大C 日下・倉持・兒山・小澤・木村
| 4部C | 杉の子・B | サンA | アルファ | つくしA | 農工・C | 順位 |
| 杉の子・B | - | - | - | ○ | 1 | |
| サンディーズA | - | - | - | ○3-1 | 2 | |
| 府中アルファ | - | - | - | ○3-0 | 3 | |
| つくしクラブA | - | - | - | ○3-0 | 4 | |
| 東京農工大学・C | × | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 |
農工大D 前垣・河田・瀬川・村瀬・山田
| 5部 | THC・A | どんぐり・B | 農工・D | THC・B | 武蔵C | 順位 |
| THC・A | - | ○ | - | - | 1 | |
| どんぐり会・B | - | ○3-2 | - | - | 2 | |
| 東京農工大学・D | × | ×2-3 | ○3-1 | ○キケン | 3 | |
| THC・B | - | - | ×1-3 | - | 4 | |
| 武蔵台クラブC | - | - | ○キケン | - | 5 |