期日/平成24年3月11日
場所/府中市総合体育館
第1試合 | |||||
農工大・A | みずき・A | ||||
星野 | 3 | - | 1 | 中川 | |
大久 | 0 | - | 3 | 中屋 | |
片山 大久 |
3 | - | 0 |
野沢 中屋 |
|
片山 | 3 | - | 0 | 村上 | |
? | - | ? | |||
3 | 対 | 1 |
第2試合 | |||||
農工大・A | 府中キララA | ||||
鈴木 | 3 | - | 1 | 望月 | |
三池 | 3 | - | 1 | 木村 | |
片山 大久 |
2 | - | 3 |
上原 望月 |
|
星野 | 3 | - | 1 | 佐藤 | |
? | - | ? | |||
3 | 対 | 1 |
第3試合 | |||||
農工大・A | 府中勤福・C | ||||
大久 | 3 | - | 2 | 坂本 | |
鈴木 | 3 | - | 2 | 冨樫 | |
片山 大久 |
3 | - | 0 |
山下 冨樫 |
|
三池 | 1 | - | 3 | 隅内 | |
? | - | ? | |||
3 | 対 | 1 |
第4試合 | |||||
農工大・A | Club Panic・A | ||||
宇佐美 | 2 | - | 3 | 久楽 | |
星野 | 0 | - | 3 | 千田 | |
片山 大久 |
0 | - | 3 | 千田 高野 |
|
? | - | ? | |||
? | - | ? | |||
0 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・B | 府中キララC | ||||
谷口 | 3 | - | 2 | 原 | |
伊賀 | 3 | - | 0 | 荒関 | |
榊原 谷口 |
3 | - | 2 |
神山 森永 |
|
榊原 | - | 森永 | |||
堀山 | - | 阿部 | |||
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大・B | サンディーズB | ||||
榊原 | 3 | - | 1 | 外島 | |
堀山 | 2 | - | 3 | 佐藤 | |
伊賀 榊原 |
3 | - | 0 |
古賀 外島 |
|
伊賀 | 3 | - | 0 | 安斎 | |
谷口 | - | スクモ田 | |||
3 | 対 | 1 |
第3試合 | |||||
農工大・B | FDC | ||||
堀山 | 1 | - | 3 | マノ | |
谷口 | 1 | - | 3 | 配島 | |
榊原 谷口 |
3 | - | 1 |
石川 古沢 |
|
伊賀 | 0 | - | 3 | 石川 | |
榊原 | 3 | - | 0 | 古沢 | |
1 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・C | 府中アルファ | ||||
日下 | 2 | - | 3 | 丹生 | |
木村 | 0 | - | 3 | 日比野 | |
日下 倉持 |
1 | - | 3 |
伊藤 渋谷 |
|
兒山 | - | 渋谷 | |||
小澤 | - | 伊藤 | |||
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・C | つくしクラブ | ||||
木村 | 1 | - | 3 | 森 | |
倉持 | 0 | - | 3 | 野口 | |
日下 小澤 |
2 | - | 3 |
高橋 永田 |
|
兒山 | - | 永田 | |||
日下 | - | 高橋 | |||
0 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・C | サンディーズ | ||||
日下 | 3 | - | 0 | 安下 | |
兒山 | 0 | - | 3 | 百須 | |
日下 小澤 |
0 | - | 3 |
安下 安田 |
|
小澤 | 0 | - | 3 | 安田 | |
木村 | - | 鈴木 | |||
1 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・D | どんぐり会・B | ||||
前垣 | 3 | - | 1 | 永野 | |
山田 | 1 | - | 3 | 大澤 | |
河田 瀬川 |
0 | - | 3 |
永野 長岡谷 |
|
河田 | 3 | - | 0 | 長岡谷 | |
村瀬 | 2 | - | 3 | 久保 | |
2 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・D | THC・B | ||||
前垣 | 3 | - | 1 | 宇田川 | |
村瀬 | 3 | - | 2 | 財津 | |
河田 山田 |
0 | - | 3 |
宇田川 小田和 |
|
瀬川 | 3 | - | 2 | 小田和 | |
河田 | - | 鈴木 | |||
3 | 対 | 1 |