期日/平成23年7月18日
場所/府中市総合体育館
農工大A 宇佐美・大久・桑村・杉原・鈴木
3部B | アクア | 杉の子・A | 農工・A | どんぐりA | みずきB | 順位 |
アクアクラブ | - | ○3-1 | - | - | 1 | |
杉の子・A | - | ○3-0 | - | - | 2 | |
東京農工大学・A | ×1-3 | ×0-3 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | |
どんぐり会・A | - | - | ×0-3 | - | 4 | |
みずき・B | - | - | ×0-3 | - | 5 |
農工大B 小松・臼井・村山・伊賀・榊原
3部A | 本宿 | キララ・A | 武蔵・B | 農工・B | 杉の子・B | 順位 |
本宿フレンズ | - | - | ○3-2 | - | 1 | |
府中キララ卓球クラブ・A | - | - | ○3-1 | - | 2 | |
武蔵の台クラブ・B | - | - | ○3-? | - | 3 | |
東京農工大学・B | ×2-3 | ×1-3 | ×?-3 | ○3-2 | 4 | |
杉の子・B | - | - | - | ×2-3 | 5 |
農工大C 日下・倉持・高橋亘・小澤・木村
4部C | Panic・B | スマッシュ5 | サンパチ | 農工・C | THC・A | 順位 |
Club Panic・B | - | - | ○3-0 | - | 1 | |
スマッシュ5 | - | - | ×2-3 | - | 2 | |
サンパチ会 | - | - | ○3-0 | - | 3 | |
東京農工大学・C | ×0-3 | ○3-2 | ×0-3 | 不戦勝 | 4 | |
THC・A | - | - | - | 不戦敗 | 5 |
農工大D 神谷・前垣・河田・瀬川・村瀬・山田
4部D | 勤福・C | FDC・B | 友人会 | どんぐり・C | 農工・D | 順位 |
府中勤福クラブ・C | - | - | - | ○3-1 | 1 | |
FDC・B | - | - | - | ○3-2 | 2 | |
友人会 | - | - | - | ○3-2 | 3 | |
どんぐり会・C | - | - | - | ○3-1 | 4 | |
東京農工大学・D | ×1-3 | ×2-3 | ×2-3 | ×1-3 | 5 |