期日/平成23年7月18日
場所/府中市総合体育館
第1試合 | |||||
農工大・A | みずき・B | ||||
大久 | 3 | - | 0 | 石塚 | |
杉原 | 3 | - | 0 | 渡辺 | |
宇佐美 大久 |
3 | - | 1 |
石塚 蝦原 |
|
? | - | ? | |||
? | - | ? | |||
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大・A | アクアクラブ | ||||
鈴木 | 3 | - | 0 | 鎌田 | |
宇佐美 | 2 | - | 3 | 吉田 | |
宇佐美 大久 |
1 | - | 3 |
吉田 佐藤 |
|
桑村 | 0 | - | 3 | 佐藤 | |
杉原 | - | 加藤 | |||
1 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・A | どんぐり会・A | ||||
鈴木 | 3 | - | 2 | 井口 | |
桑村 | 3 | - | 2 | ? | |
宇佐美 大久 |
3 | - | 2 |
関口 ? |
|
? | - | ? | |||
? | - | ? | |||
3 | 対 | 0 |
第4試合 | |||||
農工大・A | 杉の子・A | ||||
宇佐美 | 0 | - | 3 | ? | |
杉原 | 2 | - | 3 | ? | |
桑村 鈴木 |
0 | - | 3 |
? ? |
|
大久 | - | ? | |||
? | - | ? | |||
0 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・B | 本宿フレンズ | ||||
榊原 | 2 | - | 3 | 小林 | |
小松 | 0 | - | 3 | 竹田 | |
臼井 伊賀 |
3 | - | 1 |
井上 竹田 |
|
伊賀 | 3 | - | 1 | 稲葉 | |
臼井 | 2 | - | 3 | 井上 | |
2 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・B | 府中キララ卓球クラブ・A | ||||
榊原 | 3 | - | 1 | 佐藤 | |
伊賀 | 0 | - | 3 | 渡辺 | |
臼井 伊賀 |
2 | - | 3 |
渡辺 望月 |
|
村山 | 1 | - | 3 | 上原 | |
臼井 | - | 望月 | |||
1 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・B | 杉の子・B | ||||
榊原 | 3 | - | 1 | 大橋 | |
村山 | 3 | - | 0 | 北原 | |
臼井 伊賀 |
0 | - | 3 |
大橋 七戸 |
|
伊賀 | 0 | - | 3 | 岡林 | |
臼井 | 3 | - | 0 | 七戸 | |
3 | 対 | 2 |
第4試合 | |||||
農工大・B | 武蔵の台クラブ・B | ||||
? | - | ? | |||
? | - | ? | |||
臼井 伊賀 |
? | - | ? |
? ? |
|
? | - | ? | |||
? | - | ? | |||
? | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・C | サンパチ会 | ||||
倉持 | 0 | - | 3 | 刈米 | |
木村 | 2 | - | 3 | 上沢 | |
日下 小澤 |
0 | - | 3 |
上沢 官沢 |
|
小澤 | - | ? | |||
高橋 | - | ? | |||
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・C | スマッシュ5 | ||||
日下 | 1 | - | 3 | 原口 | |
木村 | 3 | - | 0 | 岩澤 | |
日下 小澤 |
2 | - | 3 |
清水 金山 |
|
小澤 | 3 | - | 0 | 金山 | |
高橋 | 3 | - | 1 | 清水 | |
3 | 対 | 2 |
第3試合 | |||||
農工大・C | Club Panic・B | ||||
高橋 | 0 | - | 3 | 武次 | |
小澤 | 0 | - | 3 | 千葉 | |
日下 小澤 |
0 | - | 3 |
武次 佐々木 |
|
木村 | - | 佐々木 | |||
倉持 | - | 恵谷 | |||
0 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大・C | THC・A | ||||
倉持 | 3 | - | 0 | 村越 | |
日下 | 3 | - | 1 | 領家 | |
倉持 高橋 |
2 | - | 3 |
松本 村越 |
|
木村 | 2 | - | 3 | 松本 | |
× | - | × | |||
三人のため不戦勝 |
第1試合 | |||||
農工大・D | どんぐり会・C | ||||
前垣 | 3 | - | 0 | 飯野 | |
山田 | 2 | - | 3 | 行田 | |
村瀬 瀬川 |
1 | - | 3 |
飯野 後藤 |
|
神谷 | 0 | - | 3 | 沢野 | |
河田 | - | 後藤 | |||
1 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・D | 友人会 | ||||
河田 | 3 | - | 1 | 清水 | |
前垣 | 3 | - | 0 | 岩下 | |
神谷 山田 |
2 | - | 3 |
沼倉 宮坂 |
|
村瀬 | 0 | - | 3 | 沼倉 | |
瀬川 | 0 | - | 3 | 宮坂 | |
2 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・D | FDC・B | ||||
神谷 | 0 | - | 3 | 古澤 | |
前垣 | 3 | - | 0 | 藤本 | |
瀬川 河田 |
0 | - | 3 |
間野 配島 |
|
山田 | 3 | - | 1 | 都印 | |
村瀬 | 0 | - | 3 | 間野 | |
2 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大・D | 府中勤福クラブ・C | ||||
前垣 | 3 | - | 0 | 坂元 | |
河田 | 1 | - | 3 | 隅内 | |
神谷 村瀬 |
0 | - | 3 |
山下 坂元 |
|
山田 | 0 | - | 3 | 山下 | |
瀬川 | - | 小山 | |||
1 | 対 | 3 |