期日/平成22年7月19日
場所/府中市総合体育館
農工大A 臼井・倉持・村山・岡田
3部B | 勤福・C | 東芝・B | 農工・A | 杉の子・B | つくし・A | 順位 |
府中勤福クラブ・C | - | ×0-3 | - | - | 3 | |
東芝府中・B | - | ○3-1 | - | - | 1 | |
東京農工大学・A | ○3-0 | ×1-3 | ○3-1 | ○3-1 | 2 | |
杉の子・B | - | - | ×1-3 | - | 4 | |
つくしクラブ・A | - | - | ×1-3 | - | 5 |
農工大B 辻本・川田・須田・西本
3部A | 武蔵ク・B | Panic・B | 農工・B | どんぐり・A | キララ・B | 順位 |
武蔵の台クラブ・B | - | ×1-3 | - | - | 2 | |
Club Panic・B | - | ×0-3 | - | - | 4 | |
東京農工大学・B | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | 1 | |
どんぐり会・A | - | - | ×1-3 | - | 5 | |
府中キララ卓球クラブ・B | - | - | ×1-3 | - | 3 |
農工大C 木村 真・小松・日下・大久・榊原
4部A | みずき・A | 農工・C | ベテラン | 友人会 | FDC・B | 順位 |
みずき・A | ×1-3 | - | - | - | 2 | |
東京農工大学・C | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 1 | |
府中ベテランクラブ | - | ×0-3 | - | - | 3 | |
友人会 | - | ×0-3 | - | - | 4 | |
FDC・B | - | ×1-3 | - | - | 5 |
農工大D 高橋 亘・中村・小澤・木村 広・前垣
4部D | FDC・A | アクア | 農工・D | サンパチ | THC・B | どんぐり・C | 順位 |
FDC・A | - | ○3-0 | ○ | - | - | 2 | |
アクアクラブ | - | ○3-0 | ○ | - | - | 1 | |
東京農工大学・D | ×0-3 | ×0-3 | ○ | ○3-2 | ○3-0 | 3 | |
サンパチ会(棄権) | × | × | × | × | × | 6 | |
THC・B | - | - | ×2-3 | ○ | - | 4 | |
どんぐり会・C | - | - | ×0-3 | ○ | - | 5 |
農工大E 大友・兒山・伊賀・鬼満
4部C | NEC・B | THC・A | 農工・E | どんぐり・B | みずき・B | サンディ・B | 順位 |
NEC府中・B | - | ○3-0 | - | - | - | 1 | |
THC・A | - | ○3-1 | - | - | - | 2 | |
東京農工大学・E | ×0-3 | ×1-3 | ○3-0 | ×2-3 | ○3-1 | 4 | |
どんぐり会・B | - | - | ×0-3 | - | - | 5 | |
みずき・B | - | - | ○3-2 | - | - | 3 | |
サンディーズ・B | - | - | ×1-3 | - | - | 6 |