期日/平成22年7月19日
場所/府中市総合体育館
| 第1試合 | |||||
| 農工大・A | 杉の子・B | ||||
| 村山 | 3 | - | 0 | 北原 | |
| 岡田 | 2 | - | 3 | 大橋 | |
|
臼井 倉持 |
3 | - | 2 |
大橋 七戸 |
|
| 倉持 | 3 | - | 0 | 田中 | |
| 臼井 | - | ||||
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第2試合 | |||||
| 農工大・A | 東芝府中・B | ||||
| 岡田 | 3 | - | 0 | 志村 | |
| 村山 | 0 | - | 3 | 松尾 | |
|
臼井 倉持 |
1 | - | 3 |
亀山 安藤 |
|
| 臼井 | 2 | - | 3 | 亀山 | |
| 倉持 | - | 鹿野 | |||
| 1 | 対 | 3 | |||
| 第3試合 | |||||
| 農工大・A | つくしクラブ・A | ||||
| 倉持 | 3 | - | 0 | 森 | |
| 村山 | 1 | - | 3 | 中山 | |
|
臼井 倉持 |
3 | - | 0 |
永田 高橋 |
|
| 岡田 | 3 | - | 1 | 菅野 | |
| 臼井 | - | ||||
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第4試合 | |||||
| 農工大・A | 府中勤福・C | ||||
| 臼井 | 3 | - | 0 | 冨樫 | |
| 岡田 | 3 | - | 1 | 峰 | |
|
臼井 村山 |
3 | - | 1 |
山下 冨樫 |
|
| 村山 | - | 山下 | |||
| 倉持 | - | 小山 | |||
| 3 | 対 | 0 | |||
| 第1試合 | |||||
| 農工大・B | どんぐり会・A | ||||
| 川田 | 3 | - | 0 | 加賀谷 | |
| 辻本 | 1 | - | 3 | 村松 | |
|
須田 西本 |
3 | - | 1 |
村松 井口 |
|
| 西本 | 3 | - | 0 | 津行 | |
| 須田 | - | 関田 | |||
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第2試合 | |||||
| 農工大・B | Club Panic・B | ||||
| 辻本 | 3 | - | 1 | 恵谷 | |
| 須田 | 3 | - | 2 | 佐野 | |
|
須田 西本 |
3 | - | 1 |
佐々木 千葉 |
|
| 川田 | - | 佐々木 | |||
| 西本 | - | 千葉 | |||
| 3 | 対 | 0 | |||
| 第3試合 | |||||
| 農工大・B | 府中キララ・B | ||||
| 西本 | 3 | - | 1 | 武田 | |
| 川田 | 2 | - | 3 | 金城 | |
|
須田 西本 |
3 | - | 2 |
山田 武田 |
|
| 辻本 | 3 | - | 0 | 山田 | |
| 須田 | - | 森永 | |||
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第4試合 | |||||
| 農工大・B | 武蔵の台・B | ||||
| 須田 | 3 | - | 0 | ||
| 川田 | 2 | - | 3 | 持田 | |
|
須田 西本 |
3 | - | 2 |
持田 大野 |
|
| 辻本 | 3 | - | 2 | ||
| 西本 | - | ||||
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第1試合 | |||||
| 農工大・C | FDC・B | ||||
| 木村真 | 1 | - | 3 | 萩原 | |
| 榊原 | 3 | - | 0 | 藤本 | |
|
日下 大久 |
3 | - | 1 |
萩原 間野 |
|
| 小松 | 3 | - | 0 | 間野 | |
| 日下 | - | 都甲 | |||
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第2試合 | |||||
| 農工大・C | 府中ベテラン | ||||
| 木村真 | 3 | - | 0 | 山崎 | |
| 大久 | 3 | - | 0 | 宮尾 | |
|
日下 大久 |
3 | - | 1 |
山崎 小野寺 |
|
| 日下 | - | 小野寺 | |||
| 榊原 | - | 高堂 | |||
| 3 | 対 | 0 | |||
| 第3試合 | |||||
| 農工大・C | 友人会 | ||||
| 榊原 | 3 | - | 0 | 宮坂 | |
| 日下 | 3 | - | 1 | 岩下 | |
|
日下 大久 |
3 | - | 1 |
宮坂 清水 |
|
| 大久 | - | ||||
| 小松 | - | 清水 | |||
| 3 | 対 | 0 | |||
| 第4試合 | |||||
| 農工大・C | みずき・A | ||||
| 榊原 | 3 | - | 1 | 中屋 | |
| 小松 | 0 | - | 3 | 永野 | |
|
日下 大久 |
3 | - | 1 |
中屋 野沢 |
|
| 日下 | 3 | - | 1 | 中川 | |
| 木村真 | 2 | - | 0 | 村上 | |
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第1試合 | |||||
| 農工大・D | THC・B | ||||
| 中村 | 2 | - | 3 | 財津 | |
| 前垣 | 3 | - | 0 | 小田和 | |
|
高橋亘 前垣 |
3 | - | 0 |
財津 鈴木 |
|
| 木村広 | 2 | - | 3 | 荒井 | |
| 小澤 | 3 | - | 1 | 鈴木 | |
| 3 | 対 | 2 | |||
| 第2試合 | |||||
| 農工大・D | アクアクラブ | ||||
| 前垣 | 0 | - | 3 | 吉田 | |
| 高橋亘 | 0 | - | 3 | 佐藤 | |
|
小澤 前垣 |
2 | - | 3 |
吉田 村越 |
|
| 木村広 | - | 加藤 | |||
| 中村 | - | 田中 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
| 第3試合 | |||||
| 農工大・D | どんぐり会・C | ||||
| 高橋亘 | 3 | - | 0 | 澤野 | |
| 小澤 | 3 | - | 0 | 浦崎 | |
|
高橋亘 木村広 |
3 | - | 0 |
行田 浦崎 |
|
| 中村 | - | 行田 | |||
| 前垣 | - | 飯野 | |||
| 3 | 対 | 0 | |||
| 第4試合 | |||||
| 農工大・D | FDC・A | ||||
| 木村広 | 0 | - | 3 | 横森 | |
| 中村 | 1 | - | 3 | 清水 | |
|
小澤 前垣 |
1 | - | 3 |
横森 長田 |
|
| 高橋亘 | - | 並木 | |||
| 小澤 | - | 長田 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
| 第1試合 | |||||
| 農工大・E | THC・A | ||||
| 鬼満 | 2 | - | 3 | 村越 | |
| 大友 | 0 | - | 3 | 工藤 | |
|
大友 伊賀 |
3 | - | 1 |
松本 鈴木 |
|
| 兒山 | 0 | - | 3 | 松本 | |
| 伊賀 | - | 鈴木 | |||
| 1 | 対 | 3 | |||
| 第2試合 | |||||
| 農工大・E | サンディーズ・B | ||||
| 兒山 | 0 | - | 3 | 古賀 | |
| 伊賀 | 3 | - | 0 | 斉藤 | |
|
大友 伊賀 |
3 | - | 1 |
古賀 安斉 |
|
| 大友 | 3 | - | 1 | 佐藤 | |
| 鬼満 | - | ||||
| 3 | 対 | 1 | |||
| 第3試合 | |||||
| 農工大・E | みずき・B | ||||
| 鬼満 | 0 | - | 3 | 池田 | |
| 兒山 | 0 | - | 3 | 石塚 | |
|
大友 伊賀 |
3 | - | 2 |
石塚 蝦原 |
|
| 伊賀 | 3 | - | 0 | 荻野 | |
| 大友 | 2 | - | 3 | 蝦原 | |
| 2 | 対 | 3 | |||
| 第4試合 | |||||
| 農工大・E | NEC府中・B | ||||
| 伊賀 | 0 | - | 3 | 戸田 | |
| 兒山 | 0 | - | 3 | 河野 | |
|
大友 伊賀 |
0 | - | 3 |
田村 池田 |
|
| 鬼満 | - | 田村 | |||
| 大友 | - | 池田 | |||
| 0 | 対 | 3 | |||
| 第5試合 | |||||
| 農工大・E | どんぐり会・B | ||||
| 大友 | 3 | - | 0 | 長岡谷 | |
| 伊賀 | 3 | - | 1 | 板橋 | |
|
兒山 鬼満 |
3 | - | 0 |
長岡谷 中村 |
|
| 鬼満 | - | 大澤 | |||
| 兒山 | - | 炭山 | |||
| 3 | 対 | 0 | |||