期日/平成22年3月14日
場所/府中市総合体育館
農工大A 木村 真
3部B | キララ・A | 農工・A | FDC | 本フレ | Panic・B | 順位 |
府中キララ卓球クラブ・A | ○3-1 | - | - | - | 1 | |
東京農工大学・A | ×1-3 | ○3-2 | ×1-3 | ○3-2 | 3 | |
FDC | - | ×2-3 | - | - | 5 | |
本宿フレンズ | - | ○3-1 | - | - | 4 | |
Club Panic・B | - | ×2-3 | - | - | 2 |
農工大B 辻本・小野瀬・奈良・鈴木 玉
3部A | 武蔵台・A | NEC・B | 農工・B | みずき・A | 東芝・B | 順位 |
武蔵の台クラブ・A | - | ○3-? | - | - | 1 | |
NEC府中・B | - | ×1-3 | - | - | 5 | |
東京農工大学・B | ×?-3 | ○3-1 | ○3-2 | ×1-3 | 3 | |
みずき・A | - | - | ×2-3 | - | 4 | |
東芝府中・B | - | - | ○3-1 | - | 2 |
農工大C 篠崎・小松・村山・木村 広
4部D | キララ・B | 農工・C | 相田化学 | どんぐり・B | みずき・B | 順位 |
府中キララ卓球クラブ・B | ○3-2 | - | - | - | 1 | |
東京農工大学・C | ×2-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 2 | |
相田化学工業卓球部 | - | ×1-3 | - | - | 3 | |
どんぐり会・B | - | ×0-3 | - | - | 4 | |
みずき・B | - | ×2-3 | - | - | 5 |
農工大D 鈴木 大
4部C | つくし・A | 農工・D | ベテラン | サンディー | THC・B | 順位 |
つくしクラブ・A | ○3-2 | - | - | ○ | 1 | |
東京農工大学・D | ×2-3 | ×1-3 | ×0-3 | ○ | 4 | |
府中ベテランクラブ | - | ○3-1 | - | ○ | 3 | |
サンディーズ | - | ○3-0 | - | ○ | 2 | |
THC・B(棄権) | × | × | × | × | 5 |
農工大E 深谷・倉持・高橋 亘
4部B | 杉の子・B | 農工・E | アクア | 武蔵台・C | スマッシュ5 | 順位 |
杉の子・B | ○3-2 | - | - | - | 1 | |
東京農工大学・E | ×2-3 | ×1-3 | ○3-2 | ○3-2 | 3 | |
アクアクラブ | - | ○3-1 | - | - | 2 | |
武蔵の台クラブ・C | - | ×2-3 | - | - | 4 | |
スマッシュ5 | - | ×2-3 | - | - | 5 |