期日/平成22年3月14日
場所/府中市総合体育館
第1試合 | |||||
農工大・A | Club Panic・B | ||||
片山 | 1 | - | 3 | 佐野 | |
木村真 | 3 | - | 1 | 佐々木 | |
臼井 日下 |
0 | - | 3 |
佐々木 千葉 |
|
須田 | 3 | - | 0 | 小林 | |
西本 | 3 | - | 0 | 恵谷 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大・A | FDC | ||||
日下 | 1 | - | 3 | 横森 | |
須田 | 3 | - | 1 | 萩原 | |
臼井 日下 |
1 | - | 3 |
横森 清水 |
|
臼井 | 3 | - | 0 | 真野 | |
木村真 | 3 | - | 0 | 古澤 | |
3 | 対 | 2 |
第3試合 | |||||
農工大・A | 本宿フレンズ | ||||
西本 | 0 | - | 3 | 小林 | |
片山 | 3 | - | 1 | 竹田 | |
臼井 日下 |
1 | - | 3 |
竹田 井上 |
|
臼井 | 1 | - | 3 | 井上 | |
須田 | - | 稲葉 | |||
1 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大・A | 府中キララ・A | ||||
須田 | 3 | - | 0 | 寺澤 | |
片山 | 2 | - | 3 | 今井 | |
臼井 日下 |
2 | - | 3 |
今井 望月 |
|
日下 | 1 | - | 3 | 上原 | |
木村真 | 1 | - | 1 | 望月 | |
1 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・B | みずき・A | ||||
奈良 | 0 | - | 3 | 山本 | |
辻本 | 3 | - | 1 | 永野 | |
辻本 小野瀬 |
3 | - | 1 |
山本 中屋 |
|
鈴木玉 | 0 | - | 3 | 中屋 | |
小野瀬 | 3 | - | 0 | 中川 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大・B | NEC府中 | ||||
辻本 | 0 | - | 3 | 保田 | |
鈴木玉 | 3 | - | 2 | 市川 | |
辻本 小野瀬 |
3 | - | 0 |
井深 村上 |
|
小野瀬 | 3 | - | 2 | 河野 | |
奈良 | - | ||||
3 | 対 | 1 |
第3試合 | |||||
農工大・B | 東芝府中・B | ||||
奈良 | 0 | - | 3 | 鹿野 | |
辻本 | 0 | - | 3 | 亀山 | |
辻本 小野瀬 |
3 | - | ? |
安藤 亀山 |
|
鈴木玉 | 0 | - | 3 | 志村 | |
小野瀬 | - | ||||
1 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大・B | 武蔵の台・A | ||||
辻本 | - | 渡辺 | |||
辻本 小野瀬 |
- |
西川 渡辺 |
|||
? | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・C | みずき・B | ||||
村山 | 3 | - | 1 | 渡辺 | |
木村広 | 1 | - | 3 | 石塚 | |
小松 村山 |
1 | - | 3 |
石塚 蝦原 |
|
篠崎 | 3 | - | 1 | 中野 | |
立石 | 3 | - | 0 | 荻野 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大・C | 相田化学 | ||||
立石 | 3 | - | 0 | 小山 | |
小松 | 1 | - | 3 | 平塚 | |
小松 村山 |
3 | - | 0 |
平塚 花井 |
|
村山 | 3 | - | 2 | 花井 | |
篠崎 | - | 佐藤 | |||
3 | 対 | 1 |
第3試合 | |||||
農工大・C | どんぐり会・B | ||||
木村広 | 3 | - | 1 | 板橋 | |
篠崎 | 3 | - | 0 | 大澤 | |
小松 村山 |
3 | - | 2 |
大澤 長岡谷 |
|
小松 | - | ||||
村山 | - | ||||
3 | 対 | 0 |
第4試合 | |||||
農工大・C | 府中キララ・B | ||||
小松 | 2 | - | 3 | 山田 | |
篠崎 | 3 | - | 0 | 原 | |
小松 村山 |
1 | - | 3 |
山田 佐藤 |
|
村山 | 3 | - | 0 | 森永 | |
立石 | 1 | - | 3 | 佐藤 | |
2 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・D | サンディーズ | ||||
兒山 | 0 | - | 3 | 鈴木 | |
中村 | 0 | - | 3 | 菊口 | |
鈴木大 三上 |
1 | - | 3 |
佐藤 武山 |
|
鈴木大 | - | 古賀 | |||
筧 | - | 外島 | |||
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・D | 府中ベテラン | ||||
六川 | 0 | - | 3 | 山崎 | |
鈴木大 | 3 | - | 0 | 高堂 | |
鈴木大 三上 |
1 | - | 3 |
小林 山崎 |
|
筧 | 1 | - | 3 | 宮村 | |
兒山 | - | ||||
1 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・D | つくしクラブ・A | ||||
筧 | 0 | - | 3 | 森 | |
鈴木大 | 3 | - | 0 | 永田 | |
兒山 中村 |
0 | - | 3 |
高橋 永田 |
|
六川 | 3 | - | 0 | 酒井 | |
三上 | 2 | - | 3 | 高橋 | |
2 | 対 | 3 |
第1試合 | ||||
農工大・E | 武蔵の台・C | |||
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大・E | スマッシュ5 | ||||
小澤 | 3 | - | 1 | 小昏 | |
高橋亘 | 1 | - | 3 | 森下 | |
深谷 小澤 |
1 | - | 3 | 森下 内海 |
|
深谷 | 3 | - | 1 | 清水 | |
倉持 | 3 | - | 2 | 岩澤 | |
3 | 対 | 2 |
第3試合 | |||||
農工大・E | アクアクラブ | ||||
小澤 | 0 | - | 3 | 加藤 | |
倉持 | 3 | - | 0 | 鎌田 | |
倉持 高橋亘 |
1 | - | 3 |
加藤 金城 |
|
深谷 | 0 | - | 3 | 金城 | |
高橋亘 | 2 | - | 1 | 田中 | |
1 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大・E | 杉の子・B | ||||
倉持 | 3 | - | 2 | 田中 | |
小澤 | 3 | - | 0 | 北原 | |
深谷 小澤 |
0 | - | 3 |
大橋 七戸 |
|
高橋亘 | 0 | - | 3 | 七戸 | |
深谷 | 0 | - | 3 | 大橋 | |
2 | 対 | 3 |