期日/平成21年7月5日
場所/府中市総合体育館
農工大A 木村 真・西本・日下・片山
3部A | 農工・A | FDC | どんぐり・A | 勤福・C | つくし・A | 順位 |
東京農工大学・A | ○3-0 | ○3-2 | ×1-3 | ○3-1 | 2 | |
FDC | ×0-3 | ○3-0 | ×2-3 | ○3-0 | 3 | |
どんぐり会・A | ×2-3 | ×0-3 | ×0-3 | ○3-0 | 4 | |
府中勤福・C | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | 1 | |
つくしクラブA | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | 5 |
農工大B 辻本・吉永・小野瀬・高橋 元
3部A | 農工・B | 杉の子 | NEC・B | キララ・B | 武蔵台・B | 順位 |
東京農工大学・B | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ×0-3 | 3 | |
杉の子・B | ×2-3 | ×2-3 | ○3-1 | ×1-3 | 4 | |
NEC府中・B | ×1-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | 2 | |
府中キララ卓球クラブ・B | ×0-3 | ×1-3 | ×2-3 | ×2-3 | 5 | |
武蔵の台クラブ・B | ○3-0 | ○3-1 | ×2-3 | ○3-2 | 1 |
農工大C 大友・小松・村山・木村 広・立石
4部B | 本フレ | 農工・C | THC・B | 武蔵台・C | つくし・B | 順位 |
本宿フレンズ | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○ | 1 | |
東京農工大学・C | ×0-3 | ○3-0 | ○3-2 | ○ | 2 | |
THC・B | ×0-3 | ×0-3 | ○3-2 | ○ | 3 | |
武蔵の台クラブ・C | ×1-3 | ×2-3 | ×2-3 | ○ | 4 | |
つくしクラブ・B(棄権) | × | × | × | × | 5 |
農工大D 鈴木 大・三上・兒山・六川
4部A | みずき・A | 相田化学 | 農工・D | スマッシュ5 | サンパチ会 | 市役所 | 順位 |
みずき・A | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○ | 1 | |
相田化学工業卓球クラブ | ×1-3 | ×1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○ | 3 | |
東京農工大学・D | ×0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | ○ | 2 | |
スマッシュ5 | ×0-3 | ×2-3 | ×0-3 | ×1-3 | ○ | 5 | |
サンパチ会 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | ○3-1 | ○ | 4 | |
府中市役所(棄権) | × | × | × | × | × | 6 |
農工大E 近藤・深谷・倉持・高橋 亘・名取
4部C | Panic・B | ベテラン | 友人会 | どんぐり・B | 農工・E | 順位 |
Club Panic・B | ○ | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 1 | |
府中ベテランクラブ(途中棄権) | × | × | × | ×2-3 | 5 | |
友人会 | ×1-3 | ○ | ○3-2 | ×0-3 | 3 | |
どんぐり会・B | ×1-3 | ○ | ×2-3 | ×1-3 | 4 | |
東京農工大学・E | ×0-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | 2 |