期日/平成21年7月5日
場所/府中市総合体育館
第1試合 | |||||
農工大・A | つくしクラブ・A | ||||
片山 | 3 | - | 1 | 森 | |
西本 | 3 | - | 0 | 河村 | |
木村真 西本 |
1 | - | 3 | 永田 高橋 |
|
日下 | 3 | - | 0 | 永田 | |
木村真 | 高松 | ||||
3 | 対 | 1 |
第2試合 | |||||
農工大・A | 府中勤福・C | ||||
木村真 | 3 | - | 1 | 小山 | |
日下 | 2 | - | 3 | 冨樫 | |
西本 日下 |
1 | - | 3 | 冨樫 山下 |
|
片山 | 1 | - | 3 | 峰 | |
西本 | 0 | - | 3 | 山下 | |
1 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・A | どんぐり会・A | ||||
木村真 | 3 | - | 0 | 井口 | |
日下 | 1 | - | 3 | 村松 | |
木村真 西本 |
3 | - | 0 | 津行義 村松 |
|
片山 | 0 | - | 3 | 関田 | |
西本 | 3 | - | 0 | 津行義 | |
3 | 対 | 2 |
第4試合 | |||||
農工大・A | FDC | ||||
日下 | 3 | - | 0 | 都甲 | |
木村真 | 3 | - | 1 | 萩原 | |
木村真 西本 |
3 | - | 1 | 並木 清水 |
|
3 | 対 | 0 |
第1試合 | |||||
農工大・D | スマッシュ5 | ||||
鈴木大 | 3 | - | 0 | 清水 | |
六川 | 3 | - | 1 | 岩崎 | |
鈴木大 三上 |
3 | - | 0 |
清水 福田 |
|
三上 | 小昏 | ||||
兒山 | 福田 | ||||
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大・D | 相田化学工業 | ||||
三上 | 3 | - | 2 | 花井 | |
兒山 | 0 | - | 3 | 平塚 | |
鈴木大 三上 |
3 | - | 0 |
平塚 佐藤 |
|
鈴木大 | 3 | - | 0 | 小山 | |
六川 | 0 | - | 2 | 佐藤 | |
3 | 対 | 1 |
第3試合 | |||||
農工大・D | サンパチ会 | ||||
鈴木大 | 3 | - | 0 | 宮沢 | |
六川 | 0 | - | 3 | 上坂 | |
鈴木大 三上 |
3 | - | 0 |
上沢 刈米 |
|
兒山 | 0 | - | 3 | 津軽 | |
三上 | 3 | - | 0 | 刈米 | |
3 | 対 | 2 |
第4試合 | |||||
農工大・D | みずき・A | ||||
兒山 | 0 | - | 3 | 中屋 | |
六川 | 0 | - | 3 | 山本 | |
鈴木大 三上 |
2 | - | 3 |
中屋 野沢 |
|
三上 | 永野 | ||||
鈴木大 | 中川 | ||||
0 | 対 | 3 |