期日/平成21年3月8日
場所/府中市総合体育館
農工大A 木村・須田・西本・日下
農工大B 石川・辻本・永沼・小野瀬・臼井・倉持・高橋
2部 | 東芝・A | Panic・A | 農工・A | 農工・B | Ryusei | 順位 |
東芝府中・A | ○3-0 | ×2-3 | ○3-0 | ×2-3 | 2 | |
Club Panic・A | ×0-3 | ○3-0 | ○3-1 | ×1-3 | 3 | |
東京農工大学・A | ○3-2 | ×0-3 | ○3-1 | ×0-3 | 4 | |
東京農工大学・B | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ×2-3 | 5 | |
Ryusei | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | 1 |
農工大C 竹井・大友・小松・三上・村山
4部C | 武蔵台・B | 農工・C | スマッシュ5 | みずき・B | どんぐり・B | 順位 |
武蔵の台クラブ・B | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 1 | |
東京農工大学・C | ×1-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 2 | |
スマッシュ5 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | ○3-1 | 4 | |
みずき・B | ×1-3 | ×1-3 | ○3-2 | ○3-1 | 3 | |
どんぐり会・B | ×0-3 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | 5 |
農工大D 奈良・鈴木 大・深谷・兒山・中村
4部A | 勤福・C | THC・A | 農工・D | 友人会 | 順位 |
府中勤福クラブ・C | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 1 | |
THC・A | ×0-3 | ○3-0 | ○3-0 | 2 | |
東京農工大学・D | ×1-3 | ×0-3 | ○3-0 | 3 | |
友人会 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 |