期日/平成21年3月8日
場所/府中市総合体育館
第1試合 | |||||
農工大A | 農工大B | ||||
西本 | 3 | - | 2 | 石川 | |
日下 | 1 | - | 3 | 臼井 | |
須田 西本 |
3 | - | 0 | 永沼 小野瀬 |
|
須田 | 3 | - | 1 | 小野瀬 | |
木村 | 辻本 | ||||
3 | 対 | 1 |
第2試合 | |||||
農工大A | Club Panic・A | ||||
日下 | 0 | - | 3 | 高野 | |
木村 | 0 | - | 3 | 武次 | |
須田 西本 |
1 | - | 3 | 高野 山口 |
|
0 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大A | Ryusei | ||||
須田 | 2 | - | 3 | 寺澤 | |
木村 | 1 | - | 3 | 武田 | |
須田 西本 |
1 | - | 3 | 加良谷 関口 |
|
0 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大A | 東芝府中A | ||||
木村 | 1 | - | 3 | 佐藤 | |
西本 | 3 | - | 2 | 橋本 | |
須田 西本 |
3 | - | 2 | 田畑 川口 |
|
日下 | 0 | - | 3 | 川口 | |
須田 | 3 | - | 2 | 田畑 | |
3 | 対 | 2 |
第1試合 | |||||
農工大B | 農工大A | ||||
石川 | 2 | - | 3 | 西本 | |
臼井 | 3 | - | 1 | 日下 | |
永沼 小野瀬 |
0 | - | 3 |
須田 西本 |
|
小野瀬 | 1 | - | 3 | 須田 | |
辻本 | 木村 | ||||
1 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大B | 東芝府中A | ||||
辻本 | 1 | - | 3 | 佐藤 | |
臼井 | 0 | - | 3 | 田畑 | |
倉持 高橋 |
0 | - | 3 |
佐藤 川口 |
|
0 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大B | Club Panic・A | ||||
小野瀬 | 0 | - | 3 | 高野 | |
臼井 | 3 | - | 1 | 久楽 | |
石川 臼井 |
1 | - | 3 |
高野 山口 |
|
高橋 | 1 | - | 3 | 武次 | |
1 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大B | Ryusei | ||||
辻本 | 3 | - | 1 | 小林 | |
倉持 | 1 | - | 3 | 金子 | |
永沼 小野瀬 |
0 | - | 3 |
加良谷 関口 |
|
石川 | 3 | - | 1 | 武田 | |
高橋 | 0 | 3 | 寺澤 | ||
2 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大C | どんぐりB | ||||
小松 | 3 | - | 1 | 飯野 | |
大友 | 3 | - | 1 | 板橋 | |
三上 村山 |
3 | - | 1 |
板橋 長岡 |
|
竹井 | |||||
三上 | |||||
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大C | スマッシュ5 | ||||
竹井 | 3 | - | 0 | 清水 | |
三上 | 3 | - | 0 | 水石 | |
三上 村山 |
3 | - | 0 |
清水 福田 |
|
村山 | |||||
大友 | |||||
3 | 対 | 0 |
第3試合 | |||||
農工大C | みずきB | ||||
村山 | 3 | - | 2 | 渡辺 | |
大友 | 0 | - | 3 | 石塚 | |
三上 村山 |
3 | - | 2 |
石塚 蝦原 |
|
竹井 | 3 | - | 0 | 荻野 | |
小松 | |||||
3 | 対 | 1 |
第4試合 | |||||
農工大C | 武蔵野台クラブB | ||||
三上 | 0 | - | 3 | 持田 | |
小松 | 3 | - | 0 | 降矢 | |
三上 村山 |
0 | - | 3 |
持田 鈴木 |
|
村山 | 2 | - | 3 | 松本 | |
竹井 | 0 | 3 | 鈴木 | ||
1 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大D | 友人会 | ||||
兒山 | 3 | - | 0 | 清水 | |
鈴木(大) | 3 | - | 0 | 岩下 | |
鈴木(大) 深谷 |
3 | - | 2 |
鈴木 宮坂 |
|
奈良 | 3 | - | 0 | 高山 | |
中村 | 1 | - | 3 | 宮坂 | |
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大D | THC・A | ||||
奈良 | 1 | - | 3 | 松本 | |
中村 | 0 | - | 3 | 工藤 | |
鈴木(大) 深谷 |
1 | - | 3 |
鈴木 松本 |
|
兒山 | 1 | - | 2 | 小田和 | |
鈴木(大) | 3 | - | 1 | 鈴木 | |
0 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大D | 府中勤福C | ||||
鈴木(大) | 3 | - | 2 | 峰 | |
中村 | 0 | - | 3 | 山下 | |
鈴木(大) 奈良 |
2 | - | 3 |
峰 冨樫 |
|
深谷 | 1 | - | 3 | 冨樫 | |
兒山 | 0 | - | 2 | 小山 | |
1 | 対 | 3 |