ƒŠƒŒ[Œ‹‰Ê
4~100‚R | ‘å‰ï‹L˜^ | 43h1 | “ŒH‘å(–{ŠÔEŒÜ–¾E•Ÿ•õE‰€“c) | |||
25‰ñ(1994”N) | ¢“c’J‹æ—§ | |||||
POINT | ||||||
‚RƒŒ[ƒ“ | ‚SƒŒ[ƒ“ | |||||
<“Œ‹žH‹Æ‘åŠw> | <“Œ‹ž”_H‘åŠw> | |||||
ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | |
301 | ‰Á“¡@Ÿ–ç | 3 | 102 | ™–{@˜aŽ÷ | 3 | |
304 | ˜ZŠ@r”Ž | 3 | 110 | ‹àŽq@‘å•ã | 2 | |
305 | ŠÝ–{@‘ì–ç | 3 | 118 | [ŽR@’¼‹L | 1 | |
311 | “c’†@’q–ç | 4 | 101 | ’·“c@Š°Žj | 3 | |
‡ˆÊ 1 | 44"8 | ‡ˆÊ 2 | 48"2 | |||
‘–‡ 305 - 304 - 311 - 301 | ‘–‡ 102 - 110 - 118 - 101 | |||||
OPEN | ||||||
1‘g | ||||||
2ƒŒ[ƒ“ | 5ƒŒ[ƒ“ | |||||
<OVER THIRTIES 123(“ŒH‘åOB)> | <”_HOBVï‘gI> | |||||
ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | |
409 | Ž™‹Ê@“Ö | OB | 201 | ‹àŽq@^ | M1 | |
403 | ²“¡@‹`O | OB | 205 | ¬“c@NM | OB | |
402 | Žµ˜C@“¹‹P | OB | 204 | ’|“à@ˆê•½ | OB | |
404 | ”óŒû@•× | OB | 203 | “¿O@Œ’ | OB | |
‡ˆÊ 2 | 49"5 | ‡ˆÊ 3 | 52"3 | |||
‘–‡ 409 - 403 - 402 - 404 | ‘–‡ 201 - 205 - 204 - 203 | |||||
6ƒŒ[ƒ“ | 7ƒŒ[ƒ“ | |||||
<“ŒH‘åOB> | <@@@@@@@@@@@> | |||||
ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | |
401 | Šâ²@Œ[¶ | M1 | ||||
405 | ”ª–Ø@—Yˆê˜Y | OB | ||||
406 | •½ì@Œöˆê˜Y | OB | ||||
407 | Z‹g@N•½ | M1 | ||||
‡ˆÊ 1 | 46"0 | ‡ˆÊ(@@) | ||||
‘–‡ 401 - 405 - 406 - 407 | ‘–‡@@@@|@@@@|@@@@| |
4~400‚R | ‘å‰ï‹L˜^ | 3f24h3 | “ŒH‘å(ŽáŒŽE–{ŠÔEŒÜ–¾EÎì) | |||
25‰ñ(1994”N) | ¢“c’J‹æ—§ | |||||
POINT | ||||||
‚RƒŒ[ƒ“ | ‚SƒŒ[ƒ“ | |||||
<“Œ‹žH‹Æ‘åŠw> | <“Œ‹ž”_H‘åŠw> | |||||
ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | |
304 | ˜ZŠ@r”Ž | 3 | 101 | ’·“c@Š°Žj | 3 | |
309 | —é–Ø@F˜Ð | 3 | 107 | “¡‘º@O‘¾ | 4 | |
311 | “c’†@’q–ç | 4 | 109 | ‹àŽq@‘å•ã | 2 | |
319 | •ì@Šw | 3 | 118 | [ŽR@’¼‹L | 1 | |
324 | ‘å–x@“N‰› | 2 | ||||
‡ˆÊ@1 | 3'33"2 | ‡ˆÊ@2 | 3'41"2 | |||
‘–‡ 309 - 311 - 304 - 324 | ‘–‡ 107 - 109 - 118 - 101 | |||||
OPEN | ||||||
1‘g | ||||||
1ƒŒ[ƒ“ | 2ƒŒ[ƒ“ | |||||
<Žá‚¢‡> | <ƒWƒƒƒW[ƒY> | |||||
ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | |
312 | …—Ž@ƒ | 4 | 325 | ’†‘º@Œ\—C | 2 | |
401 | Šâ²@Œ[¶ | M1 | 326 | ¼Œ´@LŽ÷ | 2 | |
412 | ¬‹{@—Ljê | OB | 329 | XŽR@‘¾ˆê | 2 | |
411 | –Ø‘º@ºŒå | OB | 330 | ‹g‰„@’˜N | 2 | |
‡ˆÊ@3 | 3'56"5 | ‡ˆÊ@5 | 4'16"8 | |||
5ƒŒ[ƒ“ | 6ƒŒ[ƒ“ | |||||
<V“ü¶ƒ`[ƒ€> | <”_HOBVï‘g”š‘–‘à> | |||||
ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | |
333 | A’|@“Ö | 1 | 206 | “ú–ì@@ˆê˜Y | M1 | |
338 | ’†–ì@³r | 1 | 204 | ’|“à@ˆê•½ | OB | |
337 | ’†¼@”@l | 1 | 205 | ¬“c@NM | OB | |
334 | _ŽR@•à‘Š–¼ | 1 | 201 | ‹àŽq@^ | M1 | |
‡ˆÊ@2 | 3'55"0 | ‡ˆÊ@4 | 3'57"7 | |||
7ƒŒ[ƒ“ | 8ƒŒ[ƒ“ | |||||
<“ŒH‘åOB> | <“ú–ìæ¶> | |||||
ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | ƒiƒ“ƒo[ | Ž–¼ | Šw”N | |
415 | ’J‘º@Ÿ—º | M2 | 116 | •“¡@³‹L | 1 | |
405 | ”ª–Ø@—Yˆê˜Y | OB | 109 | ŠÖ’J@O‹B | 2 | |
410 | –쑺@ƒˆê | OB | 108 | ŒÃ‘ò@–ƒ”ü | 4 | |
406 | •½ì@Œöˆê˜Y | OB | 206 | “ú–ì@@ˆê˜Y | M1 | |
‡ˆÊ@1 | 3'53"9 | ‡ˆÊ@6 | 4'46"8 |
’Z‹——£Œ‹‰Ê‚Ö
’†’·‹——£Œ‹‰Ê‚Ö
ƒtƒB[ƒ‹ƒhŒ‹‰Ê‚Ö
‘å‰ïŒ‹‰Êƒgƒbƒv‚Ö