リレー結果
4×100mR | 大会記録 | 43”1 | 東工大(本間・五明・福峯・園田) | |||
25回(1994年) | 世田谷区立 | |||||
POINT | ||||||
3レーン | 4レーン | |||||
<東京工業大学> | <東京農工大学> | |||||
ナンバー | 氏名 | 学年 | ナンバー | 氏名 | 学年 | |
301 | 加藤 勝也 | 3 | 102 | 杉本 和樹 | 3 | |
304 | 六所 俊博 | 3 | 110 | 金子 大輔 | 2 | |
305 | 岸本 卓也 | 3 | 118 | 深山 直記 | 1 | |
311 | 田中 智也 | 4 | 101 | 長田 寛史 | 3 | |
順位 1 | 44"8 | 順位 2 | 48"2 | |||
走順 305 - 304 - 311 - 301 | 走順 102 - 110 - 118 - 101 | |||||
OPEN | ||||||
1組 | ||||||
2レーン | 5レーン | |||||
<OVER THIRTIES 123(東工大OB)> | <農工OB新撰組!> | |||||
ナンバー | 氏名 | 学年 | ナンバー | 氏名 | 学年 | |
409 | 児玉 敦 | OB | 201 | 金子 真 | M1 | |
403 | 佐藤 義弘 | OB | 205 | 成田 康信 | OB | |
402 | 七呂 道輝 | OB | 204 | 竹内 一平 | OB | |
404 | 樋口 勉 | OB | 203 | 徳弘 健 | OB | |
順位 2 | 49"5 | 順位 3 | 52"3 | |||
走順 409 - 403 - 402 - 404 | 走順 201 - 205 - 204 - 203 | |||||
6レーン | 7レーン | |||||
<東工大OB> | < > | |||||
ナンバー | 氏名 | 学年 | ナンバー | 氏名 | 学年 | |
401 | 岩佐 啓生 | M1 | ||||
405 | 八木 雄一郎 | OB | ||||
406 | 平川 公一郎 | OB | ||||
407 | 住吉 康平 | M1 | ||||
順位 1 | 46"0 | 順位( ) | ||||
走順 401 - 405 - 406 - 407 | 走順 - - - |
4×400mR | 大会記録 | 3’24”3 | 東工大(若月・本間・五明・石川) | |||
25回(1994年) | 世田谷区立 | |||||
POINT | ||||||
3レーン | 4レーン | |||||
<東京工業大学> | <東京農工大学> | |||||
ナンバー | 氏名 | 学年 | ナンバー | 氏名 | 学年 | |
304 | 六所 俊博 | 3 | 101 | 長田 寛史 | 3 | |
309 | 鈴木 孝侑 | 3 | 107 | 藤村 弘太 | 4 | |
311 | 田中 智也 | 4 | 109 | 金子 大輔 | 2 | |
319 | 黒川 学 | 3 | 118 | 深山 直記 | 1 | |
324 | 大堀 哲央 | 2 | ||||
順位 1 | 3'33"2 | 順位 2 | 3'41"2 | |||
走順 309 - 311 - 304 - 324 | 走順 107 - 109 - 118 - 101 | |||||
OPEN | ||||||
1組 | ||||||
1レーン | 2レーン | |||||
<若い順> | <ジャジーズ> | |||||
ナンバー | 氏名 | 学年 | ナンバー | 氏名 | 学年 | |
312 | 水落 純 | 4 | 325 | 中村 圭佑 | 2 | |
401 | 岩佐 啓生 | M1 | 326 | 松原 伸樹 | 2 | |
412 | 小宮 良一 | OB | 329 | 森山 太一 | 2 | |
411 | 木村 昭悟 | OB | 330 | 吉延 穀朗 | 2 | |
順位 3 | 3'56"5 | 順位 5 | 4'16"8 | |||
5レーン | 6レーン | |||||
<新入生チーム> | <農工OB新撰組爆走隊> | |||||
ナンバー | 氏名 | 学年 | ナンバー | 氏名 | 学年 | |
333 | 植竹 敦 | 1 | 206 | 日野 宗一郎 | M1 | |
338 | 中野 正俊 | 1 | 204 | 竹内 一平 | OB | |
337 | 中西 如人 | 1 | 205 | 成田 康信 | OB | |
334 | 神山 歩相名 | 1 | 201 | 金子 真 | M1 | |
順位 2 | 3'55"0 | 順位 4 | 3'57"7 | |||
7レーン | 8レーン | |||||
<東工大OB> | <日野先生> | |||||
ナンバー | 氏名 | 学年 | ナンバー | 氏名 | 学年 | |
415 | 谷村 勝亮 | M2 | 116 | 武藤 正記 | 1 | |
405 | 八木 雄一郎 | OB | 109 | 関谷 弘毅 | 2 | |
410 | 野村 純一 | OB | 108 | 古沢 麻美 | 4 | |
406 | 平川 公一郎 | OB | 206 | 日野 宗一郎 | M1 | |
順位 1 | 3'53"9 | 順位 6 | 4'46"8 |
短距離結果へ
中長距離結果へ
フィールド結果へ
大会結果トップへ
![]() ![]() |
|