東工大戦結果
短距離部門
100m | 大会記録 | 10”9 | 瀬戸 雅樹(工) | |||
22回(1991年) | 大井埠頭 | |||||
POINT | ||||||
レーン | 順位 | (+0.3m ) | ||||
2 | ||||||
3 | 110 | 金子 大輔 | <農2> | 2 | 11"6 | |
4 | 302 | 村上 翔一 | <工3> | (11"8) | 1 | 11"3 |
5 | 102 | 杉本 和樹 | <農3> | 4 | 12"3 | |
6 | 311 | 田中 智也 | <工4> | (11"6) | 3 | 11"6 |
7 | ||||||
OPEN | ||||||
1組 | 順位 | (-1.0m ) | ||||
2 | 404 | 樋口 勉 | <工OB> | 6 | 13"2 | |
3 | 305 | 岸本 卓也 | <工3> | (12"00) | 2 | 12"4 |
4 | 331 | 安部 倫太郎 | <工1> | (11"23) | 1 | 12"4 |
5 | 328 | 宮川 裕太 | <工2> | (12"14) | 3 | 12"5 |
6 | 409 | 児玉 敦 | <工OB> | 4 | 12"7 | |
7 | 401 | 岩佐 啓生 | <工M1> | 5 | 13"0 | |
2組 | 順位 | (-1.8m ) | ||||
2 | 405 | 八木 雄一郎 | <工OB> | 1 | ||
3 | 406 | 平川 公一郎 | <工OB> | 3 | ||
4 | 407 | 住吉 康平 | <工M1> | 2 | ||
5 | 101 | 長田 寛史 | <農3> | 6 | ||
6 | 402 | 七呂 道輝 | <工OB> | 5 | ||
7 | 403 | 佐藤 義弘 | <工OB> | 4 | ||
3組 | 順位 | (-1.7m ) | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 205 | 成田 康信 | <農OB> | 1 | 13"2 | |
5 | 201 | 金子 真 | <農M1> | 2 | 13"5 | |
6 | ||||||
7 |
200m | ||||||
OPEN | ||||||
1組 | 順位 | (-1.2m ) | ||||
2 | ||||||
3 | 302 | 村上 翔一 | <工3> | 1 | 23"7 | |
4 | 319 | 黒川 学 | <工3> | (24"00) | 3 | 24"7 |
5 | 409 | 児玉 敦 | <工OB> | 4 | 23"7 | |
6 | 405 | 八木 公一郎 | <工OB> | 1 | 25"8 | |
7 |
400m | 大会記録 | 48”9 | 瀬戸 雅樹(工) | |||
22回(1991年) | 大井埠頭 | |||||
POINT | ||||||
レーン | 順位 | (+・- ) | ||||
2 | ||||||
3 | 106 | 藤村 弘太 | <農4> | 1 | 53"0 | |
4 | 311 | 田中 智也 | <工4> | (51"65) | 2 | 54"0 |
5 | 101 | 長田 寛史 | <農3> | 3 | 55"4 | |
6 | 338 | 中野 正俊 | <工1> | (54"33) | 4 | 59"8 |
7 | ||||||
OPEN | ||||||
1組 | 順位 | (+・- ) | ||||
2 | 406 | 平川 公一郎 | <工OB> | 1 | 55"4 | |
3 | 334 | 神山 歩相名 | <工1> | (60") | 3 | 56"5 |
4 | 205 | 成田 康信 | <農OB> | 2 | 56"4 | |
5 | 201 | 金子 真 | <農M1> | 4 | 60"4 | |
6 | 401 | 岩佐 啓生 | <工M1> | 5 | 61"7 | |
7 |
400mH | 大会記録 | 54”4 | 若月 崇(工) | |||
26回(1995年) | 世田谷区立 | |||||
POINT | ||||||
レーン | 順位 | (+・- ) | ||||
2 | ||||||
3 | 101 | 長田 寛史 | <農3> | 1 | 66"7 | |
4 | 312 | 水落 純 | <工4> | 2 | 67"8 | |
5 | 107 | 藤村 弘太 | <農4> | 3 | 82"6 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
OPEN | ||||||
1組 | 順位 | (+・- ) | ||||
2 | ||||||
3 | 401 | 岩佐 啓生 | <M1> | 1 | 60"3 | |
4 | 201 | 金子 真 | <M1> | 2 | 66"9 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
![]() ![]() |
|