平成22年度 東工大戦
日時:平成22年5月3日(月・祝)
場所:町田市立陸上競技場
100m POINT
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 伊藤祐一 | 3 | 東工 | 3 | 11"7 | |
4 | 磯部洸太郎 | 3 | 農工 | 2 | 11"5 | |
5 | 下沢将啓 | 4 | 東工 | 1 | 11"2 | |
6 | 清水稔 | 1 | 農工 | 4 | 11"9 |
100m OP1組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 千葉大樹 | 1 | 東工 | 1 | 12"0 | |
3 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 2 | 13"4 | |
4 | 荒川泉 | 1 | 農工 | 3 | 13"6 |
100m OP2組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤村弘太 | OB | 農工OB | 2 | 13"2 | |
4 | 大谷慧介 | 1 | 東工 | 3 | 13"4 | |
5 | 後藤優 | 1 | 東工 | 4 | 14"2 | |
6 | 押尾晴樹 | M2 | 東工院 | 1 | 11"8 |
200m OP1組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 2 | 27"5 | |
4 | 秋山鋼紀 | M2 | 東工院 | 1 | 22"8 | |
5 | 荒川泉 | 1 | 農工 | 3 | 28"6 |
200m OP2組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤村弘太 | OB | 農工OB | 2 | 26"4 | |
3 | 米谷直樹 | 4 | 東工 | 3 | 27"7 | |
4 | 東工OB | 1 | 26"2 | |||
5 | 宮下康彦 | M2 | 東工院 | 4 | 28"6 | |
6 | 福島隆史 | OB | 農工OB | 5 | 29"4 |
400m POINT
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 有本航 | 2 | 東工 | 3 | 54"5 | |
4 | 刀川慧之 | 2 | 農工 | 2 | 52"2 | |
5 | 山崎隼輔 | 3 | 東工 | 1 | 51"1 | |
6 | 鈴木慶 | 1 | 農工 | 4 | 59"2 |
400m OP1組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 三宅歩 | 1 | 農工 | 3 | 69"2 | |
4 | 米谷直樹 | 4 | 東工 | 2 | 60"7 | |
5 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 1 | 58"4 |
400m OP2組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤村弘太 | OB | 農工OB | 3 | 58"4 | |
3 | 秋山鋼紀 | M2 | 東工院 | 1 | 52"3 | |
4 | 石川徹也 | M1 | 東工院 | 2 | 52"7 | |
5 | 東工OB | 4 | 62"6 | |||
6 | 宮下康彦 | M2 | 東工院 | 5 | 62"7 |
800m POINT
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 熊谷傅 | 3 | 東工 | 4 | 2'11"1 | |
4 | 鈴木遊大 | 2 | 農工 | 1 | 2'04"7 | |
5 | 久保泰正 | 3 | 農工 | 2 | 2'06"3 | |
6 | 藍野健大 | 3 | 東工 | 3 | 2'07"9 |
800m OP1組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 2 | 2'13"9 | |
4 | 原野誉大 | 3 | 東工 | 3 | 2'18"9 | |
5 | 岡庭侑香 | 2 | 農工 | 5 | 2'39"7 | |
6 | 前田恵 | 3 | 農工 | 4 | 2'35"2 | |
7 | 米谷直樹 | 4 | 東工 | 1 | 2'11"5 |
800m OP2組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 藤村弘太 | OB | 農工OB | 5 | 2'13"3 | |
3 | 笠原慧 | M1 | 東工院 | 1 | 1'59"5 | |
4 | 鈴木悠人 | 1 | 東工 | 6 | 2'14"5 | |
5 | 東工OB | 2 | 2'05"1 | |||
6 | 國友正信 | M1 | 東工院 | 3 | 2'05"2 | |
7 | 柴田幸樹 | 1 | 東工 | 4 | 2'05"7 |
1500m POINT
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川目悠 | 2 | 東工 | 3 | 4'27"5 | |
2 | 横山光 | 2 | 農工 | 2 | 4'22"9 | |
3 | 鈴木遊大 | 2 | 農工 | 1 | 4'18"8 | |
4 | 藍野健大 | 3 | 東工 | 4 | 4'29"8 |
1500m OP
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田幸樹 | 1 | 東工 | 1 | 4'23"2 | |
2 | 米谷直樹 | 4 | 東工 | 3 | 4'30"4 | |
3 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 2 | 4'29"4 | |
4 | 鈴木悠人 | 1 | 東工 | 8 | 4'45"9 | |
5 | 氏本慧 | 1 | 東工 | 10 | 4'57"3 | |
6 | 岡庭侑香 | 2 | 農工 | 13 | 5'14"5 | |
7 | 前田恵 | 3 | 農工 | 12 | 5'14"1 | |
8 | 藤村弘太 | OB | 農工OB | 5 | 4'38"9 | |
9 | 成田康信 | OB | 農工OB | 11 | 4'59"1 | |
10 | OB | 東工OB | 7 | 4'45"4 | ||
11 | 宮下康彦 | M2 | 東工院 | 6 | 4'40"0 | |
12 | 鈴木慶 | 1 | 農工 | 4 | 4'37"8 | |
13 | 古内貴光 | 1 | 農工 | 9 | 4'48"0 |
5000m POINT
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤遊 | 3 | 東工 | 1 | 16'35"4 | |
2 | 足立元 | 3 | 農工 | 3 | 17'20"5 | |
3 | 宮崎晃年 | 2 | 東工 | 2 | 16'35"6 | |
4 | 佐藤正幸 | 3 | 農工 | 4 | 17'36"0 |
5000m OP
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉本太郎 | 4 | 東工 | 7 | 17'52"9 | |
2 | 米谷直樹 | 4 | 東工 | 3 | 17'16"0 | |
3 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 9 | 18'14"3 | |
4 | 木下裕美子 | 3 | 東工 | 16 | 24'44"2 | |
5 | 藤村弘太 | OB | 農工OB | 10 | 18'38"3 | |
6 | 岡庭侑香 | 2 | 農工 | 14 | 20'25"7 | |
7 | 成田康信 | OB | 農工OB | 11 | 18'57"5 | |
8 | OB | 東工OB | 12 | 19'06"8 | ||
9 | OB | 東工OB | 13 | 19'53"9 | ||
10 | 宮下康彦 | M2 | 東工院 | 4 | 17'24"3 | |
11 | OB | 東工OB | 8 | 18'03"0 | ||
12 | 中西如人 | D1 | 東工院 | 2 | 16'01"9 | |
13 | OB | 東工OB | 15 | 20'53"4 | ||
14 | OB | 東工OB | 6 | 17'27"0 | ||
15 | OB | 東工OB | 1 | 15'28"0 | ||
16 | 秋葉知律 | M1 | 農工院 | 5 | 17'24"6 |
400mH POINT
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 近藤駿 | 2 | 農工 | 3 | 1'07"7 | |
4 | 伊東成晃 | 3 | 東工 | 1 | 59"6 | |
5 | 佐久間徹 | 4 | 農工 | 2 | 1'03"3 | |
6 | 原野誉大 | 3 | 東工 | 4 | 1'09"6 |
400mH OP1組
レーン | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 柏倉将吾 | M1 | 東工院 | 2 | 1'03"1 | |
5 | 石川徹也 | M1 | 東工院 | 1 | 59"5 |
4×100mR POINT
レーン | 走順 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 下沢-山崎-伊藤-野村 | 東工 | 1 | 44"5 | |
4 | 清水-磯部-刀川-佐久間 | 農工 | 2 | 45"2 |
走高跳POINT
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多川慧 | 1 | 農工 | 2 | 1m70 | |
2 | 高見将則 | 3 | 東工 | 3 | 1m45 | |
3 | 久保泰正 | 3 | 農工 | 4 | 1m20 | |
4 | 野村宜成 | 2 | 東工 | 1 | 1m80 |
走高跳OP
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林慶 | M1 | 農工院 | 3 | 1m55 | |
2 | 織江章裕 | M2 | 東工院 | 1 | 1m75 | |
3 | OB | 農工OB | 5 | 1m20 | ||
4 | 福島隆史 | OB | 農工OB | 4 | 1m45 | |
5 | 柏倉将吾 | M1 | 東工院 | 2 | 1m70 |
走幅跳 POINT
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高見将則 | 3 | 東工 | 1 | 6m21 | |
2 | 磯部洸太郎 | 3 | 農工 | 3 | 5m35 | |
3 | 伊東成晃 | 3 | 東工 | 2 | 6m20 | |
4 | 鈴木慶 | 1 | 農工 | 4 | 4m65 |
走幅跳 OP
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永瀬翔平 | 2 | 東工 | 4 | 5m15 | |
2 | 小林慶 | M1 | 農工院 | 6 | 5m05 | |
3 | 押尾晴樹 | M2 | 東工院 | 1 | 6m09 | |
4 | OB | 東工OB | 2 | 5m85 | ||
5 | 柏倉将吾 | M1 | 東工院 | 3 | 5m55 | |
6 | OB | 農工OB | 5 | 5m12 |
砲丸投 POINT
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東成晃 | 3 | 東工 | 3 | 7m10 | |
2 | 久保泰正 | 3 | 農工 | 1 | 7m64 | |
3 | 高見将則 | 3 | 東工 | 2 | 7m26 | |
4 | 菅原弘晃 | 3 | 農工 | 4 | 6m84 |
砲丸投 OP
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山鋼紀 | OB | 東工OB | 1 | 9m04 | |
2 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 7 | 5m77 | |
3 | OB | 農工OB | 5 | 6m48 | ||
4 | OB | 東工OB | 2 | 7m74 | ||
5 | OB | 東工OB | 9 | 5m30 | ||
6 | 村上翔 | 1 | 東工 | 4 | 6m69 | |
7 | 宮下康彦 | M2 | 東工院 | 8 | 5m64 | |
8 | 笠原慧 | M1 | 東工院 | 3 | 6m75 | |
9 | 山内亮彦 | 3 | 東工 | 6 | 6m41 |
やり投 POINT
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久間徹 | 4 | 農工 | 1 | 28m85 | |
2 | 川目悠 | 2 | 東工 | 3 | 23m14 | |
3 | 近藤駿 | 2 | 農工 | 4 | 22m38 | |
4 | 永瀬翔平 | 2 | 東工 | 2 | 24m24 |
やり投 OP
試技順 | 名前 | 学年 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉竹悠宇志 | 1 | 東工 | 9 | 12m17 | |
2 | 大谷慧介 | 1 | 東工 | 6 | 25m03 | |
3 | 藤岡正樹 | OB | 農工OB | 2 | 39m22 | |
4 | 米谷直樹 | 4 | 東工 | 8 | 17m31 | |
5 | OB | 東工OB | 3 | 33m70 | ||
6 | OB | 東工OB | 5 | 28m40 | ||
7 | 井田健一 | 4 | 農工 | 7 | 22m95 | |
8 | 成田康信 | OB | 農工OB | 4 | 28m56 | |
9 | 手塚友喜 | 4 | 農工 | 10 | 8m70 | |
10 | OB | 東工OB | 1 | 41m67 |