平成27年度 関東学連春季オープン競技会
平成27年度 春季オープン競技会
日時:平成28年3月27・28日(日・月)
場所:上柚木陸上競技場
男子100m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5組7レーン | 鵜沼 亮 | 3年 | 2着 | 11"99(+0.0) | |
12組4レーン | 村山 和晃 | 2年 | 2着 | 11"58(+1.5) | |
21組5レーン | 渡邉 裕志 | 3年 | 4着 | 11"37(+1.3) | |
23組4レーン | 丸山 大史 | 3年 | 4着 | 11"66(+0.9) | |
26組2レーン | 渡辺 基生 | 2年 | 4着 | 11"22(+0.8) | |
男子200m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
7組7レーン | 金子 周太郎 | 2年 | 4着 | 23"84(+2.3) | |
9組7レーン | 村山 和晃 | 2年 | 1着 | 22"90(+1.7) | |
男子400m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
2組7レーン | 金子 周太郎 | 2年 | 3着 | 54"64 | |
3組3レーン | 西薗 亘祐 | 3年 | 5着 | 55"07 | |
5組4レーン | 渡邉 裕志 | 3年 | 6着 | 56"52 | |
8組6レーン | 丸山 大史 | 3年 | 4着 | 52"81 | |
男子800m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
2組5レーン | 西薗 亘祐 | 3年 | 2着 | 2'00"86 | |
男子1500m |
|||||
組・オーダー | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
2組1番 | 山口 誠司 | 1年 | 10着 | 4'22"77 | |
2組9番 | 荒川 直也 | 2年 | 15着 | 4'24"42 | |
2組15番 | 児玉 伊太郎 | 1年 | 15着 | 4'20"22 | |
2組27番 | 柳澤 貫太 | 1年 | 27着 | 4'27"95 | |
3組12番 | 西部 将史 | 3年 | 12着 | 4'16"60 | |
3組16番 | 岩田 侑馬 | 3年 | 21着 | 4'29"85 | |
3組32番 | 大野 哲 | 1年 | 8着 | 4'18"03 | |
4組7番 | 衣斐 俊彦 | 4年 | 4着 | 4'14"90 | |
男子5000m |
|||||
組・オーダー | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
1組8番 | 柳澤 貫太 | 1年 | 13着 | 16'59"10 | |
1組24番 | 山口 誠司 | 1年 | 9着 | 16'51"12 | |
1組26番 | 村松 甲斐 | 1年 | 26着 | 18'29"80 | |
2組15番 | 岩田 侑馬 | 3年 | 15着 | 16'14"18 | |
2組23番 | 西薗 亘祐 | 3年 | 1着 | 15'43"00 | |
2組34番 | 西部 将史 | 3年 | 14着 | 16'14"01 | |
2組50番 | 荒川 直也 | 2年 | 29着 | 16'38"41 | |
3組28番 | 衣斐 俊彦 | 4年 | 31着 | 16'20"18 | |
男子110mH |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
1組1レーン | 村山 和晃 | 2年 | 4着 | 16"91(+1.0) | |
1組2レーン | 酒井 淳 | M1年 | DNF | ||
1組7レーン | 相馬 和也 | 2年 | 5着 | 16"94(+1.0) | |
男子4×400mR |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
1組5レーン | 丸山-渡辺(基)-渡邉(裕)-村山 | 3年-2年-3年-2年 | 1着 | 3'26"67 | |
男子走幅跳 |
|||||
組・試順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
1組7番 | 村山 和晃 | 2年 | 18位 | 6m30(-1.1) | |
1組30番 | 渡辺 基生 | 2年 | 17位 | 6m31(-1.4) | |
2組14番 | 原田 洋樹 | 4年 | 14位 | 6m39(-0.5) | |
2組20番 | 齋藤 倫久 | 1年 | 25位 | 5m96(+0.4) | |
2組28番 | 藤田 智紀 | 3年 | 39位 | 5m48(-0.8) | |
男子走高跳 |
|||||
組・試順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
1組9番 | 酒井 淳 | M1年 | 10位 | 1m60 | |
男子砲丸投 |
|||||
試順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
7番 | 酒井 淳 | M1年 | 8位 | 8m32 | |
男子円盤投 |
|||||
試順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
12番 | 酒井 淳 | M1年 | 10位 | 30m20 | |
男子やり投 |
|||||
組・試順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
1組15番 | 上牧 佑 | 2年 | 11位 | 50m09 | |
女子200m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
3組2レーン | 山室 友紀 | 2年 | 5着 | 28"95(+0.9) | |
女子1500m |
|||||
組・オーダー | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
2組3番 | 多田 光里 | 1年 | 15着 | 5'03"14 | |
女子3000mSC |
|||||
オーダー | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
7番 | 多田 光里 | 1年 | 6着 | 12'36"04 | |
女子走高跳 |
|||||
組・試順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
2組5番 | 武藤 直緒 | 1年 | 2位 | 1m56 | |
2組8番 | 山室 友紀 | 2年 | 5位 | 1m53 | |