平成26年度 関東学連春季オープン競技会
平成26年度 春季オープン競技会
日時:平成27年3月28・29日
場所:江戸川区陸上競技場
男子100m |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 渡辺 基生 | 1年 | 11"45(+0.1) | |
| 渡辺 裕志 | 2年 | 11"56(-0.1) | |
| 丸山 大史 | 2年 | 11"91(-1.2) | |
| 中嶋 将人 | 3年 | 12"00(-0.9) | |
| 松永 遼 | 3年 | 12"08(+1.0) | |
| 村山 和晃 | 1年 | 12"11(-0.3) | |
男子200m |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 村山 和晃 | 1年 | 23"40(-1.5) | |
| 吉永 寛史 | 3年 | 23"42(+0.8) | |
| 平沢 駿壮 | 3年 | 23"97(+0.0) | |
| 塚田 鷹介 | 2年 | 24"18(+1.0) | |
男子400m |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 丸山 大史 | 2年 | 52"90 | |
| 金子 周太郎 | 1年 | 54"10 | |
男子1500m |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 田中 直樹 | 4年 | 4'01"20 | |
| 二階堂 啓吾 | 4年 | 4'04"43 | |
| 鈴木 遊大 | 6年 | 4'10"88 | |
| 衣斐 俊彦 | 3年 | 4'15"72 | |
| 岩田 侑馬 | 2年 | 4'20"91 | |
| 青柳 諒 | 3年 | 4'45"27 | |
男子5000m |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 西園 亘祐 | 2年 | 16'08"25 | |
| 岩田 侑馬 | 2年 | 16'11"97 | |
| 西部 将司 | 2年 | 16'22"99 | |
| 荒川 直也 | 1年 | 17'17"92 | |
| 青柳 諒 | 3年 | 18'42"38 | |
男子4×100mR |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 塚田-渡辺(基)-渡辺(裕)-古木 | 1年-1年-2年-2年 | 43"46 | 歴代6位 |
男子走幅跳 |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 渡辺 基生 | 1年 | 5m93(+0.7) | |
| 藤田 智紀 | 2年 | 5m47(-1.0) | |
男子やり投 |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 上牧 佑 | 1年 | 43m96 | |
男子円盤投 |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 上牧 佑 | 1年 | 22m85 | |
女子200m |
|||
| 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
| 山室 友紀 | 1年 | 28"06(-0.8) | 歴代8位 |

