平成24年 対校戦 部員記録
第23回 関東学生新人陸上競技大会 兼 関東学生リレー競技会
日時:平成24年9月14・15日(金・土)
男子 4×100mR |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選 5組2レーン | 吉永-清水-中嶋-川勝 | 1年-3年-1年-1年 | 5 | 44″25 | 男子 4×400mR |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 3組4レーン | 栗田-清水-中嶋-藤井 | 1年-3年-1年-3年 | 6 | 3′24″15 | 歴代1位 | 女子 4×100mR |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 4組7レーン | 徳永-岩崎-布施-荒川 | 1年-1年-2年-3年 | 3 | 50″94 | 歴代1位 | 女子 4×400mR |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 3組4レーン | 布施-荒川-徳永-岩崎 | 2年-3年-1年-1年 | 5 | 4′10″43 | 平成24年度 関カレ標準突破,歴代1位 |
第44回 関東理工系学生対校 陸上競技大会
日時:平成24年9月8・9日(土・日)
場所:埼玉県鴻巣市立陸上競技場
結果 男子:トラック位(点),フィールド位(点),総合位(点)
女子:トラック1位(点),フィールド1位(点),総合1位(点)
100m 男子 |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選 3組7レーン | 吉永 寛史 | 1年 | 5 | 11″91(+0.0) | |
OP 2組6レーン | 磯部 洸太郎 | M2 | 2 | 11″63(+0.8) | |
OP 2組7レーン | 中嶋 将人 | 1年 | 5 | 12″03(+0.8) | 200m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組6レーン | 磯部 洸太郎 | M1 | 2 | 23″89(+0.2) | 準決勝進出 |
予選 3組3レーン | 川勝 俊輝 | 1年 | 4 | 23″58(+0.0) | 準決勝進出 |
予選 9組5レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 23″71(-2.5) | 準決勝進出 |
準決勝 1組8レーン | 川勝 俊輝 | 1年 | 6 | 23″66(-2.2) | |
準決勝 2組7レーン | 磯部 洸太郎 | M1 | 6 | 23″87(-1.9) | |
準決勝 3組3レーン | 清水 稔 | 3年 | 2 | 22″68(-2.7) | 決勝進出 |
決勝 8レーン | 清水 稔 | 3年 | 6 | 23″15(-2.9) | 6位入賞 | 400m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 6組4レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 1 | 51″90 | 準決勝進出 |
予選 7組5レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 51″77 | 準決勝進出 |
予選 9組3レーン | 栗田 英明 | 1年 | 4 | 51″93 | 準決勝進出 |
準決勝 1組4レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 50″05 | 決勝進出 |
準決勝 2組7レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 2 | 50″81 | 決勝進出,歴代9位 |
準決勝 3組8レーン | 栗田 英明 | 1年 | 6 | 52″24 | |
決勝 3レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 49″55 | 優勝 |
決勝 8レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 6 | 51″92 | 6位入賞 | 800m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 2組8レーン | 鈴木 慶 | 3年 | 4 | 2′09″72 | |
予選 8組5レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 2 | 2′06″96 | 準決勝進出 |
準決勝 3組2レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 3 | 1′59″06 | 決勝進出,歴代4位 |
決勝 1レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 7 | 2′03″58 | 7位入賞 | 1500m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組15レーン | 二階堂 啓吾 | 2年 | 2 | 4′23″54 | 決勝進出 |
予選 2組2レーン | 水口 拓歩 | 1年 | 4 | 4′13″95 | 決勝進出 |
予選 3組5レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 3 | 4′12″08 | 決勝進出 |
OP 2組15レーン | 井上 和貴 | 1年 | 1 | 4′17″98 | |
OP 2組16レーン | 衣斐 俊彦 | 1年 | 2 | 4′22″70 | |
決勝 5レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 9 | 4′12″32 | |
決勝 7レーン | 二階堂 啓吾 | 2年 | 7 | 4′09″53 | |
決勝 9レーン | 水口 拓歩 | 1年 | 15 | 4′19″09 | 5000m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組3レーン | 二階堂 啓吾 | 2年 | 7 | 16′28″46 | |
予選 2組9レーン | 井上 和貴 | 1年 | 11 | 16′57″82 | |
予選 3組17レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 11 | 17′48″35 | |
OP 3組5レーン | 水口 拓歩 | 1年 | 1 | 17′02″15 | |
OP 3組14レーン | 関根 利一 | 1年 | 5 | 17′57″18 | |
OP 3組20レーン | 衣斐 俊彦 | 1年 | 2 | 17′03″98 | 4×100mR 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 2組3レーン | 吉永-清水-中嶋-川勝 | 1年-3年-1年-1年 | 4 | 44″09 | 決勝進出 |
決勝 1レーン | 吉永-清水-中嶋-川勝 | 1年-3年-1年-1年 | 7 | 44″36 | 7位入賞 | 4×400mR 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組4レーン | 栗田-川勝-中嶋-清水 | 1年-1年-1年-3年 | 1 | 3′23″53 | 決勝進出,歴代1位 |
決勝 5レーン | 栗田-藤井-中嶋-清水 | 1年-3年-1年-3年 | 3 | 3′23″69 | 3位入賞,歴代2位 | 走高跳 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
12 | 多川 慧 | 3年 | 7 | 1m 85 | 7位入賞 | 走幅跳 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
34 | 原田 洋樹 | 1年 | 5m 55(+1.4) | 砲丸投 男子 |
|
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
7 | 酒井 淳 | 2年 | 8m 23 | やり投 男子 |
|
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
15 | 酒井 淳 | 2年 | 41m 73 | 歴代9位 | 100m 女子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組5レーン | 荒川 泉 | 3年 | 1 | 12″90(+1.8) | 決勝進出 |
予選 2組4レーン | 布施 早織 | 2年 | 1 | 13″26(+2.0) | 決勝進出,歴代3位 |
予選 4組2レーン | 岩崎 彩佳 | 1年 | 1 | 12″98(+1.9) | 決勝進出,歴代2位 |
決勝 3レーン | 荒川 泉 | 3年 | 1 | 12″80(+2.1) | 優勝 |
決勝 5レーン | 布施 早織 | 2年 | 5 | 13″27(+2.1) | 5位入賞 |
決勝 6レーン | 岩崎 彩佳 | 1年 | 2 | 12″91(+2.1) | 準優勝 | 200m 女子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 2組7レーン | 岩崎 彩佳 | 1年 | 1 | 27″26(-1.6) | 決勝進出 |
予選 3組5レーン | 荒川 泉 | 3年 | 1 | 27″59(-2.9) | 決勝進出 |
決勝 4レーン | 岩崎 彩佳 | 1年 | 3 | 27″01(-1.8) | 3位入賞,歴代2位 |
決勝 5レーン | 荒川 泉 | 3年 | 1 | 26″53(-1.8) | 優勝 | 800m 女子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組7レーン | 峯澤 知里 | 3年 | 3 | 2′38″56 | 決勝進出 |
予選 2組2レーン | 出張 裕子 | 3年 | 3 | 2′40″06 | |
予選 3組7レーン | 見原 果林 | M1 | 2 | 2′35″28 | 決勝進出 |
決勝 2レーン | 峯澤 知里 | 3年 | 7 | 2′39″05 | 7位入賞 |
決勝 6レーン | 見原 果林 | M1 | 6 | 2′36″13 | 6位入賞 | 3000m 女子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
決勝 1組10レーン | 見原 果林 | M1 | 3 | 11′29″69 | 3位入賞 |
決勝 1組11レーン | 峯澤 知里 | 3年 | 5 | 11′37″63 | 5位入賞 | 4×100mR 女子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
決勝 1組4レーン | 徳永-岩崎-白井-荒川 | 1年-1年-3年-3年 | 1 | 52′87 | 優勝,歴代2位 | 走高跳 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
1 | 徳永 悦子 | 1年 | 5 | 1m 45 | 5位入賞,歴代2位 |
7 | 白井 美穂 | 3年 | 2 | 1m 50 | 準優勝 | 走幅跳 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
1 | 荒川 泉 | 3年 | 5 | 4m61(+0.4) | 5位入賞 |
12 | 徳永 悦子 | 1年 | 3 | 4m81(+0.0) | 3位入賞,歴代4位 | 砲丸投 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
4 | 布施 早織 | 2年 | 2 | 8m 81 | 準優勝,歴代2位記録更新 | やり投 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
4 | 布施 早織 | 2年 | 8 | 15m 95 | 8位入賞 |
8 | 白井 美穂 | 3年 | 3 | 25m 92 | 3位入賞,歴代3位記録更新 |
11 | 徳永 悦子 | 1年 | 2 | 29m 00 | 準優勝,歴代2位記録更新 |
第54回 三大学対校 陸上競技大会
日時:平成24年7月15日(日)
場所:大井ふ頭中央海浜公園 スポーツの森陸上競技場
結果 トラック1位,フィールド3位,総合3位
100m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
対校 2レーン | 吉永 寛史 | 1年 | 5 | 12″2(-3.9) | |
対校 5レーン | 沖田 尚久 | 3年 | 6 | 12″5(-3.9) | |
OP 3組4レーン | 刀川 慧之 | 4年 | 2 | 12″4(-4.3) | |
OP 5組3レーン | 吉田 修子 | M2 | 3 | 15″1(-3.8) | |
OP 5組4レーン | 荒川 泉 | 3年 | 1 | 13″6(-3.8) | |
OP 5組3レーン | 布施 早織 | 2年 | 2 | 14″1(-3.8) | 200m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 2レーン | 刀川 慧之 | 4年 | 5 | 24″1(-2.7) | |
対校 5レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 22″6(-2.7) | 優勝 |
OP 3組4レーン | 菅原 弘晃 | M1 | 3 | 29″3(-2.7) | |
OP 3組6レーン | 岩崎 彩佳 | 1年 | 2 | 28″4(-2.7) | 400m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 2レーン | 栗田 英明 | 1年 | 2 | 51″7 | 準優勝 |
対校 5レーン | 中嶋 将人 | 1年 | 5 | 52″9 | |
OP 6レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 1 | 52″7 | 800m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 2レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 3 | 2′03″9 | 3位入賞 |
対校 5レーン | 田中 直樹 | 2年 | 2 | 2′00″0 | 準優勝 | 1500m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 1レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 2 | 4′17″4 | 準優勝 |
対校 4レーン | 鈴木 慶 | 3年 | 7 | 4′35″8 | |
対校 7レーン | 田中 直樹 | 2年 | 1 | 4′14″6 | 優勝 |
OP 7レーン | 峯澤 知里 | 3年 | 9 | 5′26″6 | |
OP 7レーン | 出張 裕子 | 3年 | 11 | 5′38″9 | 5000m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 1レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 3 | 16″59′1 | 3位入賞 |
対校 4レーン | 井上 和貴 | 1年 | 4 | 17′45″1 | |
対校 7レーン | 関根 利一 | 1年 | 7 | 17′57″6 | 4×100mR |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 吉永-清水-栗田-川勝 | 1年-3年-1年-1年 | 3 | 44″4 | 3位入賞 | 4×400mR |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 清水-藤井-栗田-中嶋 | 3年-3年-1年-1年 | 1 | 3′23″7 | 優勝 | 走高跳 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 6 | 酒井 淳 | 2年 | 6 | 1m 50 | |
対校 7 | 多川 慧 | 3年 | 2 | 1m 80 | 準優勝 |
OP 10 | 徳永 悦子 | 1年 | 1m 35 | 走幅跳 |
|
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 6 | 原田 洋樹 | 1年 | 4 | 6m 00(+2.1) | |
対校 7 | 沖田 尚久 | 3年 | 6 | 5m 94(+2.1) | |
対校 9 | 酒井 淳 | 2年 | 7 | 5m 42(+3.4) | 三段跳 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 5 | 酒井 淳 | 2年 | 4 | 11m 56(+2.4) | 砲丸投 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 2 | 酒井 淳 | 2年 | 2 | 8m 64 | 準優勝 |
OP 10 | 布施 早織 | 2年 | 8m 43 | 円盤投 |
|
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 4 | 酒井 淳 | 2年 | 2 | 21m 08 | 準優勝 |
OP 10 | 布施 早織 | 2年 | 24m 63 | やり投 |
|
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 1 | 田中 直樹 | 2年 | 2 | 41m 31 | 準優勝 |
対校 6 | 酒井 淳 | 2年 | 3 | 39m 03 | 3位入賞 |
OP 11 | 徳永 悦子 | 1年 | 29m 13 |
第42回 東京工業大学・東京農工大学対校 陸上競技大会
日時:平成24年7月8日(日)
場所:上柚木陸上競技場
結果 トラック26点,フィールド14,総合40点・3位
100m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
対校 3レーン | 吉永 寛史 | 1年 | 4 | 11″78 | |
対校 5レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 10″88 | 優勝 |
OP 1組4レーン | 松永 遼 | 1年 | 3 | 11″80 | |
OP 2組2レーン | 荒川 泉 | 3年 | 6 | 12″66 | |
OP 3組5レーン | 磯部 洸太郎 | M1 | 3 | 11″40 | 200m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 22″66(+1 .8) | 優勝 |
対校 5レーン | 中嶋 将人 | 1年 | 4 | 24″18(+ 1.8) | |
OP 1組2レーン | 松永 遼 | 1年 | 3 | 24″65(+ 1.5) | |
OP 1組8レーン | 徳永 悦子 | 1年 | 4 | 28″95(+ 1.5) | |
OP 2組5レーン | 磯部 洸太郎 | M1 | 2 | 23″13(+ 1.5) | |
OP 2組6レーン | 刀川 慧之 | 4年 | 4 | 23″74(+ 1.5) | 400m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 栗田 英明 | 1年 | 4 | 52″54 | |
対校 5レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 2 | 51″34 | |
OP 1組4レーン | 刀川 慧之 | 4年 | 3 | 53″81 | |
OP 1組6レーン | 中嶋 将人 | 1年 | 1 | 52″94 | 800m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 鈴木 慶 | 3年 | 4 | 2′15″28 | |
対校 5レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 1 | 2′1″33 | 優勝 |
OP 5レーン | 田中 直樹 | 2年 | 2 | 2′12″96 | 1500m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 2レーン | 二階堂 啓吾 | 2年 | 3 | 4′19″89 | |
対校 4レーン | 関根 利一 | 1年 | 4 | 4′47″77 | |
OP 8レーン | 峯澤 知里 | 3年 | 13 | 5′30″56 | |
OP 14レーン | 井上 和貴 | 1年 | 6 | 4′27″12 | |
OP 17レーン | 出張 裕子 | 3年 | 14 | 5′49″54 | 5000m |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 3 | 16′16″42 | |
OP 22レーン | 大竹 新也 | M2 | 10 | 18′30″80 | 4×100mR |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 川勝-栗田-兒島-吉永 | 1年-1年-1年-1年 | 2 | 44″59 | |
OP 4レーン | 徳永-荒川-白井-布施 | 1年-3年-3年-2年 | 3 | 53″76 | 4×400mR |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
対校 3レーン | 清水-藤井-栗田-中嶋 | 3年-3年-1年-1年 | 1 | 3′23″81 | 優勝 |
OP 5レーン | 多川-刀川-磯部-藤村 | 3年-4年-M1-OB | 3 | 3′45″85 | 走高跳 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 1 | 酒井 淳 | 2年 | 4 | 1m 60 | |
対校 3 | 多川 慧 | 3年 | 1 | 1m 85 | 優勝 |
OP 6 | 徳永 悦子 | 1年 | 5 | 1m 40 | |
OP 9 | 白井 美穂 | 3年 | 2 | 1m 45 | 走幅跳 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 3 | 原田 洋樹 | 1年 | 3 | NM | |
OP 12 | 酒井 淳 | 2年 | 3 | 5m 04(+1.0) | 砲丸投 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 2 | 酒井 淳 | 2年 | 2 | 8m 50 | 優勝 |
OP 8 | 布施 早織 | 2年 | 2 | 7m 86 | やり投 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
対校 2 | 酒井 淳 | 2年 | 2 | 39m 46 | 優勝 |
対校 4 | 原田 洋樹 | 1年 | 4 | 26m 62 | |
OP 6 | 徳永 悦子 | 1年 | 4 | 29m 40 | |
OP 10 | 布施 早織 | 2年 | 12 | 15m 49 |
第9回 13大学対校 陸上競技大会
日時:平成24年6月16日(土)
場所:小田原市城山陸上競技場
結果 男子:トラック7位,フィールド5位,総合8位
女子:トラック10位,フィールド4位入賞,総合7位
100m 男子 |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選 2組5レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 11″23(+0.2) | 決勝進出 |
決勝 3レーン | 清水 稔 | 3年 | 3 | 11″27(+0.7) | 200m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 3組5レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 22″93(±0.0) | 決勝進出 |
決勝 8レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 22″30(±0.0) | 優勝 | 400m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 2組7レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 2 | 51″27 | 決勝進出 |
決勝 6レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 7 | 52″21 | 7位入賞 | 1500m 男子(タイムレース) |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
1組6レーン | 二階堂 啓吾 | 2年 | 5 | 4′11″45 | 総合5位入賞 | 5000m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
決勝 1レーン | 田中 直樹 | 2年 | 8 | 15′36″54 | 8位入賞 | 走高跳 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
4 | 多川 慧 | 3年 | 5 | 1m 75 | 5位入賞 | 走幅跳 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
2 | 原田 洋樹 | 1年 | 7 | 5m 50(+0.3) | 7位入賞,歴代9位 | 砲丸投 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
2 | 酒井 淳 | 2年 | 8 | 8m 04 | 8位入賞 | やり投 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
8 | 酒井 淳 | 2年 | 8 | 36m 97 | 8位入賞 | 3000m 女子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
決勝 11レーン | 峯澤 知里 | 3年 | 5 | 11′42″58 | 5位入賞 | 砲丸投 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
6 | 布施 早織 | 2年 | 2 | 8m 16 | 2位入賞 | 円盤投 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
7 | 布施 早織 | 2年 | 3 | 20m 81 | 3位入賞 |
第60回 東京地区国公立大学対校 陸上競技大会
日時:平成24年6月2日(土)
場所:大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
結果 男子:トラック7位,フィールド9位,総合5位
女子:トラック12位,フィールド3位入賞,総合5位
100m 男子 |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選 1組7レーン | 松永 遼 | 1年 | 4 | 12″20(±0.0) | |
予選 4組2レーン | 吉永 寛史 | 1年 | 7 | 12″01(+1.3) | 200m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 2組2レーン | 刀川 慧之 | 4年 | 5 | 23″92(+1.1) | |
予選 3組8レーン | 磯部 洸太郎 | M1 | 6 | 23″67(-1.5) | 400m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組7レーン | 栗田 英明 | 1年 | 4 | 52″22 | |
予選 2組4レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 50″60 | 決勝進出 |
予選 3組6レーン | 中嶋 将人 | 1年 | 5 | 53″31 | |
決勝 2組4レーン | 清水 稔 | 3年 | 1 | 48″91 | 優勝,歴代1位記録更新 H24年度 関カレ2部B標準突破 |
800m 男子 |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 3組5レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 3 | 2′01″97 | |
予選 4組3レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 1 | 1′59″84 | 決勝進出,歴代7位 |
決勝 5レーン | 藤井 則孝 | 3年 | 6 | 2′01″63 | 6位入賞 | 1500m 男子(タイムレース) |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
1組8レーン | 田中 直樹 | 2年 | 3 | 3′59″14 | 総合3位入賞, 歴代2位記録更新 |
1組11レーン | 鈴木 遊大 | 4年 | 10 | 4′18″43 | |
2組1レーン | 二階堂 啓吾 | 2年 | 1 | 4′10″47 | 総合9位入賞 | 5000m 男子(タイムレース) |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
1組26レーン | 二階堂 啓吾 | 2年 | 16 | 16′15″31 | 5000m 男子OP |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
3組21レーン | 青柳 諒 | 1年 | 15 | 19′21″95 | |
3組22レーン | 関根 利一 | 1年 | 9 | 18′35″95 | |
3組23レーン | 水口 拓歩 | 1年 | 4 | 17′44″19 | 4×100mR 男子(タイムレース) |
組・レーン | 走順(学年) | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
2組3レーン | 吉永-清水 -栗田-松永 |
1年-3年 -1年-1年 |
2 | 44″46 | 総合7位入賞 | 4×400mR 男子 |
組・レーン | 走順(学年) | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
決勝 7レーン | 中嶋-清水 -栗田-刀川 |
1年-3年 -1年-4年 |
5 | 3′29″24 | 5位入賞 | 走高跳 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
11 | 多川 慧 | 3年 | 5 | 1m 86 | 5位入賞, 歴代6位記録更新 |
走幅跳 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
6 | 原田 洋樹 | 1年 | 7 | 6m 54(+0.7) | 7位入賞(計測ミス) | 三段跳 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
5 | 酒井 淳 | 2年 | 11 | 11m 93(-0.1) | やり投 男子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
6 | 酒井 淳 | 2年 | 35m 36 | 100m 女子 |
|
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 2組4レーン | 荒川 泉 | 3年 | 2 | 13″13(+0.9) | 決勝進出 |
決勝 3レーン | 荒川 泉 | 3年 | 3 | 13″19(-0.4) | 3位入賞 | 400m 女子(タイムレース) |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
2組6レーン | 見原 果林 | M1 | 2 | 67″37 | 7位入賞 | 4×100mR 女子 |
組・レーン | 走順(学年) | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
7レーン | 徳永-岩崎 -白井-荒川 |
1年-1年 -3年-3年 |
3 | 54″47 | 3位入賞,歴代8位 | 走高跳 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
6 | 荒川 泉 | 3年 | 5 | 1m 40 | 5位入賞 |
9 | 白井 美穂 | 3年 | 4 | 1m 45 | 4位入賞 | 走幅跳 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
4 | 徳永 悦子 | 1年 | 8 | 4m 37(-1.6) | 8位入賞,歴代6位 | 砲丸投 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
2 | 見原 果林 | M1 | 9 | 6m 32 | |
8 | 布施 早織 | 2年 | 5 | 8m 16 | 5位入賞 | 円盤投 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
8 | 布施 早織 | 2年 | 3 | 24m 14 | 3位入賞 | やり投 女子 |
試技順 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
2 | 白井 美穂 | 3年 | 8 | 21m 54 | 8位入賞 |
3 | 徳永 悦子 | 1年 | 5 | 28m 33 | 5位入賞,歴代2位 |
第91回 関東学生陸上競技対校選手権大会
日時:平成24年5月12〜13,19〜20日(土・日)
場所:国立競技場
男子2部 400m |
|||||
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選 2組3レーン | 清水 稔 | 3年 | 7 | 50″35 | 男子2部 3000mSC |
組・レーン | 名前 | 学年 | 着順 | 記録 | 備考 |
予選 1組5レーン | 田中 直樹 | 2年 | 7 | 9′17″87 | 決勝進出,歴代1位 日本学生個人選手権 標準記録突破 |
決勝 6レーン | 田中 直樹 | 2年 | 12 | 9′31″95 |