平成30年 奥多摩駅伝
第80回奥多摩渓谷駅伝競走大会
日時:平成30年12月2日(日)
場所:青梅・奥多摩
農工大A | ||||||
1区(7.4km) | 2区(8.4km) | 3区(6.6km) | 4区(6.6km) | 5区(8.4km) | 6区(7.4km) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
西薗 亘祐 | 西部 将史 | 宮崎 仁 | 竹本 圭吾 | 柳澤 貫太 | 村松 甲斐 | |
23'47" | 29'11" | 22'39" | 21'39" | 28'44" | 24'07" | 2゚30'07" 10(位) |
農工大B | ||||||
1区(7.4km) | 2区(8.4km) | 3区(6.6km) | 4区(6.6km) | 5区(8.4km) | 6区(7.4km) | 合計 |
有山 篤志 | 的羽 泰世 | 佐野川 洋 | 山内 聡史 | 小林 信二 | 山口 誠司 | |
25'48" | 30'59" | 24'55" | 26'02" | 31'02" | 25'00" | 2゚43'46" 24(位) |
農工大C | ||||||
1区(7.4km) | 2区(8.4km) | 3区(6.6km) | 4区(6.6km) | 5区(8.4km) | 6区(7.4km) | 合計 |
関 佳彬 | 清水 遼 | 鶴丸 一毅 | 松井祐太郎 | 曳地 邦幸 | 田添 真 | |
29'11" | 36'25" | 29'10" | 29'03" | 34'26" | 31'50" | 3゚10'05" 84(位) |
アドラー | ||||||
1区(7.4km) | 2区(8.4km) | 3区(6.6km) | 4区(6.6km) | 5区(8.4km) | 6区(7.4km) | 合計 |
田中 直樹 | 鈴木 遊大 | 二階堂啓吾 | 藤村 弘太 | 横山 光 | 清水 稔 | |
27'09" | 29'07" | 25'30" | 24'01" | 27'09" | 25'58" | 2゚38'54" 10(位) |
農工・一橋連合 | |||
1区(3.7km) | 2区(3.6km) | 3区(3.8km) | 合計 |
---|---|---|---|
多田 光里 | 谷 英美子 (一橋) |
田中 美衣 | |
13'13" | 14'01" | 14'54" | 42'08" 6(位) |