試合結果
第54回全関東学生弓道選手権大会 女子個人戦
第四位 浦尾麻衣
女子部 リーグ順位決定戦
対 東京経済大学
2025年10月19日
東京経済大学 43中
東京農工大学 34中
| 浦尾 | ×〇×× | 〇〇×〇 | ×××〇 | 佐藤 ×〇×〇 |
大竹 ×××× |
| 黒澤 | 〇××× | ×〇〇〇 | 〇××〇 | ×〇×× | ×××〇 |
| 本田 | ××○〇 | 〇××〇 | 〇〇〇× | 〇××× | ×〇×× |
| 三浦 | ×〇〇× | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | ×××× |
女子部 リーグ戦
対 工学院大学
2025年10月5日
工学院大学 36中
東京農工大学 32中
| 浦尾 | ××〇〇 | ××〇× | ×××〇 | ×××〇 | ×××× |
| 三浦 | ×〇×× | ×××〇 | 臼井 〇〇〇× |
×〇×〇 | ××〇〇 |
| 本田 | ○〇〇× | 〇××〇 | ××〇〇 | 〇××〇 | 〇××× |
| 大竹 | 〇××〇 | ○××〇 | ×××× | ×××〇 | 〇×〇〇 |
女子部 リーグ戦
対 駒澤大学
2025年9月21日
駒澤大学 31中
東京農工大学 42中
| 浦尾 | 〇×〇〇 | ○××× | 〇〇〇× | ×××〇 | 〇〇〇〇 |
| 黒澤 | ×〇〇× | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | ×○×〇 |
| 本田 | ○×〇× | 〇×〇〇 | ×○×× | ×〇×〇 | ××〇× |
| 大竹 | ×〇×〇 | ××○〇 | ×○〇× | 〇×〇× | 〇×〇× |
女子部 リーグ戦
対 東京経済大学
2025年9月14日
東京経済大学 37中
東京農工大学 46中
| 浦尾 | 〇××× | ×○×○ | ×××× | ×××× | 三浦 〇××× |
| 黒澤 | 〇×〇× | ○〇×× | ×〇〇× | 〇○〇○ | ××○× |
| 本田 | ○○×〇 | 〇○〇〇 | ○○〇〇 | ○〇×〇 | ×〇〇〇 |
| 大竹 | ○○×× | ○〇○〇 | 〇×○× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 |
女子部 リーグ戦
対 東京学芸大学
2025年9月7日
東京学芸大学 35中
東京農工大学 44中
| 浦尾 | ×○○× | ○○×○ | 〇〇○× | ○×○○ | ××〇○ |
| 黒澤 | ×〇〇〇 | ○〇×× | ×××× | 佐藤 ×○〇○ |
×○×○ |
| 本田 | ○○×× | ×○〇〇 | ○○〇〇 | ○○〇× | ×××× |
| 大竹 | ××○○ | ○×○× | 〇×○× | ××〇× | ×〇×〇 |
女子部 練習試合
対 日本女子大学
2025年9月1日
日本女子大学 17中
東京農工大学 36中
| 黒澤 | ×〇×× | 〇××〇 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇× |
| 浦尾 | ×〇〇× | ×〇〇× | ××〇〇 | 〇××× | 〇×〇〇 |
| 大竹 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | ×××× | ×××× |
| 本田 | ×××× | ×〇×× | 三浦 ×××〇 |
〇××〇 | ×〇〇× |
女子部 練習試合
対 駒沢大学
2025年8月28日
駒沢大学 29中
東京農工大学 45中
| 浦尾 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 |
| 佐藤 | ××〇× | ××〇× | ○〇〇〇 | ×〇〇× | 〇〇×× |
| 本田 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇××× | 〇〇×〇 | ×〇×× |
| 大竹 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇× | ××〇× | ××〇× |
男子部 練習試合
対 東京都市大学
2025年8月24日
東京都市大学 81中
東京農工大学 79中
| 一之立 | |||||
| 北島 | ××〇〇 | 〇×〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 |
| 相原 | 〇×〇× | ××〇× | ○〇×× | 〇〇×× | ○××× |
| 小島 | ××○〇 | 〇××× | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | ○×○〇 |
| 飯島 | ×××〇 | ×〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇×× | ○××〇 |
| 二之立 | |||||
| 壇上 | ××〇× | ×××〇 | ○○〇× | 〇〇×× | ×××× |
| 千葉 | ×〇×× | 〇×〇× | ×××〇 | 〇〇×〇 | 双木 〇〇×〇 |
| 益山 | ×〇×〇 | ××〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇××〇 |
| 竹内 | ×××× | 〇〇○× | ×〇〇× | ××〇〇 | ×〇×× |
女子部 練習試合
対 東京経済大学
2025年8月24日
東京経済大学 33中
東京農工大学 48中
| 浦尾 | ×××× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | ×〇〇×〇 | ×〇〇〇 |
| 黒澤 | 〇××〇 | ×〇〇〇 | ○××〇 | ×〇×× | 〇〇〇× |
| 本田 | 〇××× | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇××〇 |
| 大竹 | ×〇×× | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 |
男子部 練習試合
対 東京外国語大学
2025年8月9日
東京外国語大学 83中
東京農工大学 58中
| 一之立 | |||||
| 上瀧 | ××〇× | 〇〇×× | 〇×〇× | 〇××× | ×××× |
| 山下 | ×××× | ×××× | 豊後 ××× |
××〇× | ×××× |
| 益山 | ○〇×× | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | ×○×× |
| 小島 | ×〇×× | ×××〇 | 〇××× | 山田 ×××× |
×××〇 |
| 二之立 | |||||
| 北島 | 〇〇〇× | ×○×〇 | ○○〇〇 | ×〇×〇 | ×〇×× |
| 曽良 | ×××× | ××〇〇 | ××〇〇 | 双木 〇×〇× |
〇××× |
| 壇上 | ×〇×× | ×××× | 〇×〇× | 〇〇×× | 〇〇〇× |
| 竹内 | ×××× | ×××○ | 〇××〇 | 〇〇〇× | 〇〇×× |
女子部 練習試合
対 工学院大学
2025年8月7日
工学院大学 33中
東京農工大学 35中
| 本田 | ×××× | ×××〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× |
| 松尾 | ×××× | 浦尾 〇×〇× |
○〇〇〇 | ×〇×× | 〇×〇〇 |
| 佐藤 | 〇××× | 〇××〇 | ×××〇 | ××〇× | 〇×〇× |
| 黒澤 | ××〇〇 | 〇×〇× | ×××〇 | ×〇〇× | ×××〇 |
女子部 練習試合
対 学習院女子大学
2025年8月3日
学習院女子大学 28中
東京農工大学 20中
| 黒澤 | 〇××× | ××〇〇 | ×〇×× | ×××〇 | ×××× |
| 浦尾 | ×××× | 大竹 ×〇×× |
×〇×× | ×××× | ×××× |
| 本田 | ×〇〇× | 〇××× | 〇〇×× | 〇××× | ×〇×× |
| 佐藤 | ×××〇 | ××〇× | ×××× | ××〇× | 〇×○× |
女子部 練習試合
対 東京海洋大学
2025年7月13日
東京海洋大学 20中
東京農工大学 39中
| 大竹 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | ×〇〇〇 |
| 臼井 | 〇××× | ×××× | 本田 〇〇×× |
〇××× | ××〇× |
| 黒澤 | ××〇× | ×〇〇× | ×××〇 | 〇〇〇× | ○〇×〇 |
| 浦尾 | ××○○ | ××〇× | ×××× | 三浦 〇〇×〇 |
×〇○× |
女子三多摩戦
対 東京学芸大学
対 電気通信大学
2025年6月22日
東京学芸大学 16中 東京農工大学 7中
電気通信大学 15中 東京農工大学 7中
| 対 東京学芸大学 | |||||
| 大竹 | ×〇×〇 | ×××× | |||
| 松尾 | ×××× | 臼井 ×××× |
|||
| 黒澤 | ×××× | 浦尾 ×××〇 |
|||
| 本田 | 〇×〇〇 | ×〇×× | |||
| 対 電気通信大学 | |||||
| 大竹 | ×××× | ×××× | |||
| 臼井 | ×××× | 飯塚 ××〇× |
|||
| 浦尾 | 〇×〇〇 | ×××× | |||
| 本田 | 〇〇〇× | ×××× | |||
男子部 練習試合
対 玉川大学
2025年6月8日
玉川大学 54中
東京農工大学 48中
| 一之立 | |||||
| 北島 | 〇×〇× | 〇〇×〇 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇〇× |
| 上瀧 | ×〇×× | 〇××〇 | ××〇× | ××〇〇 | ××○× |
| 双木 | 〇〇×× | ×××× | ×××× | 瀧川 ×××〇 |
○××× |
| 山田 | ×××〇 | ×××× | 小島 ×××× |
××〇○ | ×××〇 |
| 益山 | ××〇〇 | 〇○〇〇 | ×○○〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×× |
| 竹内 | ×〇×× | ×××× | ×〇×× | 相原 〇××× |
〇〇〇× |
女子部 練習試合
対 立教大学
2025年6月1日
立教大学 31中
東京農工大学 41中
| 浦尾 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | ××〇× | 〇〇〇× |
| 黒澤 | ××〇× | 〇〇×× | ×××〇 | 〇××× | ×××〇 |
| 大竹 | 〇×〇× | ×××× | ○××〇 | ×〇〇〇 | ○××× |
| 本田 | ××○○ | 〇〇〇○ | 〇〇〇〇 | ○××○ | 〇〇○〇 |
女子部 練習試合
対 東京経済大学
2025年5月25日
東京経済大学 39中
東京農工大学 31中
| 浦尾 | 〇〇〇× | 〇××〇 | ×〇×〇 | ○××× | ×××〇 |
| 三浦 | 〇〇×× | ××〇× | ×〇×〇 | ×××× | ×××× |
| 黒澤 | ×××〇 | ×××× | ○××× | 〇〇×〇 | ○×〇× |
| 本田 | ×○○○ | ×××○ | 飯塚 ×××〇 |
○×○○ | ××○〇 |
女子部
国公立大会
2025年5月24日
| 浦尾 | ×〇〇× | ×〇×〇 | ×××× |
| 黒澤 | ×〇×× | ×××× | ×××× |
| 鶴田 | ×××× | ×××× | ×××× |
| 本田 | ×○○○ | ○〇〇○ | ×○○○ |
男子部 練習試合
対 一橋大学
2025年4月27日
一橋大学 90中
東京農工大学 84中
| 一之立 | |||||
| 竹内 | ×××× | 〇××〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 |
| 壇上 | ×〇×× | ×〇〇〇 | ○〇×〇 | ○×〇〇 | ××○× |
| 相原 | 〇×○〇 | ××〇〇 | ×××× | ××〇× | ○○〇× |
| 小島 | ××〇× | ×〇×× | ×××× | ×××○ | ○○×× |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | 〇〇×× | 〇○〇× | ○○×〇 | ×〇×〇 | 〇××× |
| 曽良 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | ×××× | ×〇×× | 双木 ×××〇 |
| 益山 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 |
| 北島 | 〇×○○ | 〇×〇○ | ×〇〇× | ×〇×〇 | 〇〇〇× |
女子部 全関形式 練習試合
対 武蔵大学
2025年4月27日
武蔵大学 3勝
東京農工大学 2勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | ||
| 臼井 | ×○×× | ××〇○ | 〇××○ | ×○×× | ×〇× | ××〇〇 |
| 本田 | ×○×× | ××○× | ××○〇 | ×○×× | ×〇〇 | ××〇〇 |
| 三浦 | ○×○× | 〇××× | ×○×× | 〇××× | ××× | ×○○○ |
男子部 練習試合
対 成蹊大学
2025年4月13日
成蹊大学 80中
東京農工大学 74中
| 一之立 | |||||
| 山田 | 〇〇〇○ | ×××× | ×××〇 | ×〇×× | 〇〇×× |
| 壇上 | 〇××× | ×〇〇× | ○××〇 | ○〇×× | ××○× |
| 曽良 | 〇〇×○ | ×××× | ×○〇× | ×〇×〇 | ××○○ |
| 小島 | ○×〇〇 | ××〇× | ○×〇○ | ○○×○ | ×○○× |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | ×〇〇× | ×○○× | ○○○〇 | 〇〇〇× | ××○○ |
| 青柳 | ×××× | ××〇× | 竹内 ×××× |
×××× | 平川 〇×〇× |
| 相原 | ××〇× | ××〇〇 | ×〇×〇 | ××〇× | 〇×〇〇 |
| 北島 | 〇×○○ | 〇○×× | ×〇×〇 | 〇××× | 〇〇〇〇 |
女子部 三校戦
対 東京外国語大学
対 東京海洋大学
2024年4月13日
東京外国語大学 15-3中
東京海洋大学 13中
東京農工大学 15-4中
| 臼井 | ××〇〇 | ×○×× | ×× |
| 三浦 | ×〇〇× | ×××× | 〇〇 |
| 本田 | ×〇〇〇 | ××○× | ×〇 |
| 大竹 | 〇〇〇〇 | ×○〇× | ○× |
男子部 練習試合
対 東京科学大学
2025年3月30日
東京科学大学 85中
東京農工大学 64中
| 一之立 | |||||
| 竹内 | 〇××○ | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××〇 |
| 壇上 | 〇×〇× | ×〇×× | ○○×× | ×○×〇 | ×○○○ |
| 相原 | ×〇×○ | ×××× | 〇○〇○ | 〇××× | ×○○× |
| 北島 | ○○×× | ×〇×× | ○○〇○ | ○○○○ | ○○×○ |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | ○××× | ×○×○ | ○○○× | ×××○ | ×○×○ |
| 廣瀬 | ×××× | ×××○ | ×××× | 山田 ×○○× |
〇×〇× |
| 益山 | ○×〇× | ××〇〇 | ×〇×× | ○〇〇× | ×××× |
| 小島 | ×○○○ | ×○×× | ×××× | ××○× | ×××× |
女子部 新人戦 第三回戦
対 桜美林大学
2025年3月15日
桜美林大学 56中
東京農工大学 25中
| 臼井 | ○××× | ×○×○ | ×〇〇〇 | ○××× | ××〇× |
| 三浦 | ×〇×× | ×〇×〇 | 〇〇×× | ×××× | ×××〇 |
| 黒澤 | ×××〇 | 〇〇〇× | ×〇〇× | 〇××× | ×××〇 |
| 大竹 | ×××× | ×〇○× | ×××× | 鈴木ほ ×××× |
××○× |
女子部 新人戦 第二回戦
対 工学院大学
2025年3月9日
工学院大学 20中
東京農工大学 33中
| 三浦 | ○〇〇〇 | ×××〇 | ○×〇× | 〇〇×〇 | ××〇× |
| 飯塚 | ×〇×× | ×〇〇〇 | ××〇× | ×××〇 | 〇××〇 |
| 黒澤 | ×〇×× | ××〇× | ○××× | 〇×〇× | ×〇×× |
| 大竹 | ○〇〇× | ××〇〇 | 〇××× | ×〇〇× | ×××× |
男子部 新人戦 第一回戦
対 東京都立大学
2025年3月2日
東京都立大学 57中
東京農工大学 45中
三多摩戦
対 東京学芸大学
対 電気通信大学
2025年2月28日
東京学芸大学 15中 東京農工大学 22中
電気通信大学 16中 東京農工大学 19中
| 対 東京学芸大学 | |||||
| 曽良 | ×××× | ××〇〇 | |||
| 双木 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | |||
| 平川 | ○××× | ×××× | |||
| 上瀧 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | |||
| 瀧川 | ×××〇 | ××〇× | |||
| 益山 | ××〇〇 | 〇×〇× | |||
| 対 電気通信大学 | |||||
| 曽良 | ×〇〇× | ××〇× | |||
| 双木 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | |||
| 上瀧 | ×〇〇× | ×××〇 | |||
| 瀧川 | ×××× | ××〇〇 | |||
| 益山 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | |||
女子部 Jr.戦
対 お茶の水女子大学
2025年2月27日
お茶の水女子大学 12中
東京農工大学 28中
| 臼井 | 〇〇×× | ×××× | ×××× | 田中 ××〇〇 |
××〇× |
| 飯塚 | ××〇× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | ×××× | ×××× |
| 三浦 | ○○×× | ××〇× | ×〇〇○ | 〇××× | 〇〇×× |
| 大竹 | ×××× | ○○×× | ××○〇 | ○○×〇 | ×××○ |
男子部 練習試合
対 青山学院大学
2025年2月19日
青山学院大学 44中
東京農工大学 31中
| 曽良 | ×××〇 | 〇×〇× | ××○× | ×〇〇× | ××〇× |
| 双木 | ×××× | 〇××× | ×××× | ×〇×× | ×××〇 |
| 平川 | ○××× | 〇×〇〇 | ××〇× | ××〇× | 〇××× |
| 廣瀬 | ×〇×× | ×××× | 〇××× | ×××〇 | ×××× |
| 青柳 | ××〇× | 〇××× | ×××× | 〇××× | ××○× |
| 益山 | 〇〇×〇 | ×〇×× | ×××〇 | ×××× | ×〇〇× |
男子部 練習試合
対 高千穂大学
2025年2月14日
高千穂大学 31中
東京農工大学 37中
| 曽良 | ×××〇 | ××○○ | ×××× | ○××○ | ○××× |
| 瀧川 | ×○×× | ×××○ | 〇××× | ×○×× | ××○○ |
| 平川 | ×○〇〇 | ×××× | 〇××× | 〇○○〇 | ×××× |
| 廣瀬 | ○○×× | ×××× | ×××× | ○××○ | ×○〇× |
| 青柳 | ×〇×× | ×××× | ×××× | 〇××× | ×××〇 |
| 益山 | ×××〇 | ××〇〇 | ××○○ | ××〇× | ○×〇× |
女子部 練習試合
対 工学院大学
2025年2月12日
工学院大学 12中
東京農工大学 31中
| 臼井 | ×××× | 〇×〇〇 | 〇××〇 | ×〇○× | 〇×〇〇 |
| 黒澤 | ×××× | ×〇〇× | ×〇○× | 〇××× | ○××〇 |
| 三浦 | 〇××× | 〇×〇× | 〇××× | ××〇〇 | ×○×× |
| 大竹 | 〇×〇× | ×〇×× | ×〇×〇 | ×〇×× | 〇××× |
男女混合 Jr.戦
対 一橋大学
2025年2月10日
一橋大学 86中
東京農工大学 64中
男子部 練習試合
対 東京都市大学
2025年12月22日
東京都市大学 67中
東京農工大学 71中
| 一之立 | |||||
| 双木 | ×××○ | ×××× | ○××× | ○×○× | ○×〇× |
| 曽良 | ×〇×〇 | ○××× | ××○○ | ○〇〇× | ×××× |
| 相原 | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | ×〇×○ | ×××× |
| 小島 | ○○×〇 | ×××× | ×××× | ○○○○ | ×○○○ |
| 二之立 | |||||
| 山田 | ○××○ | ×××〇 | ○○×× | ○○〇× | ×○×〇 |
| 平川 | ×××× | ××○○ | ×○○○ | ×○○× | ×〇×× |
| 益山 | ○○〇〇 | ×○×〇 | ×××× | ×〇×× | ○○×× |
| 竹内 | ×××× | ×××○ | 〇○○〇 | ○×○○ | ○○○○ |
男子部 リーグ順位決定戦
対 工学院大学
2024年10月27日
工学院大学 98中
東京農工大学 88中
| 一之立 | |||||
| 相原 | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | ×○×× |
| 山田 | ×××× | ○××× | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ |
| 竹内 | ○××○ | ○○×○ | ×○×○ | ×××○ | ××○○ |
| 小島 | ×○○× | ○××× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | ○○×× |
| 北島 | ××○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ×××× |
| 白木 | ○○×× | ×○×× | ○××× | 山本 ○××× |
××○○ |
| 飯島 | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ |
男子部 リーグ戦
対 東京都市大学
2024年10月13日
東京都市大学 85中
東京農工大学 91中
| 一之立 | |||||
| 川東 | ○××○ | ×○×○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○× |
| 山田 | ××○× | ×××× | 山本 ○××○ |
×××○ | 安東 ×××○ |
| 相原 | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ××○× | ○×○× |
| 小島 | ×○○○ | ×○○○ | ○××× | ○××× | ○○○○ |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×××× | ○×○○ |
| 北島 | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ |
| 竹内 | ××○○ | ×○×× | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ |
| 飯島 | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× |
女子部 リーグ戦
対 成蹊大学
2024年10月13日
成蹊大学 30中
東京農工大学 42中
| 佐藤ま | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ○○○× | ○○×○ |
| 高橋 | ○××× | ○×○○ | ○××× | ×○×○ | ○○×○ |
| 本田 | ××○○ | ○×○× | ○○○× | ○○×× | ○○○○ |
| 渡邉 | ×○○× | ×○○× | ×××○ | ×××× | ×××× |
男子部 リーグ戦
対 工学院大学
2024年10月6日
工学院大学 81中
東京農工大学 91中
| 一之立 | |||||
| 山田 | ×××× | ××○× | 相原 ○○○○ |
××○× | ○××× |
| 佐藤ゆ | ×××× | 檀上 ×××○ |
×××× | 山本 ○×○○ |
×××× |
| 白木 | ××○○ | ×××× | ○○×× | ○○×× | ×○×○ |
| 小島 | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○× | ×○○○ |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | ×○×○ | ×××○ | ○○○○ | ○××× | ○○○× |
| 北島 | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ |
| 竹内 | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○× |
| 飯島 | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ |
男子部 リーグ戦
対 電気通信大学
2024年9月29日
電気通信大学 79中
東京農工大学 92中
| 一之立 | |||||
| 安東 | ○○×× | ○××× | ○×○× | ○○×× | ○××× |
| 山本 | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | ○××× | ○××× |
| 白木 | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ |
| 小島 | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | ×○○× | ×○×○ | ○×○○ | ○××○ | ×××○ |
| 北島 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ |
| 相原 | ××○× | ×××× | 川東 ○×○× |
○××× | ○×○× |
| 飯島 | ○○×× | ××○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ |
女子部 リーグ戦
対 東京学芸大学
2024年9月29日
東京学芸大学 30中
東京農工大学 45中
| 佐藤ま | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | ××○○ | ×○○○ |
| 高橋 | ○××○ | ○×○× | ○××○ | ×××× | ××○× |
| 本田 | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | ○×○× |
| 渡邉 | ○○○× | ××○× | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ |
男子部 リーグ戦
対 青山学院大学
2024年9月15日
青山学院大学 81中
東京農工大学 62中
| 一之立 | |||||
| 上瀧 | 6中 | ||||
| 檀上 | 5中 | ||||
| 相原 | 7中 | ||||
| 竹内 | 9中 | ||||
| 二之立 | |||||
| 安東 | 8中 | ||||
| 北島 | 10中 | ||||
| 小島 | 10中 | ||||
| 飯島 | 7中 | ||||
女子部 リーグ戦
対 武蔵大学
2024年9月15日
武蔵大学 39中
東京農工大学 32中
| 佐藤ま | ×××× | ×○×× | ○○○○ | ○○×× | ×○×○ |
| 吉田 | ×××× | 浦尾 ○××○ |
×××○ | ○○×× | ×××○ |
| 本田 | ○○×× | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×○ |
| 渡邉 | ××○× | ×○×× | ×××× | ×○×○ | ××○○ |
女子部 練習試合
対 成城大学
2024年9月4日
成城大学 20中
東京農工大学 21中
| 佐藤ま | ×××× | 大竹 ×××× |
○××× | ○××× | ×××× |
| 十河 | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 本田 | ×××× | ××○× | ○○○× | ×××× | ×○×× |
| 渡邉 | ×○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | ○×○× |
男子部 練習試合
対 東京学芸大学
2024年9月1日
東京学芸大学 57中
東京農工大学 77中
| 一之立 | |||||
| 山田 | ×××× | ×××× | 白木 ○×○○ |
×○○× | ○××○ |
| 佐藤ゆ | ○×○○ | ○○○× | ○××× | ×××× | ×○○○ |
| 相原 | ×××× | ×××× | 小島 ××○× |
×○○○ | ○○○× |
| 山本 | ×××× | ×○○○ | ×○×○ | ×××× | 磯 ×××× |
| 二之立 | |||||
| 安東 | ○○×○ | ○××○ | ×○×× | ○×○× | ○○○○ |
| 北島 | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ |
| 双木 | ××○○ | ××○○ | ××○× | ○○×× | ××○× |
| 飯島 | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ×××○ |
男子部 練習試合
対 東洋大学
2024年8月8日
東洋大学 78中
東京農工大学 70中
| 一之立 | |||||
| 山田 | ×○×× | ○××○ | ××○○ | ×○×○ | ××○× |
| 佐藤ゆ | ×××○ | ××○× | ○××○ | ○××× | ○××× |
| 小島 | ×○○× | ×○×○ | ×○○○ | ○××○ | ×××○ |
| 竹内 | ×○×○ | ×○×○ | ×○×○ | ×○○× | ×××× |
| 二之立 | |||||
| 上瀧 | ○×○○ | ○××× | ×○○○ | ○○○× | ×○×× |
| 山本 | ×××× | ××○× | ○○×× | ×××× | 檀上 ○××○ |
| 相原 | ×○○× | ○○○○ | ×××× | ○○×○ | ○××× |
| 飯島 | ○○○○ | ×○○○ | ××○× | ○○×○ | ○××× |
女子部 練習試合
対 学習院女子大学
2024年8月4日
学習院女子大学 29中
東京農工大学 31中
| 佐藤ま | ×××× | ××○× | ×○×○ | ○○○× | ×○○× |
| 吉田 | ○××× | ○××× | ×○×× | ××○○ | ×××× |
| 本田 | ××○× | ○××× | ○××× | ×○○○ | ××○○ |
| 渡邉 | ×○×○ | ××○○ | ○○×○ | ××○○ | ×○×× |
男子部 練習試合
対 立教大学
2024年8月4日
立教大学 68中
東京農工大学 40中
| 上瀧 | ○××× | ○×○× | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ |
| 小島 | ×××○ | ×××○ | ×○○× | ○○×○ | ○○×○ |
| 佐藤ゆ | ×××× | ×○×○ | ×××× | ×××× | ○×○○ |
| 山田 | ○××○ | ×××× | ○○×× | ××○× | ○○×× |
| 相原 | ××○× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | ×○×× |
女子部 練習試合
対 東京海洋大学
2024年7月28日
東京海洋大学 25中
東京農工大学 26中
| 渡邉 | ×○○× | ○×○○ | ××○× | ○××× | ××○○ |
| 尾崎 | ×××○ | ×××× | ×××× | 佐藤ま ××○○ |
××○× |
| 本田 | ×××○ | ×××× | ○○○× | ○××○ | ○××× |
| 小熊 | ×××○ | ×××× | ×○○× | ×××○ | ×○○× |
女子部
国公立大会
2024年6月30日
| 林 | ×××○ | ×××× | ×××× |
| 大竹 | ×××× | ×××× | ×××× |
| 臼井 | ×××× | ××○× | ×××× |
| 渡邉 | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ |
男子部
国公立大会
2024年6月30日
| 竹内 | ××○× | ○××× | ×○×× |
| 相原 | ×××○ | ○××× | ×××× |
| 佐藤ゆ | ××○× | ○××× | ×××○ |
| 小島 | ×××○ | ×○×× | ××○○ |
| 飯島 | ○××○ | ○×○○ | ×○×○ |
女子三多摩戦
対 東京学芸大学
対 電気通信大学
2024年6月22日
東京学芸大学 2勝
電気通信大学 1勝
東京農工大学 0勝
| 対 東京学芸大学 | |||
| 浦尾 | ×××× | ×××× | |
| 鈴木あ | ×××× | ×××× | |
| 鈴木ほ | ×××× | ×××× | |
| 小熊 | ○○×× | ○○○○ | |
| 対 電気通信大学 | |||
| 佐藤ま | ○×○× | ×○×× | |
| 大竹 | ××○× | ×××× | |
| 臼井 | ×××× | ×××○ | |
| 本田 | ×××× | ×××× | |
女子部
全関東学生弓道選手権大会 団体予選
2024年6月15日
| 林 | ×××× |
| 佐藤ま | ×××× |
| 渡邉 | ×××○ |
男子部
全関東学生弓道選手権大会 団体予選
2024年6月15日
| 安東 | ○××○ |
| 山田 | ×××× |
| 佐藤ゆ | ○××× |
| 上瀧 | ×○○○ |
| 小島 | ×××× |
| 飯島 | ×○×× |
男子部 練習試合
対 成蹊大学
2024年6月9日
成蹊大学 53中
東京農工大学 52中
| 磯 | ×××× | ○××× | 安東 ×××× |
×××× | ○××× |
| 山田 | ××○× | ○○○× | ×××○ | ○○×○ | ○×○× |
| 佐藤ゆ | ×○○○ | ×××○ | ○××○ | ○×○○ | ○○×○ |
| 相原 | ○×○× | ○××× | ×××× | 上瀧 ×○○× |
×○○○ |
| 小島 | ×○○× | ○××○ | ×××× | ○○×× | ×○○× |
| 飯島 | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○○○ |
三大戦
対 信州大学
対 京都工芸繊維大学
2024年5月6日
信州大学 69中
京都工芸繊維大学 72中
東京農工大学 56中
| 一之立 | |||
| 渡邉 | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 上瀧 | ○○×× | ○○○× | ○○○× |
| 佐藤ま | ×××○ | ×○×○ | ××○× |
