|
○国立大学法人東京農工大学職員給与規程
|
改正
|
平成17年3月28日 17経教規程第18号
|
平成17年12月1日 17経教規程第42号
|
平成18年4月1日 18経規程第21号
|
|
平成19年4月1日 19経規程第12号
|
平成19年11月5日 19経規程第36号
|
平成20年3月3日 20経規程第5号
|
|
平成20年4月1日 20経規程第9号
|
平成21年4月1日 21経規程第9号
|
平成21年6月22日 21経規程第20号
|
|
平成21年12月7日 21経規程第37号
|
平成22年4月1日 22経規程第30号
|
平成22年6月7日 22経規程第37号
|
|
平成22年12月6日 22経規程第44号
|
平成23年4月1日 23経規程第17号
|
平成23年12月1日 23経規程第56号
|
|
平成24年3月14日 24経規程第8号
|
平成24年4月1日 24経規程第19号
|
平成24年7月1日 24経規程第27号
|
|
平成25年4月1日 25経規程14号
|
平成26年1月1日経規程第39号
|
平成26年3月1日経規程第52号
|
|
平成26年4月1日規程第11号
|
平成26年7月1日経規程第33号
|
平成26年12月1日経規程第54号
|
|
平成27年4月1日経規程第27号
|
平成27年7月1日規程第47号
|
平成28年2月8日経規程第77号
|
|
平成28年4月1日経規程第18号
|
平成28年12月5日経規程第47号
|
平成29年4月1日経規程第5号
|
|
平成30年1月15日経規程第27号
|
平成30年4月1日経規程第19号
|
平成30年7月2日経規程第31号
|
|
平成30年12月25日経規程第41号
|
平成31年4月1日経規程第27号
|
令和元年12月2日経規程第29号
|
|
令和2年4月1日経規程第14号
|
令和2年10月1日経規程第31号
|
令和2年12月3日経規程第38号
|
|
令和3年4月1日経規程第9号
|
令和3年10月1日経規程第37号
|
令和4年4月1日経教規程第20号
|
|
令和4年5月1日経教規程第35号
|
令和4年12月1日経規程第60号
|
令和5年1月1日経規程第68号
|
|
令和5年4月1日経規程第8号
|
令和5年12月7日経規程第48号
|
令和6年4月1日経規程第26号
|
|
令和7年1月24日経規程第51号
|
令和7年4月1日経規程第15号
|
令和7年4月15日経規程第23号
|
|
令和8年1月23日経規程第49号
|
|
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 俸給(第10条-第19条)
第3章 給与の特例等(第20条・第21条)
第4章 諸手当(第22条-第43条)
第5章 規程の実施(第44条)
附則
(趣旨)
(給与の種類、計算期間及び支給日)
| (1) | 俸給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
| (2) | 諸手当 |
| 俸給の調整額 |
| 管理職手当 |
| 初任給調整手当 |
| 扶養手当 |
| 地域手当 |
| 広域異動手当 |
| 住居手当 |
| 通勤手当 |
| 単身赴任手当 |
| 特地勤務手当 |
| 特地勤務手当に準ずる手当 |
| クロスアポイントメント手当 |
| 特命理事手当 | | |
| 特殊勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
| 高所作業手当 |
| 山上等作業手当 |
| 衛生管理者手当 |
| 産業医手当 |
| 作業主任者手当 |
| 放射線取扱主任者手当 |
| 放射線取扱主任者代理手当 |
| 電気主任技術者手当 |
| 特別委員手当 |
| 派遣調整手当 |
| グローバル教育院手当 |
| 超過勤務手当 |
| 宿日直手当 |
| 休日勤務特別手当 |
| 管理職員特別勤務手当 |
| 期末手当 | | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日) |
| 勤勉手当 |
| 入試手当 | | 別に定める |
| 研究促進手当 |
| 学位論文審査手当 | | 4月17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
(給与の支払)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(給与の非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(俸給)
(俸給表の種類)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(昇給)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(休職者の給与)
(給与の減額)
(俸給の調整額)
(管理職手当)
| 10級 | I種 | 139,300円 |
| 9級 | I種 | 130,300円 |
| II種 | 104,200円 |
| 8級 | I種 | 117,500円 |
| II種 | 94,000円 |
| III種 | 82,200円 |
| 7級 | I種 | 106,000円 |
| II種 | 88,500円 |
| III種 | 77,400円 |
| IV種 | 66,400円 |
| 6級 | Ⅱ種 | 83,100円 |
| III種 | 72,700円 |
| IV種 | 62,300円 |
| V種 | 51,900円 |
| 5級 | Ⅱ種 | 82,500円 |
| III種 | 69,400円 |
| IV種 | 59,500円 |
| V種 | 49,600円 |
| 4級 | IV種 | 55,500円 |
| V種 | 46,300円 |
| 5級 | Ⅰ種 | 133,600円 |
| Ⅱ種 | 106,900円 |
| Ⅲ種 | 93,500円 |
| Ⅳ種 | 80,200円 |
| Ⅴ種 | 66,800円 |
| Ⅵ種 | 53,400円 |
| 4級 | V種 | 57,300円 |
| Ⅵ種 | 45,900円 |
(初任給調整手当)
(扶養手当)
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 支給しない。 |
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき13,000円 |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円ただし、教育職俸給表5級及び一般職(一)俸給表8級に該当する職員にあっては3,500円とし、一般職(一)9級職員にあっては支給しない。 |
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
(地域手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
| 一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人等又は国から宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 |
| イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 |
| ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 |
| 二 第29条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等又は国から貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの | 前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
(通勤手当)
| 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
| 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
| 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,300円 |
| 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,400円 |
| 使角距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 13,500円 |
| 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 16,600円 |
| 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 19,700円 |
| 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 22,800円 |
| 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 25,900円 |
| 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 29,100円 |
| 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 32,300円 |
| 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 35,500円 |
| 使用距離が片道60キロメートル以上ある職員 | 38,700円 |
(単身赴任手当)
| 100km以上 300km未満 | 8,000円 |
| 300km以上 500km未満 | 16,000円 |
| 500km以上 700km未満 | 24,000円 |
| 700km以上 900km未満 | 32,000円 |
| 900km以上 1,100km未満 | 40,000円 |
| 1,100km以上 1,300km未満 | 46,000円 |
| 1,300km以上 1,500km未満 | 52,000円 |
| 1,500km以上 2,000km未満 | 58,000円 |
| 2,000km以上 2,500km未満 | 64,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 |
(特殊勤務手当)
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。 | 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円) |
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の演習林にとして別表第8に指定する施設において、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。 | 260円 |
| 国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程第8条に定める衛生管理者 | 2,000円 |
| 同規程第10条に定める産業医 | 8,000円 |
| 同規程第11条に定める作業主任者 | 1,000円 |
| 東京農工大学放射線研究室運営規則第4条第1項に定める放射線取扱主任者 | 5,000円 |
| 東京農工大学放射線研究室運営規則第4条第1項に定める放射線取扱主任者代理 | 3,000円 |
| 国立大学法人東京農工大学自家用電気工作物保安規程第6条第1項第2号に定める電気主任技術者 | 5,000円 |
| 業務の区分 | 手当額 |
| 教養教育課程において新入生科目群並びにグローバル教養科目群、グローバル言語文化科目群及びグローバル展開科目群に配置されている科目のいずれにも従事 | 教授・准教授:20,000円講師・助教:10,000円 |
| 教養教育課程において新入生科目群又はグローバル教養科目群、グローバル言語文化科目群若しくはグローバル展開科目群に配置されている科目のいずれかに従事 | 教授・准教授:7,000円講師・助教:3,500円 |
(特地勤務手当)
| 農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター(以下「FSセンター」という。)フィールドミュージアム秩父ニッパ沢作業所 | 埼玉県秩父市大字大滝6093 |
(特地勤務手当に準ずる手当)
| 異動した日から起算して4年に達するまでの期間 | 100分の6 |
| 異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 | 100分の4 |
| 異動等の日から起算して5年に達した後 | 100分の2 |
(超過勤務手当)
第34条 削除
(宿日直手当)
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が、FSセンターにおいて、施設、設備、備品、書類等の保全、外部と連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする宿日直勤務 | 4,700円 |
(休日勤務特別手当)
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が、FSセンターにおいて、動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための業務 | 5,300円 |
(管理職員特別勤務手当)
(入試手当)
(学位論文審査手当)
| 東京農工大学学位規程第10条第2項、第10条の3第2項、第11条第2項及び国立大学法人岐阜大学学位規則第9条第2項に規定にする審査委員(審査手数料を納付するものに限る。) | 主査:12,000円審査委員:5,000円 |
(クロスアポイントメント手当)
(研究促進手当)
(特命理事手当)
| 適用区分 | 手当額 |
| Ⅰ種 | 180,000円 |
| Ⅱ種 | 240,000円 |
| Ⅲ種 | 300,000円 |
| Ⅳ種 | 360,000円 |
| Ⅴ種 | 420,000円 |
(期末手当)
| 教育職俸給表 | 5級 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
| 4級・3級 | 100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 一般職俸給表(一) | 8級以上 | 100分の20 |
| 7級・6級 | 100分の15 |
| 5級・4級 | 100分の10 |
| 3級 | 100分の5 |
| 一般職俸給表(二) | 5級 | 100分の10 |
| 4級・3級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 医療職俸給表 | 3級・2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 教育職俸給表 | I種 | 5級 | 100分の25 |
| II種 | 100分の15 |
| 一般職俸給表(一) | I種 | 7級以上 | 100分の25 |
| II種 | 100分の15 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 0 |
第40条及び第41条 削除
(育児休業・介護休業等の給与)
(配偶者同行休業中の給与)
(雑則)
(施行期日)
(承継職員の俸給表、級及び号俸等)
| 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表 |
| 行政職俸給表 | 一般職俸給表 |
| 医療職俸給表(三) | 医療職俸給表 |
| 指定職俸給表 | 指定職俸給表 |
(昇給停止に関する経過措置)
(都市手当の異動保障)
(扶養手当等)
第6条 削除
| 一般職(一)俸給表 | 6級 |
| 教育職俸給表 | 5級 |
| 医療職俸給表 | 6級 |
第11条 削除
(施行期日等)
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(施行期日等)
(平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
| 対象者 | 手当額 |
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10,000円 |
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円) |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(職員に配偶者がなく第2号に該当する扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
| 対象者 | 手当額 |
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円 |
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円 |
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
| 対象者 | 手当額 |
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円ただし、一般職(一)8級相当職員及び一般職(一)9級職員にあっては3,500円
|
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円ただし、一般職(一)8級相当職員及び一般職(一)9級職員にあっては3,500円
|
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当の管理職加算に関する経過措置)
別表第1(第11条関係)
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 230,900 | 275,700 | 354,200 | 408,200 | 480,200 |
| 2 | 233,500 | 277,900 | 355,800 | 409,800 | 488,400 |
| 3 | 235,900 | 280,000 | 357,400 | 411,100 | 496,900 |
| 4 | 238,300 | 281,900 | 358,900 | 412,300 | 505,300 |
| 5 | 240,700 | 283,700 | 360,400 | 413,500 | 513,500 |
| 6 | 243,100 | 285,200 | 362,000 | 414,500 | 521,200 |
| 7 | 245,600 | 286,700 | 363,600 | 415,500 | 528,700 |
| 8 | 248,100 | 288,200 | 365,100 | 416,400 | 535,900 |
| 9 | 250,600 | 290,000 | 366,500 | 417,300 | 542,500 |
| 10 | 252,400 | 291,900 | 368,500 | 418,300 | 547,700 |
| 11 | 254,200 | 293,700 | 370,500 | 419,400 | 552,300 |
| 12 | 256,000 | 295,600 | 372,400 | 420,500 | 556,600 |
| 13 | 257,700 | 297,600 | 374,200 | 421,500 | 559,700 |
| 14 | 259,200 | 299,600 | 375,800 | 422,600 | 562,500 |
| 15 | 260,800 | 301,600 | 377,400 | 423,600 | 565,200 |
| 16 | 262,300 | 303,600 | 378,800 | 424,600 | 567,600 |
| 17 | 263,800 | 305,500 | 380,100 | 425,600 | 569,600 |
| 18 | 265,200 | 308,000 | 381,600 | 426,700 | |
| 19 | 266,500 | 310,700 | 382,800 | 427,800 | |
| 20 | 267,900 | 313,300 | 384,100 | 428,900 | |
| 21 | 269,300 | 315,900 | 385,400 | 429,900 | |
| 22 | 270,600 | 318,300 | 386,600 | 431,000 | |
| 23 | 272,000 | 320,700 | 387,800 | 432,100 | |
| 24 | 273,300 | 322,900 | 388,900 | 433,200 | |
| 25 | 274,800 | 325,100 | 390,000 | 434,100 | |
| 26 | 276,400 | 327,100 | 391,300 | 435,200 | |
| 27 | 278,000 | 329,100 | 392,600 | 436,200 | |
| 28 | 279,600 | 331,100 | 393,900 | 437,200 | |
| 29 | 281,000 | 333,100 | 395,100 | 438,100 | |
| 30 | 282,700 | 335,000 | 396,400 | 439,200 | |
| 31 | 284,400 | 336,900 | 397,700 | 440,200 | |
| 32 | 286,200 | 338,800 | 398,900 | 441,300 | |
| 33 | 288,000 | 340,600 | 400,100 | 442,300 | |
| 34 | 289,200 | 342,500 | 401,300 | 443,500 | |
| 35 | 290,400 | 344,400 | 402,500 | 444,600 | |
| 36 | 291,500 | 346,300 | 403,600 | 445,800 | |
| 37 | 292,500 | 348,000 | 404,600 | 446,500 | |
| 38 | 293,500 | 349,200 | 405,800 | 447,400 | |
| 39 | 294,600 | 350,300 | 406,900 | 448,300 | |
| 40 | 295,600 | 351,300 | 407,900 | 449,100 | |
| 41 | 296,400 | 351,800 | 409,000 | 449,900 | |
| 42 | 297,500 | 352,200 | 410,200 | 450,800 | |
| 43 | 298,600 | 352,600 | 411,300 | 451,600 | |
| 44 | 299,500 | 352,900 | 412,400 | 452,300 | |
| 45 | 300,100 | 353,400 | 413,300 | 453,000 | |
| 46 | 301,100 | 353,900 | 414,300 | 453,900 | |
| 47 | 301,900 | 354,400 | 415,300 | 454,800 | |
| 48 | 302,800 | 354,700 | 416,200 | 455,700 | |
| 49 | 303,800 | 355,000 | 417,400 | 456,600 | |
| 50 | 304,200 | 355,300 | 418,700 | 457,500 | |
| 51 | 304,700 | 355,600 | 420,100 | 458,500 | |
| 52 | 305,100 | 355,900 | 421,400 | 459,400 | |
| 53 | 305,600 | 356,300 | 422,200 | 460,400 | |
| 54 | 306,100 | 356,600 | 423,200 | 461,400 | |
| 55 | 306,400 | 357,000 | 424,200 | 462,300 | |
| 56 | 306,700 | 357,300 | 425,300 | 463,300 | |
| 57 | 307,100 | 357,600 | 426,200 | 464,200 | |
| 58 | 307,500 | 358,000 | 426,900 | 465,100 | |
| 59 | 308,000 | 358,300 | 427,700 | 466,000 | |
| 60 | 308,300 | 358,700 | 428,400 | 467,000 | |
| 61 | 308,600 | 359,000 | 429,100 | 467,800 | |
| 62 | 308,900 | 359,300 | 429,900 | 468,200 | |
| 63 | 309,200 | 359,700 | 430,700 | 468,800 | |
| 64 | 309,600 | 360,000 | 431,300 | 469,400 | |
| 65 | 310,000 | 360,300 | 431,900 | 470,100 | |
| 66 | 310,300 | 360,700 | 432,400 | 470,800 | |
| 67 | 310,700 | 361,000 | 432,800 | 471,100 | |
| 68 | 311,000 | 361,400 | 433,200 | 471,700 | |
| 69 | 311,400 | 361,800 | 433,500 | 472,100 | |
| 70 | 311,700 | 362,100 | 433,800 | 472,500 | |
| 71 | 312,100 | 362,500 | 434,100 | 472,800 | |
| 72 | 312,500 | 362,900 | 434,500 | 473,100 | |
| 73 | 312,800 | 363,200 | 434,800 | 473,400 | |
| 74 | 313,100 | 363,600 | 435,100 | 473,600 | |
| 75 | 313,500 | 364,000 | 435,500 | 474,000 | |
| 76 | 313,800 | 364,400 | 435,900 | 474,300 | |
| 77 | 314,200 | 364,700 | 436,200 | 474,600 | |
| 78 | 314,500 | 365,100 | 436,500 | 474,900 | |
| 79 | 314,900 | 365,500 | 436,900 | 475,200 | |
| 80 | 315,200 | 366,000 | 437,200 | 475,500 | |
| 81 | 315,500 | 366,500 | 437,500 | 475,800 | |
| 82 | 315,800 | 367,100 | 437,900 | 476,300 | |
| 83 | 316,100 | 367,800 | 438,200 | 476,600 | |
| 84 | 316,400 | 368,400 | 438,500 | 476,900 | |
| 85 | 316,700 | 369,000 | 438,800 | 477,200 | |
| 86 | 317,100 | 369,600 | 439,100 | | |
| 87 | 317,500 | 370,200 | 439,300 | | |
| 88 | 317,900 | 370,800 | 439,600 | | |
| 89 | 318,300 | 371,300 | 439,900 | | |
| 90 | 318,600 | 371,700 | 440,200 | | |
| 91 | 318,900 | 372,000 | 440,400 | | |
| 92 | 319,300 | 372,400 | 440,700 | | |
| 93 | 319,700 | 372,800 | 441,000 | | |
| 94 | 320,100 | 373,200 | 441,300 | | |
| 95 | 320,500 | 373,600 | 441,600 | | |
| 96 | 320,900 | 374,000 | 441,900 | | |
| 97 | 321,100 | 374,600 | 442,200 | | |
| 98 | 321,500 | 375,100 | 442,500 | | |
| 99 | 321,900 | 375,500 | 442,800 | | |
| 100 | 322,300 | 376,000 | 443,100 | | |
| 101 | 322,500 | 376,400 | 443,400 | | |
| 102 | 322,900 | 376,900 | 443,700 | | |
| 103 | 323,100 | 377,200 | 444,000 | | |
| 104 | 323,600 | 377,500 | 444,300 | | |
| 105 | 324,000 | 378,000 | 444,500 | | |
| 106 | 324,300 | 378,400 | | | |
| 107 | 324,600 | 378,900 | | | |
| 108 | 324,900 | 379,400 | | | |
| 109 | 325,100 | 379,800 | | | |
| 110 | 325,400 | 380,300 | | | |
| 111 | 325,700 | 380,700 | | | |
| 112 | 326,100 | 381,100 | | | |
| 113 | 326,400 | 381,500 | | | |
| 114 | 326,700 | 381,900 | | | |
| 115 | 327,000 | 382,300 | | | |
| 116 | 327,300 | 382,700 | | | |
| 117 | 327,600 | 383,100 | | | |
| 118 | 328,000 | 383,500 | | | |
| 119 | 328,400 | 383,900 | | | |
| 120 | 328,800 | 384,300 | | | |
| 121 | 329,000 | 384,600 | | | |
| 122 | 329,200 | 385,000 | | | |
| 123 | 329,400 | 385,400 | | | |
| 124 | 329,700 | 385,700 | | | |
| 125 | 330,000 | 386,100 | | | |
| 126 | 330,200 | 386,600 | | | |
| 127 | 330,500 | 387,100 | | | |
| 128 | 330,800 | 387,500 | | | |
| 129 | 331,100 | 387,900 | | | |
| 130 | 331,400 | 388,400 | | | |
| 131 | 331,700 | 388,900 | | | |
| 132 | 331,900 | 389,400 | | | |
| 133 | 332,100 | 389,900 | | | |
| 134 | 332,400 | 390,400 | | | |
| 135 | 332,700 | 390,900 | | | |
| 136 | 332,900 | 391,400 | | | |
| 137 | 333,200 | 391,900 | | | |
| 138 | 333,400 | 392,400 | | | |
| 139 | 333,700 | 392,900 | | | |
| 140 | 334,000 | 393,400 | | | |
| 141 | 334,300 | 393,900 | | | |
| 142 | 334,700 | | | | |
| 143 | 335,100 | | | | |
| 144 | 335,500 | | | | |
| 145 | 335,700 | | | | |
| 146 | 336,100 | | | | |
| 147 | 336,400 | | | | |
| 148 | 336,800 | | | | |
| 149 | 337,000 | | | | |
| 150 | 337,300 | | | | |
| 151 | 337,600 | | | | |
| 152 | 338,000 | | | | |
| 153 | 338,200 | | | | |
| 154 | 338,600 | | | | |
| 155 | 339,000 | | | | |
| 156 | 339,400 | | | | |
| 157 | 339,600 | | | | |
備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員に適用する。
別表第2(第11条関係)
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 |
| 2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 |
| 3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 |
| 4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 |
| 5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 |
| 6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 |
| 7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 |
| 8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 |
| 9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 |
| 10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 |
| 11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 |
| 12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 |
| 13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 |
| 14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 |
| 15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 |
| 16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 |
| 17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 |
| 18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 |
| 19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 |
| 20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 |
| 21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 |
| 22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 |
| 23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 |
| 24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 |
| 25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 |
| 26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 |
| 27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 |
| 28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 |
| 29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 |
| 30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 |
| 31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 |
| 32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 |
| 33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 |
| 34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 |
| 35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 |
| 36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 |
| 37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 |
| 38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 |
| 39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 |
| 40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 |
| 41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 |
| 42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 |
| 43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 |
| 44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 |
| 45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 |
| 46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 |
| 47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 |
| 48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 |
| 49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 |
| 50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 |
| 51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 |
| 52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 |
| 53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 |
| 54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 |
| 55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 |
| 56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 |
| 57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 |
| 58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 |
