|
○国立大学法人東京農工大学職員給与規程
|
改正
|
平成17年3月28日 17経教規程第18号
|
平成17年12月1日 17経教規程第42号
|
平成18年4月1日 18経規程第21号
|
|
平成19年4月1日 19経規程第12号
|
平成19年11月5日 19経規程第36号
|
平成20年3月3日 20経規程第5号
|
|
平成20年4月1日 20経規程第9号
|
平成21年4月1日 21経規程第9号
|
平成21年6月22日 21経規程第20号
|
|
平成21年12月7日 21経規程第37号
|
平成22年4月1日 22経規程第30号
|
平成22年6月7日 22経規程第37号
|
|
平成22年12月6日 22経規程第44号
|
平成23年4月1日 23経規程第17号
|
平成23年12月1日 23経規程第56号
|
|
平成24年3月14日 24経規程第8号
|
平成24年4月1日 24経規程第19号
|
平成24年7月1日 24経規程第27号
|
|
平成25年4月1日 25経規程14号
|
平成26年1月1日経規程第39号
|
平成26年3月1日経規程第52号
|
|
平成26年4月1日規程第11号
|
平成26年7月1日経規程第33号
|
平成26年12月1日経規程第54号
|
|
平成27年4月1日経規程第27号
|
平成27年7月1日規程第47号
|
平成28年2月8日経規程第77号
|
|
平成28年4月1日経規程第18号
|
平成28年12月5日経規程第47号
|
平成29年4月1日経規程第5号
|
|
平成30年1月15日経規程第27号
|
平成30年4月1日経規程第19号
|
平成30年7月2日経規程第31号
|
|
平成30年12月25日経規程第41号
|
平成31年4月1日経規程第27号
|
令和元年12月2日経規程第29号
|
|
令和2年4月1日経規程第14号
|
令和2年10月1日経規程第31号
|
令和2年12月3日経規程第38号
|
|
令和3年4月1日経規程第9号
|
令和3年10月1日経規程第37号
|
令和4年4月1日経教規程第20号
|
|
令和4年5月1日経教規程第35号
|
令和4年12月1日経規程第60号
|
令和5年1月1日経規程第68号
|
|
令和5年4月1日経規程第8号
|
令和5年12月7日経規程第48号
|
令和6年4月1日経規程第26号
|
|
令和7年1月24日経規程第51号
|
令和7年4月1日経規程第15号
|
令和7年4月15日経規程第23号
|
|
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 俸給(第10条-第19条)
第3章 給与の特例等(第20条・第21条)
第4章 諸手当(第22条-第43条)
第5章 規程の実施(第44条)
附則
(趣旨)
(給与の種類、計算期間及び支給日)
| (1) | 俸給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
| (2) | 諸手当 |
| | 俸給の調整額 |
| 管理職手当 |
| 初任給調整手当 |
| 扶養手当 |
| 地域手当 |
| 広域異動手当 |
| 住居手当 |
| 通勤手当 |
| 単身赴任手当 |
| 特地勤務手当 |
| 特地勤務手当に準ずる手当 |
| クロスアポイントメント手当 |
| | 特命理事手当 | | |
| | 特殊勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
| 高所作業手当 |
| 山上等作業手当 |
| 衛生管理者手当 |
| 産業医手当 |
| 作業主任者手当 |
| 放射線取扱主任者手当 |
| 放射線取扱主任者代理手当 |
| 電気主任技術者手当 |
| 特別委員手当 |
| 派遣調整手当 |
| グローバル教育院手当 |
| 超過勤務手当 |
| 宿日直手当 |
| 休日勤務特別手当 |
| 管理職員特別勤務手当 |
| | 期末手当 | | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日) |
| 勤勉手当 |
| | 入試手当 | | 別に定める |
| | 研究促進手当 |
| | 学位論文審査手当 | | 4月17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日) |
(給与の支払)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(給与の非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(俸給)
(俸給表の種類)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(昇給)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(休職者の給与)
(給与の減額)
(俸給の調整額)
(管理職手当)
| 10級 | I種 | 139,300円 |
| 9級 | I種 | 130,300円 |
| II種 | 104,200円 |
| 8級 | I種 | 117,500円 |
| II種 | 94,000円 |
| III種 | 82,200円 |
| 7級 | I種 | 106,000円 |
| II種 | 88,500円 |
| III種 | 77,400円 |
| IV種 | 66,400円 |
| 6級 | Ⅱ種 | 83,100円 |
| III種 | 72,700円 |
| IV種 | 62,300円 |
| V種 | 51,900円 |
| 5級 | Ⅱ種 | 82,500円 |
| III種 | 69,400円 |
| IV種 | 59,500円 |
| V種 | 49,600円 |
| 4級 | IV種 | 55,500円 |
| V種 | 46,300円 |
| 5級 | Ⅰ種 | 133,600円 |
| Ⅱ種 | 106,900円 |
| Ⅲ種 | 93,500円 |
| Ⅳ種 | 80,200円 |
| Ⅴ種 | 66,800円 |
| Ⅵ種 | 53,400円 |
| 4級 | V種 | 57,300円 |
| Ⅵ種 | 45,900円 |
(初任給調整手当)
(扶養手当)
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 支給しない。
|
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき13,000円 |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円
ただし、教育職俸給表5級及び一般職(一)俸給表8級に該当する職員にあっては3,500円とし、一般職(一)9級職員にあっては支給しない。
|
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
(地域手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
| 一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人等又は国から宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 |
| イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 |
| ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 |
| 二 第29条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等又は国から貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの | 前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
(通勤手当)
| 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
| 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
| 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
| 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
| 使角距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
| 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
| 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
| 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
| 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
| 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
| 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
| 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
| 使用距離が片道60キロメートル以上ある職員 | 31,600円 |
(単身赴任手当)
| 100km以上 300km未満 | 8,000円 |
| 300km以上 500km未満 | 16,000円 |
| 500km以上 700km未満 | 24,000円 |
| 700km以上 900km未満 | 32,000円 |
| 900km以上 1,100km未満 | 40,000円 |
| 1,100km以上 1,300km未満 | 46,000円 |
| 1,300km以上 1,500km未満 | 52,000円 |
| 1,500km以上 2,000km未満 | 58,000円 |
| 2,000km以上 2,500km未満 | 64,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 |
(特殊勤務手当)
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。 | 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円) |
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の演習林にとして別表第8に指定する施設において、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。 | 260円 |
| 国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程第8条に定める衛生管理者 | 2,000円 |
| 同規程第10条に定める産業医 | 8,000円 |
| 同規程第11条に定める作業主任者 | 1,000円 |
| 東京農工大学放射線研究室運営規則第4条第1項に定める放射線取扱主任者 | 5,000円 |
| 東京農工大学放射線研究室運営規則第4条第1項に定める放射線取扱主任者代理 | 3,000円 |
| 国立大学法人東京農工大学自家用電気工作物保安規程第6条第1項第2号に定める電気主任技術者 | 5,000円 |
| 業務の区分 | 手当額 |
| 教養教育課程において新入生科目群並びにグローバル教養科目群、グローバル言語文化科目群及びグローバル展開科目群に配置されている科目のいずれにも従事 | 教授・准教授:20,000円
講師・助教:10,000円
|
| 教養教育課程において新入生科目群又はグローバル教養科目群、グローバル言語文化科目群若しくはグローバル展開科目群に配置されている科目のいずれかに従事 | 教授・准教授:7,000円
講師・助教:3,500円
|
(特地勤務手当)
| 農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター(以下「FSセンター」という。)フィールドミュージアム秩父ニッパ沢作業所 | 埼玉県秩父市大字大滝6093 |
(特地勤務手当に準ずる手当)
| 異動した日から起算して4年に達するまでの期間 | 100分の6 |
| 異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 | 100分の4 |
| 異動等の日から起算して5年に達した後 | 100分の2 |
(超過勤務手当)
第34条 削除
(宿日直手当)
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が、FSセンターにおいて、施設、設備、備品、書類等の保全、外部と連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする宿日直勤務 | 4,400円 |
(休日勤務特別手当)
| 一般職俸給表の適用を受ける職員が、FSセンターにおいて、動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための業務 | 5,300円 |
(管理職員特別勤務手当)
(入試手当)
(学位論文審査手当)
| 東京農工大学学位規程第10条第2項、第10条の3第2項、第11条第2項及び国立大学法人岐阜大学学位規則第9条第2項に規定にする審査委員(審査手数料を納付するものに限る。) | 主査:12,000円
審査委員:5,000円
|
(クロスアポイントメント手当)
(研究促進手当)
(特命理事手当)
| 適用区分 | 手当額 |
| Ⅰ種 | 180,000円 |
| Ⅱ種 | 240,000円 |
| Ⅲ種 | 300,000円 |
| Ⅳ種 | 360,000円 |
| Ⅴ種 | 420,000円 |
(期末手当)
| 教育職俸給表 | 5級 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
| 4級・3級 | 100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 一般職俸給表(一) | 8級以上 | 100分の20 |
| 7級・6級 | 100分の15 |
| 5級・4級 | 100分の10 |
| 3級 | 100分の5 |
| 一般職俸給表(二) | 5級 | 100分の10 |
| 4級・3級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 医療職俸給表 | 3級・2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
| 教育職俸給表 | I種 | 5級 | 100分の25 |
| II種 | 100分の15 |
| 一般職俸給表(一) | I種 | 7級以上 | 100分の25 |
| II種 | 100分の15 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 0 |
第40条及び第41条 削除
(育児休業・介護休業等の給与)
(配偶者同行休業中の給与)
(雑則)
(施行期日)
(承継職員の俸給表、級及び号俸等)
| 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表 |
| 行政職俸給表 | 一般職俸給表 |
| 医療職俸給表(三) | 医療職俸給表 |
| 指定職俸給表 | 指定職俸給表 |
(昇給停止に関する経過措置)
(都市手当の異動保障)
(扶養手当等)
第6条 削除
| 一般職(一)俸給表 | 6級 |
| 教育職俸給表 | 5級 |
| 医療職俸給表 | 6級 |
第11条 削除
(施行期日等)
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(施行期日等)
(平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
| 対象者 | 手当額 |
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10,000円 |
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円) |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(職員に配偶者がなく第2号に該当する扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
| 対象者 | 手当額 |
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円 |
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円 |
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
| 対象者 | 手当額 |
| 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円
ただし、一般職(一)8級相当職員及び一般職(一)9級職員にあっては3,500円
|
| 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
| 三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円
ただし、一般職(一)8級相当職員及び一般職(一)9級職員にあっては3,500円
|
| 四 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| 五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| 六 重度心身障害者 |
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当の管理職加算に関する経過措置)
別表第1(第11条関係)
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 217,800 | 261,400 | 340,300 | 393,600 | 466,000 |
| 2 | 220,300 | 263,600 | 341,900 | 395,300 | 474,200 |
| 3 | 222,700 | 265,700 | 343,500 | 396,700 | 482,600 |
| 4 | 225,100 | 267,600 | 345,000 | 398,000 | 490,800 |
| 5 | 227,500 | 269,400 | 346,500 | 399,200 | 498,700 |
| 6 | 229,900 | 270,900 | 348,100 | 400,200 | 506,200 |
| 7 | 232,400 | 272,400 | 349,700 | 401,200 | 513,500 |
| 8 | 234,800 | 273,900 | 351,300 | 402,200 | 520,500 |
| 9 | 237,300 | 275,700 | 352,700 | 403,100 | 526,900 |
| 10 | 239,100 | 277,700 | 354,700 | 404,200 | 532,300 |
| 11 | 240,900 | 279,700 | 356,700 | 405,300 | 537,100 |
| 12 | 242,700 | 281,700 | 358,700 | 406,400 | 541,500 |
| 13 | 244,300 | 283,700 | 360,500 | 407,500 | 544,700 |
| 14 | 245,900 | 285,900 | 362,100 | 408,600 | 547,600 |
| 15 | 247,500 | 288,000 | 363,700 | 409,700 | 550,400 |
| 16 | 249,000 | 290,100 | 365,300 | 410,800 | 552,800 |
| 17 | 250,500 | 292,000 | 366,600 | 411,900 | 554,800 |
| 18 | 251,900 | 294,700 | 368,100 | 413,000 | |
| 19 | 253,200 | 297,400 | 369,500 | 414,100 | |
| 20 | 254,600 | 300,000 | 370,800 | 415,300 | |
| 21 | 256,000 | 302,600 | 372,100 | 416,300 | |
| 22 | 257,500 | 305,000 | 373,300 | 417,400 | |
| 23 | 259,000 | 307,400 | 374,500 | 418,500 | |
| 24 | 260,500 | 309,600 | 375,600 | 419,700 | |
| 25 | 262,000 | 311,800 | 376,700 | 420,600 | |
| 26 | 263,700 | 313,800 | 378,100 | 421,700 | |
| 27 | 265,400 | 315,800 | 379,400 | 422,800 | |
| 28 | 267,100 | 317,800 | 380,700 | 423,800 | |
| 29 | 268,600 | 319,800 | 382,000 | 424,800 | |
| 30 | 270,500 | 321,700 | 383,300 | 425,900 | |
| 31 | 272,400 | 323,600 | 384,600 | 427,000 | |
| 32 | 274,300 | 325,500 | 385,900 | 428,100 | |
| 33 | 276,100 | 327,300 | 387,200 | 429,100 | |
| 34 | 277,300 | 329,200 | 388,400 | 430,300 | |
| 35 | 278,500 | 331,100 | 389,600 | 431,500 | |
| 36 | 279,600 | 333,000 | 390,700 | 432,700 | |
| 37 | 280,600 | 334,700 | 391,800 | 433,400 | |
| 38 | 281,600 | 335,900 | 393,000 | 434,300 | |
| 39 | 282,700 | 337,000 | 394,100 | 435,200 | |
| 40 | 283,800 | 338,100 | 395,200 | 436,000 | |
| 41 | 284,600 | 338,700 | 396,300 | 436,800 | |
| 42 | 285,700 | 339,100 | 397,500 | 437,700 | |
| 43 | 286,800 | 339,500 | 398,700 | 438,600 | |
| 44 | 287,700 | 339,900 | 399,800 | 439,400 | |
| 45 | 288,300 | 340,500 | 400,800 | 440,100 | |
| 46 | 289,300 | 341,000 | 401,800 | 441,000 | |
| 47 | 290,200 | 341,500 | 402,800 | 442,000 | |
| 48 | 291,100 | 341,900 | 403,700 | 442,900 | |
| 49 | 292,100 | 342,300 | 404,900 | 443,800 | |
| 50 | 292,600 | 342,700 | 406,300 | 444,700 | |
| 51 | 293,100 | 343,100 | 407,700 | 445,700 | |
| 52 | 293,700 | 343,500 | 409,100 | 446,600 | |
| 53 | 294,200 | 343,900 | 409,900 | 447,600 | |
| 54 | 294,700 | 344,300 | 410,900 | 448,600 | |
| 55 | 295,000 | 344,700 | 411,900 | 449,500 | |
| 56 | 295,400 | 345,100 | 413,000 | 450,500 | |
| 57 | 295,800 | 345,500 | 413,900 | 451,400 | |
| 58 | 296,300 | 345,900 | 414,700 | 452,300 | |
| 59 | 296,800 | 346,300 | 415,500 | 453,200 | |
| 60 | 297,200 | 346,700 | 416,200 | 454,200 | |
| 61 | 297,600 | 347,100 | 416,900 | 455,000 | |
| 62 | 298,000 | 347,500 | 417,800 | 455,400 | |
| 63 | 298,400 | 347,900 | 418,600 | 456,000 | |
| 64 | 298,800 | 348,300 | 419,200 | 456,600 | |
| 65 | 299,200 | 348,700 | 419,800 | 457,300 | |
| 66 | 299,600 | 349,100 | 420,300 | 458,000 | |
| 67 | 300,000 | 349,500 | 420,700 | 458,300 | |
| 68 | 300,400 | 349,900 | 421,100 | 458,900 | |
| 69 | 300,800 | 350,300 | 421,400 | 459,300 | |
| 70 | 301,200 | 350,800 | 421,800 | 459,700 | |
| 71 | 301,600 | 351,200 | 422,100 | 460,100 | |
| 72 | 302,000 | 351,600 | 422,500 | 460,400 | |
| 73 | 302,400 | 351,900 | 422,800 | 460,700 | |
| 74 | 302,800 | 352,400 | 423,200 | 461,000 | |
| 75 | 303,200 | 352,800 | 423,600 | 461,500 | |
| 76 | 303,600 | 353,200 | 424,000 | 461,800 | |
| 77 | 304,000 | 353,600 | 424,300 | 462,100 | |
| 78 | 304,400 | 354,100 | 424,600 | 462,400 | |
| 79 | 304,800 | 354,600 | 425,000 | 462,700 | |
| 80 | 305,200 | 355,100 | 425,300 | 463,000 | |
| 81 | 305,500 | 355,600 | 425,600 | 463,300 | |
| 82 | 305,900 | 356,300 | 426,000 | 463,800 | |
| 83 | 306,300 | 357,000 | 426,300 | 464,100 | |
| 84 | 306,600 | 357,700 | 426,600 | 464,400 | |
| 85 | 306,900 | 358,300 | 426,900 | 464,700 | |
| 86 | 307,300 | 358,900 | 427,200 | | |
| 87 | 307,700 | 359,500 | 427,500 | | |
| 88 | 308,100 | 360,100 | 427,800 | | |
| 89 | 308,600 | 360,600 | 428,100 | | |
| 90 | 309,000 | 361,000 | 428,400 | | |
| 91 | 309,400 | 361,400 | 428,700 | | |
| 92 | 309,800 | 361,800 | 429,000 | | |
| 93 | 310,200 | 362,200 | 429,300 | | |
| 94 | 310,700 | 362,600 | 429,600 | | |
| 95 | 311,200 | 363,100 | 429,900 | | |
| 96 | 311,600 | 363,500 | 430,200 | | |
| 97 | 311,800 | 364,100 | 430,500 | | |
| 98 | 312,200 | 364,600 | 430,800 | | |
| 99 | 312,600 | 365,000 | 431,100 | | |
| 100 | 313,000 | 365,500 | 431,400 | | |
| 101 | 313,200 | 365,900 | 431,700 | | |
| 102 | 313,600 | 366,400 | 432,000 | | |
| 103 | 313,900 | 366,700 | 432,300 | | |
| 104 | 314,400 | 367,100 | 432,600 | | |
| 105 | 314,800 | 367,600 | 432,800 | | |
| 106 | 315,100 | 368,000 | | | |
| 107 | 315,400 | 368,500 | | | |
| 108 | 315,700 | 369,000 | | | |
| 109 | 315,900 | 369,400 | | | |
| 110 | 316,200 | 369,900 | | | |
| 111 | 316,600 | 370,300 | | | |
| 112 | 317,000 | 370,700 | | | |
| 113 | 317,300 | 371,100 | | | |
| 114 | 317,700 | 371,500 | | | |
| 115 | 318,000 | 371,900 | | | |
| 116 | 318,300 | 372,300 | | | |
| 117 | 318,600 | 372,700 | | | |
| 118 | 319,000 | 373,100 | | | |
| 119 | 319,400 | 373,500 | | | |
| 120 | 319,800 | 373,900 | | | |
| 121 | 320,000 | 374,200 | | | |
| 122 | 320,200 | 374,600 | | | |
| 123 | 320,400 | 375,100 | | | |
| 124 | 320,700 | 375,400 | | | |
| 125 | 321,000 | 375,800 | | | |
| 126 | 321,200 | 376,300 | | | |
| 127 | 321,500 | 376,800 | | | |
| 128 | 321,800 | 377,200 | | | |
| 129 | 322,100 | 377,600 | | | |
| 130 | 322,400 | 378,100 | | | |
| 131 | 322,800 | 378,600 | | | |
| 132 | 323,000 | 379,100 | | | |
| 133 | 323,200 | 379,600 | | | |
| 134 | 323,500 | 380,100 | | | |
| 135 | 323,800 | 380,600 | | | |
| 136 | 324,000 | 381,100 | | | |
| 137 | 324,300 | 381,600 | | | |
| 138 | 324,500 | 382,100 | | | |
| 139 | 324,800 | 382,600 | | | |
| 140 | 325,100 | 383,100 | | | |
| 141 | 325,400 | 383,600 | | | |
| 142 | 325,800 | | | | |
| 143 | 326,200 | | | | |
| 144 | 326,600 | | | | |
| 145 | 326,800 | | | | |
| 146 | 327,200 | | | | |
| 147 | 327,500 | | | | |
| 148 | 327,900 | | | | |
| 149 | 328,100 | | | | |
| 150 | 328,500 | | | | |
| 151 | 328,800 | | | | |
| 152 | 329,200 | | | | |
| 153 | 329,400 | | | | |
| 154 | 329,800 | | | | |
| 155 | 330,200 | | | | |
| 156 | 330,600 | | | | |
| 157 | 330,800 | | | | |
備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員に適用する。
別表第2(第11条関係)
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 |
| 2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 |
| 3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 |
| 4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 |
| 5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 |
| 6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 |
| 7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 |
| 8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 |
| 9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 |
| 10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 |
| 11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 |
| 12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 |
| 13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 |
| 14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 |
| 15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 |
| 16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 |
| 17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 |
| 18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 |
| 19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 |
| 20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 |
| 21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 |
| 22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 |
| 23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 |
| 24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 |
| 25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 |
| 26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 |
| 27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 |
| 28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 |
| 29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 |
| 30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 |
| 31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 |
| 32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 |
| 33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 |
| 34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 |
| 35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 |
| 36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 |
| 37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 |
| 38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 |
| 39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 |
| 40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 |
| 41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 |
| 42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 |
| 43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 |
| 44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 |
| 45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 |
| 46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 |
| 47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 |
| 48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 |
| 49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 |
| 50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 |
| 51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 |
| 52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 |
| 53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 |
| 54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 |
| 55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 |
| 56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 |
| 57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 |
| 58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 |
