○東京農工大学における教育職員免許状取得に関する履修規程
| (平成16年4月7日16教規程第18号) |
|
(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第67条第2項及び第103条第2項の規定による教育職員免許状の取得に関する履修については、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(免許状の種類)
第2条 本学において教育職員免許状の取得資格を得ることのできる免許状の種類は、次の表のとおりとする。
| 学部及び学府 | 免許状の種類 | ||||
| 農学部 | 生物生産学科 | 理科コース | 中学校教諭1種免許状(理科)
高等学校教諭1種免許状(理科) |
||
| 応用生物科学科 | |||||
| 環境資源科学科 | |||||
| 地域生態システム学科 | |||||
| 生物生産学科 | 農業コース | 高等学校教諭1種免許状(農業) | |||
| 応用生物科学科 | |||||
| 環境資源科学科 | |||||
| 地域生態システム学科 | |||||
| 工学部 | 生命工学科
| 中学校教諭1種免許状(理科)
高等学校教諭1種免許状(理科) |
|||
| 応用化学科
|
|||||
| 機械システム工学科
|
|||||
| 化学物理工学科 | |||||
| 知能情報システム工学科 | 中学校教諭1種免許状(数学)
高等学校教諭1種免許状(情報・数学) |
||||
| 大学院 | 工学府 | 生命工学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||
| 生命工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(理科) | ||||
| 応用化学専攻 | |||||
| 機械システム工学専攻 | |||||
| 知能情報システム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||
| 農学府 | 農学専攻 | 理科分野 | 中学校教諭専修免許状(理科)
高等学校教諭専修免許状(理科) |
||
| 農学専攻 | 農業分野 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | |||
| 先進学際科学府 | 先進学際科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科)
高等学校教諭専修免許状(理科) |
|||
(免許状取得に必要な単位数)
第3条 中学校教諭1種の免許状を取得しようとする者は、次の各号に掲げる単位数を修得しなければならない。
(1) 教養科目等 別表第1に定めるところにより8単位以上
[別表第1]
(2) 教科に関する専門的事項 別表第2に定めるところにより20単位以上
[別表第2]
(3) 教育の基礎的理解に関する科目等 別表第3に定めるところにより27単位以上
[別表第3]
(4) 各教科の指導法 別表第4に定めるところにより8単位以上
[別表第4]
(5) 大学が独自に設定する科目 教科に関する専門的事項及び教育の基礎的理解に関する科目等の免許状取得に必要な単位数を超えて修得した単位又は別表第5に定める科目から修得した単位から4単位以上
[別表第5]
2 高等学校教諭1種の免許状を取得しようとする者は、次の各号に掲げる単位数を修得しなければならない。
(1) 教養科目等 別表第1に定めるところにより8単位以上
[別表第1]
(2) 教科に関する専門的事項 別表第2に定めるところにより20単位以上
[別表第2]
(3) 教育の基礎的理解に関する科目等 別表第3に定めるところにより23単位以上
[別表第3]
(4) 各教科の指導法 別表第4に定めるところにより4単位以上
[別表第4]
(5) 大学が独自に設定する科目 教科に関する専門的事項各教科の指導法及び教育の基礎的理解に関する科目等の免許状取得に必要な単位数を超えて修得した単位又は別表第5に定める科目から修得した単位から12単位以上
[別表第5]
第4条 数学又は理科の中学校教諭1種免許状の取得資格を有している者が中学校教諭専修免許状を、数学、理科又は農業の高等学校教諭1種免許状の取得資格を有している者が高等学校教諭専修免許状を、大学院において取得しようとする場合には別表第6に定めるところにより大学が独自に設定する科目24単位以上を修得しなければならない。
[別表第6]
(教科に関する専門的事項、教育の基礎的理解に関する科目等、各教科の指導法及び大学が独自に設定する科目の履修方法)
第5条 第3条に定める教科に関する専門的事項、教育の基礎的理解に関する科目等、各教科の指導法、大学が独自に設定する科目の履修方法は、東京農工大学農学部教育規則及び東京農工大学工学部教育規則の定めるところによる。
2 大学院に在学する者が、第2条の表中、農学部又は工学部に対応する教育職員免許状の取得資格を得ようとする場合は、東京農工大学工学府教育規則第5条第2項、東京農工大学農学府教育規則第5条第2項又は東京農工大学大学院先進学際科学府教育規則第4条第2項に準じて承認を得て、第3条に定める教科に関する専門的事項、教育の基礎的理解に関する科目等、各教科の指導法の一部を履修することができる。
(大学の課程に相当する課程の単位の認定)
第6条 教育職員免許法第5条別表第1備考第5号ロ及び教育職員免許法施行規則第66条の6の規定に基づき、学生が入学する前に教職課程の認定を受けていない大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校の第4学年及び第5学年に係る課程で修得した単位若しくは専攻科の課程での学修のうち、別表第2(第3条関係)の定めるところにより、免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する専門的事項として適当であると認める科目について、学部長が当該学部教授会の議を経て認定することができる。
[別表第2]
2 前項の認定できる科目の単位のうち、高等専門学校の第4学年及び第5学年に係る課程にあっては10単位、高等専門学校及び短期大学の専攻科の課程にあっては5単位を限度とする。
3 前2項の認定科目の取扱いについては、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17教規程第15号)
|
|
1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の入学者から適用する。
2 平成17年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成18年4月1日 18教規程第11号)
|
|
1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の入学者から適用する。
2 平成18年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成20年4月1日 20教規程第34号)
|
|
1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の入学者から適用する。
2 平成20年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成22年4月1日 21教規程第22号)
|
|
1 この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度の入学者から適用する。
2 平成22年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成23年4月1日 23教規程第8号)
|
|
1 この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の入学者から適用する。
2 平成23年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成24年4月1日 23教規程第51号)
|
|
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日 24教規程第5号)
|
|
1 この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の入学者から適用する。
2 平成24年3月31日現在在学している者については、改正後の規程にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成25年4月1日 25教規程第5号)
|
|
1 この規程は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の入学者から適用する。
2 平成25年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成26年4月1日教規程第3号)
|
|
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の入学生から適用する。
2 平成26年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成27年4月1日教規程第21号)
|
|
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の入学生から適用する。
2 平成27年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
|
|
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日教規程第24号)
|
|
1 この規程は、平成28年6月27日から施行し、平成28年度の入学生から適用する。
2 平成28年3月31日現在在学している者については、改正後の規程にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成29年4月1日教規程第1号)
|
|
1 この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の入学生から適用する。
2 平成29年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成31年4月1日教規程第13号)
|
|
1 この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の入学生から適用する。
2 平成31年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(令和2年4月1日教規程第11号)
|
|
この規程は、令和2年4月1日から施行し、平成31年度入学生から適用する。ただし、別表第6については、令和2年度入学生から適用する。
附 則(令和3年4月1日教規程第5号)
|
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教規程第5号)
|
|
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(令和5年4月1日教規程第2号)
|
|
1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の入学生から適用する。
2 令和5年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(令和5年4月1日教規程第15号)
|
|
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(令和6年4月1日教規程第17号)
|
|
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(令和6年4月24日規程第31号)
|
|
この規程は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日教規程第12号)
|
|
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日現在在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
別表第1(第3条関係)
教養科目等
| 免許法施行規則に定める科目及び単位数 | 本学の左記に対応する区分単位数並びに科目 | ||||
| 科目名 | 単位数 | 区分 | 単位数 | 科目名 | |
| 日本国憲法 | 2 | 教養科目 | 人文・社会科学科目 | 2単位 | 日本国憲法 |
| 体育 | 2 | スポーツ・健康科学科目群 | 2単位以上 | 体力学実技 | |
| 生涯スポーツ実技 | |||||
| スポーツ健康科学理論 | |||||
| 外国語コミュニケーション | 2 | 英語科目 | 2単位以上 | English Discussion
English Presentation |
|
| 数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 2 | 学科専門科目 | 2単位以上 | 農学部
(生物生産学科) 情報処理・生物統計学 (応用生物科学科) 情報処理学 (環境資源科学科) 情報処理学 (地域生態システム学科) 情報処理学 |
|
| 工学部
(生命工学科) バイオコンピューティング・バイオインフォマティクス基礎 (応用化学科) プログラミング (化学物理工学科) 情報プログラミング (機械システム工学科) コンピュータープログラミングⅠ コンピュータープログラミングⅡ (知能情報システム工学科) プログラミングⅠ |
|||||
別表第2(第3条関係)
教科に関する専門的事項
| 農学部 |
生物生産学科
(中学・理科コース)
(中学・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○物理学 | 2 |
| 電磁気学 | 2 | ||
| 科学史 | 2 | ||
| 化学 | ○土壌学 | 2 | |
| 有機合成化学 | 2 | ||
| 遺伝子細胞工学 | 2 | ||
| ○生化学 | 2 | ||
| 天然物有機化学 | 2 | ||
| 微生物生化学 | 2 | ||
| ○植物栄養・肥料学 | 2 | ||
| 生物学 | 植物育種学 | 2 | |
| 植物生態生理学 | 2 | ||
| 園芸学I | 2 | ||
| ○植物生理学 | 2 | ||
| ○家畜形態・生理学 | 2 | ||
| 家畜育種・管理学 | 1 | ||
| 家畜繁殖学 | 2 | ||
| 農業昆虫学Ⅱ | 2 | ||
| 植物分子遺伝学 | 2 | ||
| 地学 | ○地学 | 2 | |
| 地球環境地学 | 2 | ||
| ○土壌環境学 | 2 | ||
| 物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | ○物理学実験 | 1 | |
| ○生物生産学実験基礎 | 4 | ||
| ○アグリバイオ実験 | 2 | ||
| ○地学実験 | 1 |
生物生産学科
(高校・理科コース)
(高校・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○物理学 | 2 |
| 電磁気学 | 2 | ||
| 科学史 | 2 | ||
| 化学 | ○土壌学 | 2
|
|
| 有機合成化学 | 2 | ||
| 遺伝子細胞工学 | 2 | ||
| ○生化学 | 2 | ||
| 天然物有機化学 | 2 | ||
| 微生物生化学 | 2 | ||
| ○植物栄養・肥料学 | 2 | ||
| 生物学 | 植物育種学 | 2 | |
| 植物生態生理学 | 2 | ||
| 園芸学I | 2 | ||
| ○植物生理学 | 2 | ||
| ○家畜形態・生理学 | 2 | ||
| 家畜育種・管理学 | 1 | ||
| 家畜繁殖学 | 2 | ||
| 農業昆虫学II | 2 | ||
| 植物分子遺伝学 | 2 | ||
| 地学 | ○土壌環境学 | 2 | |
| 物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験 | △物理学実験 | 1 | |
| △生物生産学実験基礎 | 4 | ||
| △アグリバイオ実験 | 2 | ||
| △地学実験 | 1 |
応用生物科学科
(中学・理科コース)
(中学・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○物理学 | 2 |
| 電磁気学 | 2 | ||
| 化学 | ○有機化学I | 2 | |
| 有機化学II | 2 | ||
| 有機化学Ⅲ | 2 | ||
| 生化学I | 2 | ||
| 生化学II | 2 | ||
| 微生物生化学 | 2 | ||
| 有機合成化学 | 2 | ||
| 天然物有機化学 | 2 | ||
| ○分析化学 | 2 | ||
| 機器分析化学 | 2 | ||
| 生体高分子化学 | 2 | ||
| 生物学 | ○分子生物学 | 2 | |
| 植物生理学 | 2 | ||
| 動物生理学 | 2 | ||
| 遺伝子工学 | 2 | ||
| 応用昆虫学 | 2 | ||
| ○分子細胞生物学 | 2 | ||
| 地学 | ○地学 | 2 | |
| 物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | ○物理学実験 | 1 | |
| △応用生物科学共通実験Ⅰ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅰ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅲ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅴ | 1 | ||
| ▲応用生物科学共通実験Ⅱ | 1 | ||
| ▲応用生物科学専門実験Ⅱ | 1 | ||
| ▲応用生物科学専門実験Ⅳ | 1 | ||
| ▲応用生物科学専門実験Ⅵ | 1 | ||
| ○地学実験 | 1 |
応用生物科学科
(高校・理科コース)
(高校・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○物理学 | 2 |
| 電磁気学 | 2 | ||
| 化学 | ○有機化学Ⅰ | 2 | |
| 有機化学Ⅱ | 2 | ||
| 有機化学Ⅲ | 2 | ||
| 生化学I | 2 | ||
| 生化学II | 2 | ||
| 微生物生化学 | 2 | ||
| 有機合成化学 | 2 | ||
| 天然物有機化学 | 2 | ||
| ○分析化学 | 2 | ||
| 機器分析化学 | 2 | ||
| 生体高分子化学 | 2 | ||
| 生物学 | ○分子生物学 | 2 | |
| 植物生理学 | 2 | ||
| 動物生理学 | 2 | ||
| 遺伝子工学 | 2 | ||
| 応用昆虫学 | 2 | ||
| ○分子細胞生物学 | 2 | ||
| 地学 | ○地学 | 2 | |
| 物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験 | △応用生物科学共通実験Ⅰ | 1 | |
| △応用生物科学専門実験Ⅰ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅲ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅴ | 1 | ||
| △応用生物科学共通実験Ⅱ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅱ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅳ | 1 | ||
| △応用生物科学専門実験Ⅵ | 1 |
環境資源科学科
(中学・理科コース)
(中学・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | 環境計測学 | 2 |
| ○資源高分子物理学 | 2 | ||
| エコマテリアル学 | 2 | ||
| 木質資源物理学 | 2 | ||
| 機器分析学Ⅱ | 2 | ||
| ○資源材料力学 | 2 | ||
| 化学 | ○環境分析化学 | 2 | |
| 機器分析学Ⅰ | 2 | ||
| 環境資源熱力学 | 2 | ||
| 地球化学 | 2 | ||
| 水溶液化学 | 2 | ||
| ○物質生化学 | 2 | ||
| 代謝生化学 | 2 | ||
| 資源高分子化学 | 2 | ||
| 環境資源有機化学 | 2 | ||
| 生物学 | 生態系管理学 | 2 | |
| ○環境微生物学 | 2 | ||
| 樹木生態生理学 | 2 | ||
| 植物組織形態制御学 | 2 | ||
| 地学 | 海洋環境学 | 2 | |
| ○陸水環境学 | 2 | ||
| ○地圏環境学 | 2 | ||
| 大気環境学 | 2 | ||
| 環境気候学 | 2 | ||
| 物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | ○物理学実験 | 1 | |
| 環境資源科学実験I(物理学応用) | 1 | ||
| ○化学実験 | 1 | ||
| 環境資源科学実験II(化学応用) | 1 | ||
| ○生物学実験 | 1 | ||
| 環境資源科学実験III(生物学応用) | 1 | ||
| ○環境資源科学実験Ⅳ(地学) | 1 |
環境資源科学科
(高校・理科コース)
(高校・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | 環境計測学 | 2 |
| ○資源高分子物理学 | 2 | ||
| エコマテリアル学 | 2 | ||
| 木質資源物理学 | 2 | ||
| 機器分析学Ⅱ | 2 | ||
| ○資源材料力学 | 2 | ||
| 化学 | ○環境分析化学 | 2 | |
| 機器分析学Ⅰ | 2 | ||
| 環境資源熱力学 | 2 | ||
| 地球化学 | 2 | ||
| 水溶液化学 | 2 | ||
| ○物質生化学 | 2 | ||
| 代謝生化学 | 2 | ||
| 資源高分子化学 | 2 | ||
| 環境資源有機化学 | 2 | ||
| 生物学 | 生態系管理学 | 2 | |
| ○環境微生物学 | 2 | ||
| 樹木生態生理学 | 2 | ||
| 植物組織形態制御学 | 2 | ||
| 地学 | 海洋環境学 | 2 | |
| ○陸水環境学 | 2 | ||
| ○地圏環境学 | 2 | ||
| 大気環境学 | 2 | ||
| 環境気候学 | 2 | ||
| 物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験 | 物理学実験 | 1 | |
| ○化学実験 | 1 | ||
| 生物学実験 | 1 | ||
| 環境資源科学実験Ⅳ(地学) | 1 |
地域生態システム学科
(中学・理科コース)
(中学・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○水理学 | 2 |
| 力学Ⅰ | 2 | ||
| 土質力学 | 2 | ||
| 力学Ⅱ | 2 | ||
| 熱工学 | 2 | ||
| 環境土壌物理学 | 2 | ||
| 化学 | ○物理化学 | 2 | |
| 有機化学 | 2 | ||
| 無機化学 | 2 | ||
| 生物学 | 植生管理学 | 2 | |
| ○森林生態学 | 2 | ||
| 動物生態学 | 1 | ||
| 景観生態学 | 2 | ||
| 土壌生態管理学 | 2 | ||
| 地学 | ○測量学 | 2 | |
| 空間情報学 | 2 | ||
| 森林立地学 | 2 | ||
| 物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | ○物理学実験 | 1 | |
| 農業環境工学実験 | 2 | ||
| ○化学実験 | 1 | ||
| 森林土壌学実験・実習 | 1 | ||
| ○野生動物保全学実習 | 1 | ||
| 比較行動学実験・実習 | 1 | ||
| 樹木学実習 | 1.5 | ||
| ○基礎測量学実習 | 1 | ||
| 空間情報学実習 | 1 | ||
| 山地測量学実習 | 1 |
地域生態システム学科
(高校・理科コース)
(高校・理科コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○水理学 | 2 |
| 力学Ⅰ | 2 | ||
| 土質力学 | 2 | ||
| 力学Ⅱ | 2 | ||
| 熱工学 | 2 | ||
| 環境土壌物理学 | 2 | ||
| 化学 | ○物理化学 | 2 | |
| 有機化学 | 2 | ||
| 無機化学 | 2 | ||
| 生物学 | 植生管理学 | 2 | |
| ○森林生態学 | 2 | ||
| 動物生態学 | 1 | ||
| 景観生態学 | 2 | ||
| 土壌生態管理学 | 2 | ||
| 地学 | ○測量学 | 2 | |
| 空間情報学 | 2 | ||
| 森林立地学 | 2 | ||
| 物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験 | ○物理学実験 | 1 | |
| 農業環境工学実験 | 2 | ||
| 化学実験 | 1 | ||
| 森林土壌学実験・実習 | 1 | ||
| 野生動物保全学実習 | 1 | ||
| 比較行動学実験・実習 | 1 | ||
| 樹木学実習 | 1.5 | ||
| 基礎測量学実習 | 1 | ||
| 空間情報学実習 | 1 | ||
| 山地測量学実習 | 1 |
生物生産学科
(農業コース)
(農業コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 農業 | 農業の関係科目 | ○生物生産学原論 | 4 |
| ○作物栽培学 | 2 | ||
| ○作物学 | 2 | ||
| ○園芸学II | 2 | ||
| ○畜産学総論 | 2 | ||
| ○農業昆虫学I | 2 | ||
| 蚕糸学 | 2 | ||
| ○農業経済学 | 2 | ||
| 農業分野専攻実習 | 2 | ||
| 学外実習(農家) | 1 | ||
| 作物保護学 | 2 | ||
| 家畜飼養学 | 2 | ||
| 家畜衛生学 | 2 | ||
| 食料リスクアナリシス | 2 | ||
| 国際農業開発論 | 2 | ||
| 農業資源経済学 | 2 | ||
| 農業経営学 | 2 | ||
| 農業市場学 | 2 | ||
| 食料システム経済学 | 2 | ||
| 職業指導 | ○職業指導(農業) | 2 |
応用生物科学科
(農業コース)
(農業コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 農業 | 農業の関係科目 | 食品化学I | 2 |
| 細胞工学 | 2 | ||
| ○植物工学 | 2 | ||
| ○栄養化学 | 2 | ||
| 応用微生物学 | 2 | ||
| ○食品工学 | 2 | ||
| 食品化学II | 2 | ||
| ○食品製造学 | 2 | ||
| ○食品衛生学 | 2 | ||
| ○農薬科学 | 2 | ||
| 植物病理学 | 2 | ||
| ○植物保護学 | 2 | ||
| ○バイオロジカルコントロール | 2 | ||
| 生物相関学 | 2 | ||
| 農場実習 | 1 | ||
| 職業指導 | ○職業指導(農業) | 2 |
環境資源科学科
(農業コース)
(農業コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 農業 | 農業の関係科目 | 環境情報解析学 | 2 |
| 資源分解・廃棄学 | 2 | ||
| 資源リサイクル学 | 2 | ||
| 森林・林業論 | 2 | ||
| 森林資源科学 | 2 | ||
| ○森林資源利用学 | 2 | ||
| 環境資源科学特別講義I | 0.5 | ||
| 環境資源科学特別講義Ⅱ | 0.5 | ||
| ○環境汚染化学 | 2 | ||
| 生態系生態学 | 2 | ||
| 住環境構造学 | 2 | ||
| ライフサイクルアセスメント | 2 | ||
| 環境資源科学特別講義III | 0.5 | ||
| 環境資源科学特別講義IV | 0.5 | ||
| 微生物生理生態学 | 2 | ||
| 環境毒性学 | 2 | ||
| ○環境植物学 | 2 | ||
| 森林資源形成学 | 2 | ||
| 生分解学 | 2 | ||
| 環境土壌学 | 2 | ||
| 職業指導 | ○職業指導(農業) | 2 |
地域生態システム学科
(農業コース)
(農業コース)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 農業 | 農業の関係科目 | ○地域生態システム学Ⅰ | 2 |
| ○地域生態システム学Ⅱ | 1 | ||
| ○地域生態システム学Ⅲ | 1 | ||
| 地域生態システム学実習I | 1 | ||
| 地域生態システム学実習II | 1 | ||
| 地域生態システム学特別演習I | 1 | ||
| 地域生態システム学特別演習II | 1 | ||
| 地域生態システム学特別演習III | 2 | ||
| 造園学 | 2 | ||
| ○水資源管理論 | 2 | ||
| 野生動物保全学 | 2 | ||
| 環境経済学 | 2 | ||
| 環境教育学 | 2 | ||
| 生物生産環境学 | 1 | ||
| 野生動物管理技術論 | 2 | ||
| ○生物多様性保全学 | 1 | ||
| 森林計画学 | 2 | ||
| 森林施業論 | 1 | ||
| 砂防工学 | 2 | ||
| 水文学 | 2 | ||
| 森林施設工学 | 2 | ||
| 森林生産システム学 | 2 | ||
| 持続的森林管理論 | 1.5 | ||
| 農地環境工学 | 2 | ||
| 灌漑排水工学 | 2 | ||
| 農村地域計画学 | 2 | ||
| 農産プロセス工学 | 1 | ||
| 環境地盤工学 | 2 | ||
| 国際農林開発論 | 1 | ||
| 環境公法 | 2 | ||
| 人と動物の関係論 | 1 | ||
| ○地域社会システム計画論 | 2 | ||
| 職業指導 | ○職業指導(農業) | 2 |
工学部
生命工学科
(中学)
(中学)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○物理学基礎 | 2 |
| 物理学Ⅰ | 2 | ||
| 物理学Ⅲ | 2 | ||
| 化学 | ○化学基礎 | 2 | |
| 生命有機化学I | 2 | ||
| 生命物理化学I | 2 | ||
| 生物学 | ○生物学基礎 | 2 | |
| 生命化学I | 2 | ||
| 分子生物学I | 2 | ||
| 分子生物学II | 2 | ||
| ライフサイエンス基礎演習I | 2 | ||
| 地学 | ○地学 | 2 | |
| 工学部特別講義Ⅰ(環境科学Ⅰ) | 2 | ||
| 物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | ○生命工学実験Ⅰ | 4 | |
| ○生命工学実験Ⅱ | 4 | ||
| ○工学基礎実験
| 2 | ||
| 生命工学実験Ⅲ | 4 | ||
| 基礎生物学実験 | 2 | ||
| 〇地学実験 | 1 |
生命工学科
(高校)
(高校)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○物理学基礎 | 2 |
| 物理学Ⅰ | 2 | ||
| 物理学Ⅲ | 2 | ||
| 化学 | ○化学基礎 | 2 | |
| 生命有機化学I | 2 | ||
| 生命物理化学I | 2 | ||
| 生物学 | ○生物学基礎 | 2 | |
| 生命化学I | 2 | ||
| 分子生物学I | 2 | ||
| 分子生物学Ⅱ | 2 | ||
| ライフサイエンス基礎演習I | 2 | ||
| 地学 | ○地学 | 2 | |
| 工学部特別講義Ⅰ(環境科学Ⅰ) | 2 | ||
| 物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験 | ○生命工学実験Ⅰ | 4 | |
| ○生命工学実験Ⅱ | 4 | ||
| ○工学基礎実験 | 2 | ||
| 生命工学実験Ⅲ | 4 | ||
| 基礎生物学実験 | 2 | ||
| 地学実験 | 1 |
応用化学科
(中学)
(中学)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○力学概論 | 2 |
| 振動・波動の物理 | 2 | ||
| 材料電磁気学 | 2 | ||
| 化学 | ○物理化学Ⅰ | 2 | |
| 物理化学Ⅱ | 2 | ||
| 反応速度論 | 2 | ||
| 量子化学Ⅰ | 2 | ||
| 分析化学 | 2 | ||
| ○無機化学Ⅰ | 2 | ||
| 無機化学Ⅱ | 2 | ||
| 無機化学Ⅲ | 2 | ||
| ○有機化学Ⅰ | 2 | ||
| 有機化学Ⅱ | 2 | ||
| 有機化学Ⅲ | 2 | ||
| 高分子化学Ⅰ | 2 | ||
| 生物学 | 生物科学 | 2 | |
| ○生体材料化学Ⅰ | 2 | ||
| 生体材料化学Ⅱ | 2 | ||
| 地学 | ○地学 | 2 | |
| 工学部特別講義Ⅰ(環境科学Ⅰ) | 2 | ||
| 物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | ○科学基礎実験 | 1 | |
| 応用化学実験Ⅰ | 3 | ||
| ○応用化学実験Ⅱ | 3 | ||
| 応用化学実験Ⅲ | 3 | ||
| ○工学基礎実験 | 2 | ||
| 〇地学実験 | 1 |
応用化学科
(高校)
(高校)
| 免許教科 | 科目区分 | 左欄に対応する授業科目 | 単位数 |
| 理科 | 物理学 | ○力学概論 | 2 |
| 振動・波動の物理 | 2 | ||
| 材料電磁気学 | 2 | ||
| 化学 | ○物理化学Ⅰ | 2 | |
| 物理化学Ⅱ | 2 | ||
| 反応速度論 | 2 | ||
| 量子化学Ⅰ | 2 | ||
| 分析化学 | 2 | ||
| ○無機化学Ⅰ | 2 | ||
| 無機化学Ⅱ | 2 | ||
| 無機化学Ⅲ | 2 | ||
| ○有機化学Ⅰ | 2 | ||
| 有機化学Ⅱ | 2 | ||
| 有機化学Ⅲ | 2 | ||
| 高分子化学Ⅰ | 2 | ||
| 生物学 | 生物科学 | 2 | |
| ○生体材料化学Ⅰ | 2 | ||
| 生体材料化学Ⅱ | 2 | ||
| 地学 | ○地学 | 2 | |
| 工学部特別講義Ⅰ(環境科学Ⅰ) | 2 | ||
| 物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験 | ○科学基礎実験 | 1 | |
| 応用化学実験Ⅰ | 3 | ||
| ○応用化学実験Ⅱ | 3 | ||
| 応用化学実験Ⅲ | 3 | ||
| ○工学基礎実験 | 2 | ||
| 地学実験 | 1 |
化学物理工学科
(中学)
(中学)
