ϊϊ/½¬20N628E29ϊ
κ/_Hεw@{LpX
SΜΚ@b@_HΚ(cΜ)@b@_HΚ(Βl)
w| | ε | _H | s | Κ | |
w|εw | ~1-4 | 4-2 | 1-1 | 2 | |
εw | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 1 | |
_Hεw | ~2-4 | ~0-4 | 0-2 | 3 |
γ | Oκ | _H | s | Κ | |
γΘΘεw | ~0-4 | ~3-4 | 0-2 | 3 | |
Oκεw | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 1 | |
_Hεw | 4-3 | ~1-4 | 1-1 | 2 |
\I[O@ζ1 | |||||
_Hεw | w|εw | ||||
¬Ό | 0 | 7 -11 5 -11 8 -11 - - |
3 | {μ | |
{c | 3 | 11- 5 11- 6 12-10 - - |
0 | ΝΊ | |
ΨΊ | 3 | 14-12 9 -11 5 -11 11- 6 12-10 |
2 | Fμ | |
{c Ό{ |
1 | 7 -11 4 -11 11- 6 9 -11 - |
3 | μ ΝΊ |
|
Βθ | 2 | 11-13 12-10 5 -11 11- 7 4 -11 |
3 | xμ | |
Ό{ | 1 | 6 -11 8 -11 12-10 5 -11 - |
3 | Ίγ | |
Pδ | 0 | 3 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 | μ | |
2 | Ξ | 4 |
\I[O@ζ2 | |||||
_Hεw | εw | ||||
Ό{ | 1 | 11- 9 4 -11 9 -11 8 -11 - |
3 | βδ | |
Βθ | 2 | 9 -11 11- 8 10-12 11- 9 5 -11 |
3 | Ψ | |
ϊΊ | 0 | 8 -11 6 -11 5 -11 - - |
3 | i | |
{c Ό{ |
1 | 8 -11 8 -11 11- 8 9 -11 - |
3 | βδ Γc |
|
ΨΊ | 3 | 11- 7 6 -11 8 -11 11- 8 11- 8 |
2 | σμ | |
¬Ό | 0 | 4 -11 2 -11 3 -11 - - |
3 | Γc | |
{c | 3 | 11- 7 11- 9 11- 6 - - |
0 | μ | |
0 | Ξ | 4 |
¦3Κ[O@ζ1 | |||||
_Hεw | γΘΘεw | ||||
΄ | 0 | 2 -11 5 -11 5 -11 - - |
3 | {μ | |
ΊR | 0 | 8 -11 3 -11 13-15 - - |
3 | Λ | |
μ | 3 | 11- 6 11- 5 11- 3 - - |
0 | ΑΰV | |
{c Ό{ |
3 | 11- 8 11- 4 11- 6 - - |
0 | {μ Rΰ |
|
q | 0 | 5 -11 6 -11 11-13 - - |
3 | Rΰ | |
ͺ{ | 0 | 5 -11 7 -11 14-16 - - |
3 | {μ | |
ϊΊ | @ | - - - - - |
@ | bye | |
4 | Ξ | 2 |
3Κ[O@ζ2 | |||||
_Hεw | Oκεw | ||||
εF | 1 | 1 -11 11- 9 4 -11 4 -11 - |
3 | ͺ{ | |
[J | 0 | 3 -11 2 -11 7 -11 - - |
3 | Ό | |
ί‘ | 0 | 7 -11 5 -11 3 -11 - - |
3 | | |
{c Ό{ |
3 | 11- 2 10-12 11- 9 11- 4 - |
1 |
yμ |
|
Pδ | 1 | 5 -11 11- 8 10-12 5 -11 - |
3 | yμ | |
ϊΊ | 3 | 5 -11 11- 4 11- 4 11- 2 - |
1 | ¬Ρ | |
μ | 3 | 11- 4 11- 5 14-12 - - |
0 | Ύc | |
1 | Ξ | 4 |