期日/ | 平成22年2月21日 |
場所/ | 郷土の森総合体育館 |
第1試合 | |||||
Vs.染田・河内(府中アルファ) | |||||
臼井 日下 |
3 | - | ? | 染田 河内 |
|
日下 | 3 | - | 1 | ||
臼井 | - | ||||
2 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
Vs.寺澤・大矢(キララ・府中西高) | |||||
臼井 日下 |
? | - | 3 | 寺澤 大矢 |
|
日下 | ? | - | 3 | ||
臼井 | - | ||||
0 | 対 | 2 |
第1試合 | |||||
Vs.森・末永(つくしクラブ・個人) | |||||
木村広 立石 |
2 | - | 3 | 森 末永 |
|
立石 | 3 | - | 1 | 末永 | |
木村広 | 0 | - | 3 | 森 | |
1 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
Vs.山口・恵谷(clube panic) | |||||
木村広 立石 |
0 | - | 3 | 山口 恵谷 |
|
木村広 | 0 | - | 3 | 山口 | |
立石 | - | 恵谷 | |||
0 | 対 | 2 |
第1試合 | |||||
Vs.太田・吉田(府中アルファ) | |||||
木村真 村山 |
3 | - | 1 | 太田 吉田 |
|
村山 | 0 | - | 3 | 太田 | |
木村真 | 3 | - | 0 | 吉田 | |
2 | 対 | 1 |
第2試合 | |||||
Vs.今井・望月(府中キララ) | |||||
木村真 村山 |
0 | - | 3 | 今井 望月 |
|
村山 | 0 | - | 3 | 望月 | |
木村真 | - | 今井 | |||
0 | 対 | 2 |
第1試合 |
Vs.只佐・十河(府中アルファ) |
不戦勝 |
第2試合 | |||||
Vs.糸魚川・日下部(youkiクラブ) | |||||
倉持 高橋亘 |
0 | - | 3 | 糸魚川 日下部 |
|
倉持 | 1 | - | 3 | 日下部 | |
高橋亘 | - | 糸魚川 | |||
0 | 対 | 2 |
第1試合 | |||||
Vs.野口・高橋(つくしクラブ) | |||||
小松 西本 |
3 | - | 0 | 野口 高橋 |
|
小松 | 3 | - | 1 | 野口 | |
西本 | - | 高橋 | |||
2 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
Vs.七戸・大橋(杉の子) | |||||
小松 西本 |
3 | - | 2 | 七戸 大橋 |
|
小松 | 2 | - | 3 | 大橋 | |
西本 | 3 | - | 0 | 七戸 | |
2 | 対 | 1 |
1回戦 | |||||
Vs.加良谷・関口(Ryusei) | |||||
小松 西本 |
0 | - | 3 | 加良谷 関口 |
|
小松 | 0 | - | 3 | 関口 | |
西本 | - | 加良谷 | |||
0 | 対 | 2 |
1回戦 | |||||
Vs.ジョン・金山(卓ッキー・サン卓) | |||||
臼井 日下 |
- | ジョン 金山 |
|||
日下 | - | ||||
臼井 | - | ||||
2 | 対 | ? |
1回戦 | |||||
Vs.佐々木・千葉(clube panic) | |||||
倉持 高橋亘 |
1 | - | 3 | 佐々木 千葉 |
|
高橋亘 | 3 | - | 0 | 佐々木 | |
倉持 | 3 | - | 0 | 千葉 | |
2 | 対 | 1 |
2回戦 | |||||
Vs.永田・酒井(つくしクラブ) | |||||
臼井 日下 |
3 | - | ? | 永田 酒井 |
|
日下 | 2 | - | 3 | 永田 | |
臼井 | 3 | - | 0 | 酒井 | |
2 | 対 | 1 |
2回戦 | |||||
Vs.山口・恵谷(clube panic) | |||||
木村真 村山 |
1 | - | 3 | 山口 恵谷 |
|
村山 | 1 | - | 3 | 山口 | |
木村真 | - | 恵谷 | |||
0 | 対 | 2 |
2回戦 | |||||
Vs.岩澤・中山(スマッシュ・つくし) | |||||
倉持 高橋亘 |
0 | - | 3 | 岩澤 中山 |
|
倉持 | 2 | - | 3 | 中山 | |
高橋亘 | - | 岩澤 | |||
0 | 対 | 2 |
準決勝 | |||||
Vs.山口・恵谷(clube panic) | |||||
臼井 日下 |
3 | - | 0 | 山口 恵谷 |
|
日下 | 3 | - | 1 | 恵谷 | |
臼井 | - | 山口 | |||
2 | 対 | 0 |
決勝 | |||||
Vs.山本・野沢(みずき) | |||||
臼井 日下 |
3 | - | 1 | 山本 野沢 |
|
日下 | 0 | - | 3 | 山本 | |
臼井 | 3 | - | 0 | 野沢 | |
2 | 対 | 1 |
臼井・日下組 2位トーナメント優勝!!
1回戦 | |||||
Vs.渡辺・渡辺(新町) | |||||
木村広 立石 |
3 | - | 0 | 渡辺 渡辺 |
|
立石 | 3 | - | 1 | 渡辺 | |
木村広 | - | 渡辺 | |||
2 | 対 | 0 |
2回戦 | |||||
Vs.太田・吉田(府中アルファ) | |||||
木村広 立石 |
3 | - | 1 | 太田 吉田 |
|
立石 | 3 | - | 0 | 太田 | |
木村広 | - | 吉田 | |||
2 | 対 | 0 |
準決勝 | |||||
Vs.河内・染田(府中アルファ) | |||||
木村広 立石 |
3 | - | 0 | 河内 染田 |
|
立石 | 3 | - | 0 | 染田 | |
木村広 | - | 河内 | |||
2 | 対 | 0 |
決勝 | |||||
Vs.村松・井口(どんぐり会) | |||||
木村広 立石 |
0 | - | 3 | 村松 井口 |
|
立石 | 1 | - | 3 | 井口 | |
木村広 | - | 村松 | |||
0 | 対 | 2 |
木村広・立石組 3位トーナメント準優勝!