期日/ | 平成23年5月3日 |
場所/ | 成蹊大学 |
第1試合 | |||||
東京農工大A | 成蹊大B | ||||
村山 | 3 | 11- 7 7 -11 9 -11 11- 9 11- 9 |
2 | 中村 | |
大久 | 1 | 6 -11 15-17 11- 6 7 -11 9 -11 |
3 | 土手 | |
臼井 片山 |
2 | 9 -11 11- 5 11- 9 14-16 7 -11 |
3 |
青木 内田 |
|
臼井 | 3 | 11- 4 11- 6 11- 9 - - |
0 | 内田 | |
片山 | 2 | 10-12 13-11 11- 4 5 -11 4 -11 |
3 | 青木 | |
2 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
東京農工大B | 成蹊大A | ||||
三池 | 0 | 5 -11 9 -11 3 -11 - - |
3 | 伊藤 | |
伊賀 | 0 | 6 -11 4 -11 4 -11 - - |
3 | 工藤 | |
木村 三池 |
0 | 3 -11 7 -11 2 -11 - - |
3 |
吉田 大澤 |
|
日下 | 0 | 4 -11 1 -11 4 -11 - - |
3 | 大澤 | |
木村 | 0 | 4 -11 3 -11 6 -11 - - |
3 | 吉田 | |
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
東京農工大A | 成蹊大A | ||||
大久 | 0 | 4 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 | 大澤 | |
片山 | 0 | 9 -11 9 -11 4 -11 - - |
3 | 伊藤 | |
臼井 片山 |
2 | 11- 3 12-14 11- 0 7 -11 9 -11 |
3 |
吉田 大澤 |
|
臼井 | 0 | 10-12 9 -11 6 -11 - - |
3 | 工藤 | |
村山 | 0 | 4 -11 411 12-14 - - |
3 | 吉田 | |
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
東京農工大B | 成蹊大B | ||||
三池 | 1 | 8 -11 11- 7 3 -11 6 -11 - |
3 | 中村 | |
木村 | 0 | 2 -11 8 -11 2 -11 - - |
3 | 土手 | |
伊賀 三池 |
0 | 5 -11 7 -11 8 -11 - - |
3 |
青木 内田 |
|
日下 | 1 | 11- 9 9 -11 7 -11 9 -11 - |
3 | 内田 | |
伊賀 | 0 | 3 -11 3 -11 6 -11 - - |
3 | 青木 | |
0 | 対 | 3 |