期日/ | 平成22年5月8日 |
場所/ | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス |
第1試合 | |||||
農工大A | 防衛大A | ||||
木村(真) | 1 | 11- 8 5 -11 8 -11 10-12 - |
3 | 村松 | |
小松 | 0 | 8 -11 8 -11 4 -11 - - |
3 | 黒田 | |
木村(真) 村山 |
2 | 11- 9 12-10 9 -11 5 -11 9 -11 |
3 |
村松 和田 |
|
臼井 | 0 | 7 -11 9 -11 4 -11 - - |
3 | 和田 | |
倉持 | 3 | 7 -11 11- 9 11- 5 8 -11 11- 5 |
2 | 石辺 | |
0 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大B | 横市大B | ||||
高橋(亘) | 2 | 10-12 17-15 11- 7 6 -11 7 -11 |
3 | 市島 | |
宇佐美 | 3 | 8 -11 11- 9 11- 4 15-17 11- 7 |
2 | 清原 | |
片山 立石 |
1 | 11- 2 6 -11 11-13 7 -11 - |
3 |
清原 室田 |
|
日下 | 3 | 11- 6 12-14 11- 5 8 -11 12-10 |
2 | 室田 | |
立石 | 3 | 11- 2 11- 9 11- 7 - - |
0 | 那須 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大A | 横市大B | ||||
臼井 | 3 | 11- 6 14-12 11- 8 - - |
0 | 市島 | |
木村(真) | 3 | 13-11 11- 3 11- 5 - - |
0 | 那須 | |
木村(真) 村山 |
3 | 11- 6 9 -11 11- 7 11- 8 - |
1 | 清原 室田 |
|
小松 | 3 | 11- 6 9 -11 11- 5 11- 6 - |
1 | 室田 | |
倉持 | 3 | 11- 1 12-10 11- 7 - - |
0 | 清原 | |
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大B | 防衛大B | ||||
日下 | 3 | 11- 9 11- 9 11- 7 - - |
0 | 田中 | |
立石 | 1 | 7 -11 11- 7 10-12 9 -11 - |
3 | 平原 | |
日下 宇佐美 |
3 | 11- 6 14-12 11- 8 - - |
0 | 平原 山本 |
|
片山 | 3 | 11- 7 8 -11 11- 6 11- 3 - |
1 | 山本 | |
高橋(亘) | 3 | 16-14 11- 2 8 -11 11- 3 - |
1 | 柴田 | |
3 | 対 | 1 |
第3試合 | |||||
農工大A | 横市大A | ||||
木村(真) | 3 | 11-13 11- 5 11- 9 7 -11 11- 5 |
2 | 佐藤 | |
倉持 | 1 | 15-13 14-16 1 -11 10-12 - |
3 | 松裏 | |
木村(真) 村山 |
1 | 11- 6 8 -11 9 -11 7 -11 - |
3 |
佐藤 斉藤 |
|
小松 | 1 | 6 -11 11- 8 9 -11 6 -11 - |
3 | 斉藤 | |
臼井 | 3 | 11- 6 11- 7 11- 8 - - |
0 | 上原 | |
1 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大B | 防衛大A | ||||
片山 | 0 | 6 -11 4 -11 6 -11 - - |
3 | 和田 | |
宇佐美 | 0 | 10-12 7 -11 9 -11 - - |
3 | 黒田 | |
日下 宇佐美 |
0 | 4 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 |
村松 和田 |
|
日下 | 1 | 12-10 7 -11 7 -11 9 -11 - |
3 | 石辺 | |
高橋(亘) | 0 | 4 -11 4 -11 5 -11 - - |
3 | 村松 | |
0 | 対 | 3 |