期日/ | 平成22年3月16日 |
場所/ | 成蹊大学 |
第1試合 | |||||
農工大A | 成蹊大B | ||||
木村(真) | 3 | 11- 7 13-11 11- 3 - - |
0 | 原本 | |
倉持 | 2 | 11- 6 9 -11 4 -11 11- 8 8 -11 |
3 | 中村 | |
臼井 日下 |
3 | 11- 9 11- 6 11- 9 - - |
0 | 佐藤 中村 |
|
小松 | 2 | 11- 7 5 -11 14-12 5 -11 12-14 |
3 | 佐藤 | |
臼井 | 3 | 5 -11 10-12 11- 5 11- 5 11- 8 |
2 | 土手 | |
3 | 対 | 2 |
第1試合 | |||||
農工大B | 成蹊大A | ||||
片山 | 0 | 8 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 | 大澤 | |
村山 | 2 | 11- 7 8 -11 11- 8 4 -11 10-12 |
3 | 平川 | |
高橋(亘) 村山 |
0 | ? -11 ? -11 5 -11 - - |
3 |
大澤 吉田 |
|
六川 | 0 | 4 -11 5 -11 11-13 - - |
3 | 須田 | |
高橋(亘) | 1 | 10-12 6 -11 12-10 7 -11 - |
3 | 吉田 | |
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大A | 成蹊大A | ||||
倉持 | 1 | 14-16 12-14 11- 8 8 -11 - |
3 | 平川 | |
木村(真) | 1 | 3 -11 7 -11 11- 8 9 -11 - |
3 | 大澤 | |
臼井 日下 |
1 | 4 -11 8 -11 15-13 18-20 - |
3 |
大澤 吉田 |
|
小松 | 0 | 5 -11 8 -11 7 -11 - - |
3 | 須田 | |
臼井 | 3 | 13-11 7 -11 4 -11 11- 5 11- 7 |
2 | 吉田 | |
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大B | 成蹊大B | ||||
村山 | 3 | 11- 8 11- 5 11- 5 - - |
0 | 松本 | |
片山 | 3 | 7 -11 5 -11 11- 9 11- 8 11- 7 |
2 | 岩間 | |
高橋(亘) 村山 |
3 | 11- 8 7 -11 4 -11 11- 7 11- 7 |
2 | 佐藤 土手 |
|
高橋(亘) | 3 | 11- 9 11- 8 11- 7 - - |
0 | 木澤 | |
六川 | 0 | 13-15 8 -11 5 -11 - - |
3 | 今村 | |
3 | 対 | 0 |