期日/ | 平成22年3月13日 |
場所/ | 電気通信大学 |
第1試合 | |||||
農工大A | 電通大A | ||||
木村(真) | 0 | 13-15 9 -11 9 -11 - - |
3 | 赤間 | |
小松 | 2 | 11- 5 10-12 9 -11 11- 9 4 -11 |
3 | 小川 | |
臼井 日下 |
0 | 7 -11 10-12 10-12 - - |
3 |
赤間 佐藤 |
|
倉持 | 1 | 11- 5 10-12 7 -11 5 -11 - |
3 | 安藤 | |
臼井 | 3 | 7 -11 11- 9 8 -11 11- 7 11- 9 |
2 | 佐藤 | |
0 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大B | 電通大B | ||||
片山 | 3 | 11- 8 11- 5 11- 5 - - |
0 | 宇田 | |
小澤 | 2 | 17-15 8 -11 11- 5 13-15 9 -11 |
3 | 山崎 | |
高橋(亘) 村山 |
3 | 14-12 11- 8 11- 4 - - |
0 | 宇田 齋藤 |
|
高橋(亘) | 3 | 11- 3 11- 0 11- 2 - - |
0 | 齋藤 | |
村山 | 2 | 11- 9 8 -11 11- 7 9 -11 9 -11 |
3 | 田浦 | |
3 | 対 | 1 |
第2試合 | |||||
農工大A | 電通大B | ||||
木村(真) | 3 | 11- 7 11- 5 14-12 - - |
0 | 山崎 | |
倉持 | 3 | 10-12 12-10 11- 7 11- 7 - |
1 | 前田 | |
臼井 日下 |
2 | 10-12 11- 7 11- 7 9 -11 8 -11 |
3 |
前田 齋藤 |
|
小松 | 3 | 13-11 11- 9 8 -11 11- 6 - |
1 | 宇田 | |
臼井 | 3 | 11- 8 11- 1 11- 2 - - |
0 | 齋藤 | |
3 | 対 | 1 |
第2試合 | |||||
農工大B | 電通大A | ||||
村山 | 0 | 1 -11 9 -11 5 -11 - - |
3 | 佐藤 | |
片山 | 2 | 11- 8 9 -11 11- 8 11-13 6 -11 |
3 | 安藤 | |
高橋(亘) 村山 |
0 | 7 -11 10-12 10-12 - - |
3 |
赤間 佐藤 |
|
小澤 | 2 | 12-10 4 -11 9 -11 11- 8 9 -11 |
3 | 小川 | |
高橋(亘) | 0 | 5 -11 5 -11 3 -11 - - |
3 | 赤間 | |
0 | 対 | 3 |