期日/ | 平成21年8月22日 |
場所/ | 上智大学 |
第1試合 | |||||
農工大A | 上智大A | ||||
須田 | 2 | 11- 6 11-13 5 -11 13-11 5 -11 |
3 | 小野寺 | |
倉持 | 0 | 5 -11 4 -11 7 -11 - - |
3 | 嶋田 | |
須田 西本 |
1 | 4 -11 11-13 11- 7 9 -11 - |
3 |
小野寺 高橋 |
|
西本 | 2 | 8 -11 11- 8 4 -11 11- 9 0 -11 |
3 | 馬場 | |
木村(真) | 2 | 8 -11 6 -11 11- 8 11- 8 5 -11 |
3 | 高橋 | |
0 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大A | 上智大B | ||||
倉持 | 3 | 11- 6 11- 8 11- 8 - - |
0 | 大野 | |
西本 | 3 | 11- 7 8 -11 11- 7 9 -11 11- 5 |
2 | 長谷川 | |
須田 西本 |
3 | 11- 7 4 -11 11- 5 11- 8 - |
1 | 福島 三好 |
|
須田 | 3 | 11- 8 11- 9 11- 8 - - |
0 | 福島 | |
木村(真) | 3 | 11- 9 11- 5 14-16 11- 5 - |
1 | 三好 | |
3 | 対 | 0 |
第3試合 | |||||
農工大A | 明星大A | ||||
須田 | 3 | 11- 8 11- 8 11- 6 - - |
0 | 宮崎 | |
倉持 | 3 | 11- 9 11- 9 11- 8 - - |
0 | 伊藤 | |
須田 西本 |
2 | 10-12 11- 8 9 -11 11- 6 9 -11 |
3 |
金子 宮崎 |
|
西本 | 3 | 11- 9 9 -11 12-10 12-10 - |
1 | 野島 | |
木村(真) | 1 | 8 -11 7 -11 11- 7 9 -11 - |
3 | 金子 | |
3 | 対 | 1 |