期日/ | 平成17年3月25日 |
場所/ | 東京農工大学 農学部 |
第1試合 | |||||
農工大 | 千葉大B | ||||
辻本 | 3 | 7 -11 11- 5 11- 6 11- 9 - |
1 | 天野 | |
吉永 | 3 | 12-10 11- 7 11- 7 - - |
0 | 五藤 | |
河野 辻本 |
3 | 11- 7 11- 8 11- 6 - - |
0 | 五藤 井之上 |
|
河野 | 3 | 11- 6 11- 8 11- 7 - - |
0 | 井之上 | |
永沼 | 1 | 10-12 11-13 11- 7 7 -11 - |
3 | 尾崎 | |
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大 | 千葉大A | ||||
辻本 | 1 | 11- 7 9 -11 3 -11 10-12 - |
3 | 森田 | |
藤田 | 2 | 6 -11 11- 5 11- 7 9 -11 7 -11 |
3 | 楯岩 | |
河野 辻本 |
0 | 4 -11 9 -11 10-12 - - |
3 | 森田 窪田 |
|
吉永 | 3 | 11- 8 11- 7 11- 5 - - |
0 | 豊福 | |
河野 | 2 | 7 -11 11- 6 4 -11 11- 9 10-12 |
3 | 窪田 | |
0 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大 | 成蹊大A | ||||
辻本 | 1 | 8 -11 13-11 9 -11 9 -11 - |
3 | 山崎 | |
吉永 | 1 | 11- 8 4 -11 11-13 8 -11 - |
3 | 吉崎 | |
河野 辻本 |
0 | 4 -11 8 -11 3 -11 - - |
3 | 板倉 遠山 |
|
河野 | 3 | 11- 7 11- 7 11- 9 - - |
0 | 山下 | |
藤田 | 0 | 3 -11 5 -11 5 -11 - - |
3 | 板倉 | |
0 | 対 | 3 |