期日/ | 平成16年5月3日 |
場所/ | 東京農工大学 |
東京農工大学 | 一橋大学 | ||||
辻本 | 3 | 8 -11 11- 2 11- 4 11- 1 - |
1 | 金作 | |
藤田 | 3 | 11- 7 11- 4 11- 5 - - |
0 | 石田 | |
河野 藤田 |
3 | 11- 5 14-12 11- 9 - - |
0 | 加藤 高野 |
|
石川 | 1 | 8 -11 11- 8 8 -11 10-12 - |
3 | 伊藤 | |
秋田 | 0 | 11-13 6 -11 8 -11 - - |
3 | 寺前 | |
3 | 対 | 0 |
東京農工大学 | 東京工業大学 | ||||
秋田 | 2 | 9 -11 11- 9 5 -11 12-10 8 -11 |
3 | 川手 | |
辻本 | 3 | 9 -11 11- 8 6 -11 11- 4 11- 7 |
2 | 本多 | |
河野 藤田 |
2 | 11- 7 11- 6 9 -11 8 -11 5 -11 |
3 | 田中 川手 |
|
藤田 | 1 | 11- 5 5 -11 4 -11 8 -11 - |
3 | 福田 | |
河野 | 0 | 8 -11 5 -11 5 -11 - - |
3 | 阿部 | |
1 | 対 | 3 |
東京農工大学 | 東京理科大学 | ||||
藤田 | 2 | 18-16 11- 8 9 -11 7 -11 7 -11 |
3 | 柴山 | |
石川 | 0 | 2 -11 2 -11 3 -11 - - |
3 | 山崎 | |
河野 藤田 |
0 | 6 -11 2 -11 10-12 - - |
3 | 伴野 奥岡 |
|
秋田 | 0 | 5 -11 5 -11 6 -11 - - |
3 | 伴野 | |
河野 | 3 | 11- 8 8 -11 11- 5 11- 4 - |
1 | 奥岡 | |
0 | 対 | 3 |